无障碍浏览 长者专版

曲靖市麒麟区2021年7月城市低保公示名册(2)

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2021-07-19 17:36
3501 颜斌 33 麒麟区本级 麒麟区工信局 640.0        
3502 杨成林 55 麒麟区本级 麒麟区工信局 1,208.0 杨智      
3503 杨再武 57 麒麟区本级 麒麟区工信局 440.0        
3504 叶秀芳 49 麒麟区本级 麒麟区工信局 1,449.0 杨恩林 叶鹤生    
3505 余慧芳 42 麒麟区本级 麒麟区工信局 1,008.0 孔桂兰      
3506 喻左芝 84 麒麟区本级 麒麟区工信局 604.0        
3507 袁石林 55 麒麟区本级 麒麟区工信局 893.0 袁缘      
3508 岳桂芝 75 麒麟区本级 麒麟区工信局 565.0        
3509 展庆芳 59 麒麟区本级 麒麟区工信局 495.0        
3510 张二毛 83 麒麟区本级 麒麟区工信局 604.0        
3511 张杰 37 麒麟区本级 麒麟区工信局 890.0 张怡涵      
3512 张林 49 麒麟区本级 麒麟区工信局 604.0        
3513 张艳花 47 麒麟区本级 麒麟区工信局 523.0        
3514 张云中 46 麒麟区本级 麒麟区工信局 1,515.0 蔡妮 张乃之    
3515 张召存 72 麒麟区本级 麒麟区工信局 539.0        
3516 张智 18 麒麟区本级 麒麟区工信局 390.0        
3517 周志桦 43 麒麟区本级 麒麟区工信局 445.0        
3518 朱玉仙 76 麒麟区本级 麒麟区工信局 2,022.0 张慧 顾云杰 张建刚  
3519 晏德苍 53 麒麟区本级 麒麟区工信局 1,147.0 晏志岭      
3520 胥静 37 麒麟区本级 麒麟区工信局 454.0        
3521 保佑国 50 麒麟区本级 瑞东社区 1,280.0 保明辰      
3522 陈志莉 40 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3523 陈韬 36 麒麟区本级 瑞东社区 1,920.0 陈萌 杨品    
3524 陈雯娟 34 麒麟区本级 瑞东社区 1,280.0 陈凯涛      
3525 程树仙 43 麒麟区本级 瑞东社区 1,770.0 刘玉波 刘蕊    
3526 崔吉方 60 麒麟区本级 瑞东社区 1,280.0 王云花      
3527 崔树芳 44 麒麟区本级 瑞东社区 1,180.0 崔娅坪      
3528 代金凤 67 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3529 代云祥 42 麒麟区本级 瑞东社区 1,920.0 代璟翊 官琼    
3530 邓国保 42 麒麟区本级 瑞东社区 1,280.0 魏秀花      
3531 翟兆炜 39 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3532 丁连波 44 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3533 丁竹娥 63 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3534 董祖佑 57 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3535 董钊源 44 麒麟区本级 瑞东社区 1,280.0 董一庆      
3536 樊飞燕 37 麒麟区本级 瑞东社区 580.0        
3537 付航 49 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3538 高峰 44 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3539 耿靖洪 48 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3540 海滨 34 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3541 何斌 40 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3542 黄传武 49 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3543 黄霞 39 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3544 季周所 73 麒麟区本级 瑞东社区 1,280.0 冯乔娥      
3545 金建荣 67 麒麟区本级 瑞东社区 1,280.0 钱富香      
3546 金江凌 46 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3547 金燕飞 33 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3548 李春燕 56 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3549 李亮毅 32 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3550 李美 38 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3551 李明 49 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3552 李伟 28 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3553 李一鸣 25 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3554 李永平 53 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3555 李玉秀 49 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3556 林路平 45 麒麟区本级 瑞东社区 600.0        
3557 刘春菊 42 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3558 刘春丽 45 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3559 柳贵春 50 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3560 柳贵芬 42 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3561 吕斌 49 麒麟区本级 瑞东社区 1,920.0 蔡艳 吕易璇    
3562 吕金芬 73 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3563 吕琳 42 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3564 马慧萍 48 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3565 马悦 31 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3566 潘正六 50 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3567 庞琪 49 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3568 彭成建 68 麒麟区本级 瑞东社区 1,280.0 李芬香      
3569 彭元华 74 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3570 普智强 39 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3571 钱国祥 72 麒麟区本级 瑞东社区 1,280.0 王云珍      
3572 施小明 58 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3573 史德娣 47 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3574 史树明 53 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3575 宋建昆 61 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3576 苏小进 51 麒麟区本级 瑞东社区 1,280.0 苏霖杰      
3577 孙国富 48 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3578 唐建花 43 麒麟区本级 瑞东社区 1,280.0 敖溢菲      
3579 唐明浩 31 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3580 王何芬 40 麒麟区本级 瑞东社区 1,920.0 王清菡 付诺兰    
3581 王吉凤 56 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3582 王立群 57 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3583 王萍 39 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3584 王舒颖 46 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3585 王苏芬 43 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3586 王云峰 43 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3587 王志刚 41 麒麟区本级 瑞东社区 1,920.0 王琦磊 王宇轩    
3588 王瑛 49 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3589 温红兵 50 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3590 吴荣岗 51 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3591 吴霞 33 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3592 吴秀梅 46 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3593 夏跃华 56 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3594 肖昂 46 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3595 邢雁平 41 麒麟区本级 瑞东社区 1,280.0 彭瑞琪      
3596 徐建昆 43 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3597 徐小龙 36 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3598 许亚林 42 麒麟区本级 瑞东社区 1,280.0 许媤颖      
3599 杨黎波 48 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3600 杨鹏 44 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3601 尤冰 45 麒麟区本级 瑞东社区 1,280.0 尤紫菡      
3602 袁波 47 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3603 张才兴 65 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3604 张冬可 40 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3605 张连群 39 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3606 张瑞云 49 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3607 张石娥 63 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3608 赵兴胜 54 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3609 赵瑜 39 麒麟区本级 瑞东社区 1,280.0 戴成锦      
3610 郑红梅 42 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3611 郑军 51 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3612 周丽华 44 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3613 周永海 67 麒麟区本级 瑞东社区 1,280.0 张金凤      
3614 周玉武 45 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3615 朱吉凤 68 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3616 朱丽红 41 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3617 朱树忠 51 麒麟区本级 瑞东社区 1,920.0 朱家熠 刘惠琼    
3618 朱心荣 43 麒麟区本级 瑞东社区 1,280.0 彭泽梅      
3619 诸朝辉 47 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3620 荀留琼 45 麒麟区本级 瑞东社区 640.0        
3621 曹卫东 52 麒麟区本级 地质807队 640.0        
3622 陈丽芳 50 麒麟区本级 地质807队 1,070.0 吕建华 吕文博    
3623 陈丽苓 43 麒麟区本级 地质807队 781.0 张盟翊      
3624 陈美英 79 麒麟区本级 地质807队 488.0        
3625 陈艳梅 39 麒麟区本级 地质807队 781.0 曹陈欣      
3626 方云东 59 麒麟区本级 地质807队 640.0        
3627 冯斌 45 麒麟区本级 地质807队 1,080.0 冯炤棋      
3628 龚伟 47 麒麟区本级 地质807队 1,070.0 唐丽 龚朝民    
3629 管桂林 61 麒麟区本级 地质807队 520.0        
3630 郭应会 41 麒麟区本级 地质807队 1,420.0 周倩冉 周倩楠    
3631 郭勇 44 麒麟区本级 地质807队 1,406.0 刘金竹 郭晋希    
3632 雷春香 58 麒麟区本级 地质807队 640.0        
3633 李红华 50 麒麟区本级 地质807队 781.0 鲍泽      
3634 李小平 49 麒麟区本级 地质807队 290.0        
3635 李志坚 42 麒麟区本级 地质807队 880.0 李维安娜      
3636 刘红英 52 麒麟区本级 地质807队 640.0        
3637 刘久华 86 麒麟区本级 地质807队 488.0        
3638 刘庆 42 麒麟区本级 地质807队 781.0 刘治岐      
3639 刘文 57 麒麟区本级 地质807队 1,920.0 赵小娥 刘广源    
3640 刘贤芬 57 麒麟区本级 地质807队 640.0        
3641 刘正连 82 麒麟区本级 地质807队 488.0        
3642 刘斐 40 麒麟区本级 地质807队 1,070.0 刘毅 沈绘林    
3643 罗建衡 57 麒麟区本级 地质807队 572.0        
3644 阮祖军 49 麒麟区本级 地质807队 880.0 阮骊冰 阮德钰 邓双燕  
3645 申桂苏 78 麒麟区本级 地质807队 488.0        
3646 申湘云 52 麒麟区本级 地质807队 1,280.0 王淼      
3647 苏敏 41 麒麟区本级 地质807队 781.0 陈苏语焉      
3648 孙平花 43 麒麟区本级 地质807队 781.0 李文韬      
3649 唐昌莲 46 麒麟区本级 地质807队 930.0 李旭      
3650 唐文胜 51 麒麟区本级 地质807队 640.0        
3651 田恬 46 麒麟区本级 地质807队 781.0 李慕原      
3652 王波涛 46 麒麟区本级 地质807队 640.0        
3653 王家明 53 麒麟区本级 地质807队 1,070.0 王靖雯 刘凤芬    
3654 王建华 48 麒麟区本级 地质807队 930.0 王浩宇      
3655 王新喜 59 麒麟区本级 地质807队 640.0        
3656 文华碧 87 麒麟区本级 地质807队 488.0        
3657 吴思贤 54 麒麟区本级 地质807队 640.0        
3658 肖国华 49 麒麟区本级 地质807队 430.0 李林      
3659 肖雄辉 38 麒麟区本级 地质807队 1,406.0 唐青 肖峻淇    
3660 徐林 47 麒麟区本级 地质807队 781.0 徐伯凯      
3661 杨粉玲 43 麒麟区本级 地质807队 781.0 刘欣怡      
3662 杨开萍 44 麒麟区本级 地质807队 930.0 杨杨      
3663 杨李斌 31 麒麟区本级 地质807队 640.0        
3664 杨庆 40 麒麟区本级 地质807队 640.0        
3665 杨伟民 54 麒麟区本级 地质807队 640.0        
3666 杨文丽 50 麒麟区本级 地质807队 640.0        
3667 姚才明 42 麒麟区本级 地质807队 1,070.0 贺利娜 姚远    
3668 于伏秀 85 麒麟区本级 地质807队 488.0        
3669 曾雄革 49 麒麟区本级 地质807队 781.0 陈楚云      
3670 曾治兰 44 麒麟区本级 地质807队 930.0 彭昱      
3671 张春花 57 麒麟区本级 地质807队 1,080.0 刘景菲燃      
3672 张春丽 55 麒麟区本级 地质807队 640.0        
3673 张粉交 41 麒麟区本级 地质807队 680.0 葛松      
3674 张伟 45 麒麟区本级 地质807队 1,626.0 张志诚 张思懿    
3675 张旭 41 麒麟区本级 地质807队 1,070.0 张璐瑶 卢美洁    
3676 张亚琼 44 麒麟区本级 地质807队 781.0 吴任添      
3677 赵稳林 42 麒麟区本级 地质807队 1,406.0 黄学芳 赵俊宇    
3678 周述安 50 麒麟区本级 地质807队 430.0 朱桂华      
3679 朱和军 53 麒麟区本级 地质807队 430.0 张兴端      
3680 子俊梅 40 麒麟区本级 地质807队 781.0 刘芸光      
3681 邹建军 55 麒麟区本级 地质807队 640.0        
3682 曹云靖 54 麒麟区本级 煤田143队 1,110.0 曹丹      
3683 陈如焕 69 麒麟区本级 煤田143队 541.0        
3684 陈映红 52 麒麟区本级 煤田143队 531.0        
3685 邓志刚 48 麒麟区本级 煤田143队 531.0        
3686 范明辉 51 麒麟区本级 煤田143队 1,563.0 范仲娜 朱莉萍    
3687 冯桂英 77 麒麟区本级 煤田143队 541.0        
3688 冯平运 67 麒麟区本级 煤田143队 575.0        
3689 何丽琼 52 麒麟区本级 煤田143队 1,018.0 何雅欣      
3690 贺德莲 59 麒麟区本级 煤田143队 1,112.0 罗智宇      
3691 侯文武 47 麒麟区本级 煤田143队 1,593.0 侯景皓 何云芬    
3692 黄家伟 41 麒麟区本级 煤田143队 1,062.0 黄子谦      
3693 黄育 40 麒麟区本级 煤田143队 1,062.0 黄靖杰      
3694 李红英 51 麒麟区本级 煤田143队 1,082.0 付江      
3695 李慧 57 麒麟区本级 煤田143队 1,743.0 李家豪 迟敏    
3696 李涛 40 麒麟区本级 煤田143队 1,443.0 何金凤 李亚锜    
3697 刘惠 42 麒麟区本级 煤田143队 1,062.0 刘珂银      
3698 刘琼芬 43 麒麟区本级 煤田143队 1,533.0 杨云波 杨雯心    
3699 卢艳春 45 麒麟区本级 煤田143队 1,050.0 李浩      
3700 齐宾 45 麒麟区本级 煤田143队 1,443.0 缪金玉 齐丽娜    
3701 齐平 47 麒麟区本级 煤田143队 531.0        
3702 宋建利 59 麒麟区本级 煤田143队 1,518.0 崔四香 宋静    
3703 孙成山 61 麒麟区本级 煤田143队 575.0        
3704 王成 22 麒麟区本级 煤田143队 640.0        
3705 王福 51 麒麟区本级 煤田143队 545.0        
3706 王荣武 47 麒麟区本级 煤田143队 531.0        
3707 王宇飞 51 麒麟区本级 煤田143队 640.0        
3708 王岚 52 麒麟区本级 煤田143队 511.0        
3709 先国福 53 麒麟区本级 煤田143队 481.0        
3710 熊安琼 58 麒麟区本级 煤田143队 481.0        
3711 杨国志 45 麒麟区本级 煤田143队 581.0        
3712 易光萍 52 麒麟区本级 煤田143队 1,062.0 游易媛      
3713 尹相玫 48 麒麟区本级 煤田143队 1,127.0 张跃云      
3714 余焕敏 47 麒麟区本级 煤田143队 565.0        
3715 张金华 57 麒麟区本级 煤田143队 1,162.0 张鼎      
3716 张金林 50 麒麟区本级 煤田143队 1,172.0 张成      
3717 张鹏 48 麒麟区本级 煤田143队 555.0        
3718 周平 49 麒麟区本级 煤田143队 531.0        
3719 周英 82 麒麟区本级 煤田143队 541.0        
3720 朱惠连 85 麒麟区本级 煤田143队 541.0        
3721 朱正保 54 麒麟区本级 煤田143队 1,018.0 朱玉珍      
3722 朱正华 43 麒麟区本级 煤田143队 1,022.0 朱子棋      
3723 陈翠花 49 麒麟区本级 市建设局 1,078.0 陈翠玉      
3724 丁洪利 48 麒麟区本级 市建设局 1,098.0 丁蓉      
3725 顾玉宇 54 麒麟区本级 市建设局 502.0        
3726 何定坤 50 麒麟区本级 市建设局 519.0        
3727 何吉顺 51 麒麟区本级 市建设局 1,080.0 何俊      
3728 黄继清 55 麒麟区本级 市建设局 555.0        
3729 金丽 42 麒麟区本级 市建设局 880.0 陈子霪      
3730 金荣 49 麒麟区本级 市建设局 1,622.0 秦玉芬 金云龙    
3731 李爱辉 37 麒麟区本级 市建设局 896.0 孙静怡      
3732 李广庆 51 麒麟区本级 市建设局 1,172.0 李国玉      
3733 李利 53 麒麟区本级 市建设局 593.0        
3734 李明华 71 麒麟区本级 市建设局 413.0        
3735 李树华 59 麒麟区本级 市建设局 1,098.0 张传锐      
3736 李玉香 71 麒麟区本级 市建设局 985.0 贾稳良      
3737 李云香 73 麒麟区本级 市建设局 553.0        
3738 刘源海 55 麒麟区本级 市建设局 1,622.0 张咏梅 刘晋    
3739 罗朝辉 48 麒麟区本级 市建设局 1,094.0 刘敏      
3740 马连云 49 麒麟区本级 市建设局 1,410.0 施菊美 马昆    
3741 彭庆春 46 麒麟区本级 市建设局 1,072.0 杨洪      
3742 浦同昆 42 麒麟区本级 市建设局 1,622.0 浦梦婷 邓志分    
3743 容石桥 75 麒麟区本级 市建设局 490.0        
3744 宋绍云 54 麒麟区本级 市建设局 1,038.0 李海霞      
3745 孙聪香 50 麒麟区本级 市建设局 538.0        
3746 孙莉 43 麒麟区本级 市建设局 1,098.0 姚思齐      
3747 田飞 43 麒麟区本级 市建设局 469.0        
3748 王萍 49 麒麟区本级 市建设局 499.0        
3749 杨春兰 46 麒麟区本级 市建设局 980.0 陈映彤      
3750 杨留荣 53 麒麟区本级 市建设局 541.0        
3751 杨雨澄 17 麒麟区本级 市建设局 640.0        
3752 余梅芳 51 麒麟区本级 市建设局 494.0        
3753 袁明芬 44 麒麟区本级 市建设局 1,530.0 李思润 李雨泽    
3754 袁应波 49 麒麟区本级 市建设局 880.0 袁紫文      
3755 曾云 55 麒麟区本级 市建设局 418.0        
3756 张长海 53 麒麟区本级 市建设局 1,098.0 姬石英      
3757 张红英 55 麒麟区本级 市建设局 1,022.0 陈文宇      
3758 张华 46 麒麟区本级 市建设局 1,557.0 王华 张景森    
3759 赵龙 58 麒麟区本级 市建设局 541.0        
3760 赵元平 42 麒麟区本级 市建设局 1,022.0 王鸣宇      
3761 郑紫鹃 58 麒麟区本级 市建设局 559.0        
3762 朱胜美 56 麒麟区本级 市建设局 459.0        
3763 邹萍 49 麒麟区本级 市建设局 563.0        
3764 陈让夫 51 麒麟区本级 区供销社 511.0        
3765 崔蕊 45 麒麟区本级 区供销社 640.0        
3766 崔竹翠 45 麒麟区本级 区供销社 581.0        
3767 翟永祥 48 麒麟区本级 区供销社 640.0        
3768 丁儒才 56 麒麟区本级 区供销社 440.0        
3769 杜强 58 麒麟区本级 区供销社 1,087.0 杜添成      
3770 方晓东 57 麒麟区本级 区供销社 440.0        
3771 高永生 56 麒麟区本级 区供销社 531.0        
3772 郭文新 46 麒麟区本级 区供销社 640.0        
3773 何红梅 47 麒麟区本级 区供销社 1,062.0 王勇      
3774 何宗新 37 麒麟区本级 区供销社 640.0        
3775 黄美凤 52 麒麟区本级 区供销社 531.0        
3776 黄鑫 34 麒麟区本级 区供销社 640.0        
3777 姜琤梅 37 麒麟区本级 区供销社 1,218.0 邹权鎏      
3778 孔繁琦 44 麒麟区本级 区供销社 1,062.0 李治宇      
3779 李吉高 51 麒麟区本级 区供销社 640.0        
3780 刘正林 42 麒麟区本级 区供销社 564.0        
3781 罗丽 51 麒麟区本级 区供销社 531.0        
3782 罗云 51 麒麟区本级 区供销社 640.0        
3783 牛燕茶 42 麒麟区本级 区供销社 1,706.0 徐翌铭 徐冰凌    
3784 冉之萍 72 麒麟区本级 区供销社 456.0        
3785 茹瑶玲 48 麒麟区本级 区供销社 521.0        
3786 师德礼 43 麒麟区本级 区供销社 561.0        
3787 宋伟林 52 麒麟区本级 区供销社 540.0        
3788 孙代芝 63 麒麟区本级 区供销社 474.0        
3789 孙杨凤 84 麒麟区本级 区供销社 571.0        
3790 陶家富 72 麒麟区本级 区供销社 640.0        
3791 王宏 48 麒麟区本级 区供销社 640.0        
3792 王家有 42 麒麟区本级 区供销社 640.0        
3793 谢媛 45 麒麟区本级 区供销社 640.0        
3794 杨华林 52 麒麟区本级 区供销社 640.0        
3795 杨云德 77 麒麟区本级 区供销社 592.0        
3796 杨竹美 57 麒麟区本级 区供销社 1,004.0 林靖源      
3797 杨葆 45 麒麟区本级 区供销社 1,593.0 杨紫悦 代凤平    
3798 易建荣 56 麒麟区本级 区供销社 556.0        
3799 张琼丽 46 麒麟区本级 区供销社 640.0        
3800 张永林 48 麒麟区本级 区供销社 1,122.0 许木仙      
3801 张云生 74 麒麟区本级 区供销社 588.0        
3802 张忠华 56 麒麟区本级 区供销社 1,570.0 张正 苏玲    
3803 赵稳粉 46 麒麟区本级 区供销社 525.0        
3804 陈丽 50 麒麟区本级 曲靖车务段 1,112.0 周欣烨      
3805 冯桂珍 90 麒麟区本级 曲靖车务段 1,280.0 田朝阳      
3806 高崇伦 53 麒麟区本级 曲靖车务段 980.0 吕琦华      
3807 顾永昌 68 麒麟区本级 曲靖车务段 640.0        
3808 黄淑媛 72 麒麟区本级 曲靖车务段 511.0        
3809 李佐江 58 麒麟区本级 曲靖车务段 522.0        
3810 刘吉飞 70 麒麟区本级 曲靖车务段 1,010.0 王敏      
3811 莫亚晴 41 麒麟区本级 曲靖车务段 490.0        
3812 牟心念 49 麒麟区本级 曲靖车务段 800.0 刘倬帆      
3813 王美芝 68 麒麟区本级 曲靖车务段 470.0        
3814 肖学萍 56 麒麟区本级 曲靖车务段 1,010.0 薛梅      
3815 袁长路 48 麒麟区本级 曲靖车务段 1,062.0 袁振蝶      
3816 郑应保 70 麒麟区本级 曲靖车务段 490.0        
3817 曹亚荣 56 麒麟区本级 铁路中心公寓 1,280.0 曹思玉      
3818 赵平 62 麒麟区本级 铁路中心公寓 640.0        
3819 赵秋芬 52 麒麟区本级 铁路中心公寓 900.0 刘洁      
3820 米柯颖 52 麒麟区本级 铁路列检所 511.0        
3821 欧格章 74 麒麟区本级 铁路列检所 561.0        
3822 陈和昆 51 麒麟区本级 中铁八局 640.0        
3823 陈其昌 49 麒麟区本级 中铁八局 640.0        
3824 邓舒尹 17 麒麟区本级 中铁八局 640.0        
3825 丁招存 75 麒麟区本级 中铁八局 511.0        
3826 谷瑞明 50 麒麟区本级 中铁八局 606.0        
3827 李红 55 麒麟区本级 中铁八局 640.0        
3828 李鉴梅 46 麒麟区本级 中铁八局 1,212.0 张晋源      
3829 吕顶开 50 麒麟区本级 中铁八局 1,460.0 吕思贤 吕件荟 张粉红  
3830 全贤荣 83 麒麟区本级 中铁八局 511.0        
3831 王朝亮 61 麒麟区本级 中铁八局 640.0        
3832 王明红 15 麒麟区本级 中铁八局 566.0        
3833 王天玉 76 麒麟区本级 中铁八局 520.0        
3834 袁金保 73 麒麟区本级 中铁八局 1,142.0 罗敏      
3835 周伯琼 46 麒麟区本级 中铁八局 640.0        
3836 朱朝巧 16 麒麟区本级 中铁八局 640.0        
3837 朱洪昆 55 麒麟区本级 中铁八局 640.0        
3838 高秀荣 83 麒麟区本级 机务折返段 511.0        
3839 官玉英 72 麒麟区本级 机务折返段 1,490.0 叶志华 叶昊 叶旻  
3840 施丽琼 46 麒麟区本级 机务折返段 1,180.0 严昊      
3841 施竹英 80 麒麟区本级 机务折返段 520.0        
3842 叶竹美 80 麒麟区本级 建行曲靖分行 540.0        
3843 包大菊 69 麒麟区本级 云机三厂 444.0        
3844 曹彩琼 58 麒麟区本级 云机三厂 560.0        
3845 曹忠勇 61 麒麟区本级 云机三厂 601.0        
3846 陈丽珠 72 麒麟区本级 云机三厂 560.0        
3847 董越平 55 麒麟区本级 云机三厂 1,645.0 胡绍芬 董花花    
3848 丰金顺 72 麒麟区本级 云机三厂 560.0        
3849 李明珍 84 麒麟区本级 云机三厂 560.0        
3850 李琼珍 76 麒麟区本级 云机三厂 560.0        
3851 李兴芳 69 麒麟区本级 云机三厂 560.0        
3852 刘存仙 77 麒麟区本级 云机三厂 560.0        
3853 刘小竹 66 麒麟区本级 云机三厂 560.0        
3854 钱兰英 75 麒麟区本级 云机三厂 560.0        
3855 沈发英 67 麒麟区本级 云机三厂 560.0        
3856 王素英 83 麒麟区本级 云机三厂 560.0        
3857 王天凤 71 麒麟区本级 云机三厂 640.0        
3858 肖保珍 63 麒麟区本级 云机三厂 560.0        
3859 杨惠芳 82 麒麟区本级 云机三厂 560.0        
3860 张风英 88 麒麟区本级 云机三厂 560.0        
3861 张广玉 60 麒麟区本级 云机三厂 1,733.0 李冬波 张林源    
3862 张菊仙 79 麒麟区本级 云机三厂 560.0        
3863 朱玉翠 66 麒麟区本级 云机三厂 560.0        
3864 邬建军 61 麒麟区本级 云机三厂 1,112.0 王应芬      
3865 陈生美 68 麒麟区本级 一汽红塔 640.0        
3866 代玉常 59 麒麟区本级 一汽红塔 640.0        
3867 杜炤廷 15 麒麟区本级 一汽红塔 640.0        
3868 段炼 50 麒麟区本级 一汽红塔 531.0        
3869 龚文良 46 麒麟区本级 一汽红塔 1,014.0 龚正宸      
3870 郭永家 58 麒麟区本级 一汽红塔 1,112.0 郭滢      
3871 胡晟鹏 32 麒麟区本级 一汽红塔 451.0        
3872 黄秀琼 56 麒麟区本级 一汽红塔 1,212.0 朱科      
3873 黄宗伟 40 麒麟区本级 一汽红塔 440.0        
3874 李小兵 42 麒麟区本级 一汽红塔 1,096.0 刘琼会      
3875 刘芳瑜 40 麒麟区本级 一汽红塔 640.0        
3876 刘应龙 45 麒麟区本级 一汽红塔 1,280.0 刘子豪      
3877 吕庆荣 51 麒麟区本级 一汽红塔 540.0        
3878 毛毛囡 75 麒麟区本级 一汽红塔 531.0        
3879 糜嘉 60 麒麟区本级 一汽红塔 640.0        
3880 彭才懿 18 麒麟区本级 一汽红塔 640.0        
3881 彭可 52 麒麟区本级 一汽红塔 640.0        
3882 彭云山 63 麒麟区本级 一汽红塔 1,280.0 彭维圆      
3883 施水存 66 麒麟区本级 一汽红塔 446.0        
3884 孙存凤 56 麒麟区本级 一汽红塔 540.0        
3885 王波 47 麒麟区本级 一汽红塔 581.0        
3886 王渝 51 麒麟区本级 一汽红塔 531.0        
3887 王琪 50 麒麟区本级 一汽红塔 1,160.0 王乃宇      
3888 谢天智 43 麒麟区本级 一汽红塔 1,220.1 谢荣喆 谢道清    
3889 杨正文 62 麒麟区本级 一汽红塔 916.0 杨乾铭      
3890 叶蕊 45 麒麟区本级 一汽红塔 1,080.0 赵柯清      
3891 袁兵 55 麒麟区本级 一汽红塔 531.0        
3892 曾云雁 48 麒麟区本级 一汽红塔 880.0 曾丹      
3893 周关琼 65 麒麟区本级 一汽红塔 640.0        
3894 缪玉珍 69 麒麟区本级 一汽红塔 490.0        
3895 胥明权 58 麒麟区本级 一汽红塔 490.0        
3896 常美英 81 麒麟区本级 云模二厂 531.0        
3897 陈翠兰 77 麒麟区本级 云模二厂 520.0        
3898 高昆林 42 麒麟区本级 云模二厂 1,028.0 徐春兰      
3899 胡兰仙 74 麒麟区本级 云模二厂 531.0        
3900 冷定平 51 麒麟区本级 云模二厂 880.0 冷钱艺      
3901 李凤芝 68 麒麟区本级 云模二厂 561.0        
3902 李桂芝 75 麒麟区本级 云模二厂 531.0        
3903 李俊 45 麒麟区本级 云模二厂 1,130.0 李雨珊      
3904 李克兰 80 麒麟区本级 云模二厂 561.0        
3905 李良梅 79 麒麟区本级 云模二厂 561.0        
3906 李全华 50 麒麟区本级 云模二厂 809.0 李世运      
3907 李绍芝 67 麒麟区本级 云模二厂 531.0        
3908 马吉英 79 麒麟区本级 云模二厂 561.0        
3909 马志卫 45 麒麟区本级 云模二厂 531.0        
3910 曲伟 45 麒麟区本级 云模二厂 590.0        
3911 苏文忠 56 麒麟区本级 云模二厂 947.0 付美玲      
3912 王明波 40 麒麟区本级 云模二厂 508.0        
3913 徐少成 91 麒麟区本级 云模二厂 561.0        
3914 张学芬 52 麒麟区本级 云模二厂 540.0        
3915 张竹美 79 麒麟区本级 云模二厂 561.0        
3916 郑德芬 77 麒麟区本级 云模二厂 470.0        
3917 钟文秀 76 麒麟区本级 云模二厂 531.0        
3918 周靖 43 麒麟区本级 云模二厂 531.0        
3919 朱红梅 20 麒麟区本级 云模二厂 520.0        
3920 晏令江 45 麒麟区本级 云模二厂 880.0 黄千烨      
