| 曲靖市麒麟区教育系统2022年城区学校公开考调教师考试报名工作已结束,所有岗位均达到开考比例,现将报名情况公示如下: | ||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 所学专业 | 毕业时间 | 参工时间 | 教师资格证层次 | 教师资格证学科 | 现工作单位 | 现任教学科 | 报考学校 | 报考学科 | 报考学校层次 |
| 1 | 张灵丽 | 女 | 1993年4月 | 本科 | 汉语言文学 | 2021年7月 | 2016年9月 | 高中 | 音乐 | 东山一中 | 语文 | 区十中 | 语文 | 初中 |
| 2 | 李华斌 | 男 | 1972年10月 | 本科 | 汉语言文学 | 2002年7月 | 1994年7月 | 初中 | 语文 | 沿江一中 | 语文 | 区十中 | 语文 | 初中 |
| 3 | 山婷 | 女 | 1992年2月 | 本科 | 英语教育 | 2015年7月 | 2015年9月 | 高中 | 英语 | 东山一中 | 英语 | 区十中 | 英语 | 初中 |
| 4 | 张艳 | 女 | 1979年4月 | 本科 | 英语教育 | 2005年7月 | 2013年9月 | 高中 | 英语 | 越州二中 | 英语 | 区十中 | 英语 | 初中 |
| 5 | 仕飞 | 男 | 1984年11月 | 本科 | 物理学 | 2008年6月 | 2011年9月 | 高中 | 物理 | 东山一中 | 物理 | 区七中 | 物理 | 初中 |
| 6 | 蒋路平 | 男 | 1990年11月 | 本科 | 物理学 | 2014年6月 | 2014年9月 | 高中 | 物理 | 东山一中 | 物理 | 区七中 | 物理 | 初中 |
| 7 | 周应梅 | 女 | 1986年6月 | 本科 | 物理学 | 2010年6月 | 2010年9月 | 高中 | 物理 | 珠街一中 | 物理 | 区七中 | 物理 | 初中 |
| 8 | 陈仙锐 | 女 | 1989年5月 | 本科 | 物理学 | 2012年6月 | 2016年9月 | 高中 | 物理 | 茨营中学 | 物理 | 区七中 | 物理 | 初中 |
| 9 | 高鹏欣 | 女 | 1992年7月 | 本科 | 历史学 | 2013年6月 | 2016年9月 | 高中 | 历史 | 东山一中 | 历史 | 区六中 | 历史 | 初中 |
| 10 | 张梅 | 女 | 1978年2月 | 本科 | 历史学 | 2014年6月 | 1999年6月 | 初中 | 历史 | 东山一中 | 历史 | 区六中 | 历史 | 初中 |
| 11 | 赵丽梅 | 女 | 1985年12月 | 本科 | 财务会计 | 2010年7月 | 2014年9月 | 高中 | 数学 | 东山镇示范小学 | 数学 | 北岸小学 | 数学 | 小学 |
| 12 | 张冲云 | 男 | 1979年10月 | 大专 | 教育管理 | 2004年11月 | 2000年9月 | 小学 | 数学 | 东山镇独木小学 | 数学 | 北岸小学 | 数学 | 小学 |
| 13 | 罗绘莲 | 女 | 1991年9月 | 本科 | 数学与应用数学 | 2015年7月 | 2015年9月 | 高中 | 数学 | 东山镇独木小学 | 数学 | 北岸小学 | 数学 | 小学 |
| 14 | 赵小周 | 男 | 1978年5月 | 本科 | 汉语言文学 | 2009年7月 | 1998年7月 | 小学 | 语文 | 沿江街道小坝圩小学 | 数学 | 北岸小学 | 数学 | 小学 |
| 15 | 蔡定宽 | 男 | 1990年1月 | 本科 | 汉语言文学 | 2013年6月 | 2013年 | 小学 | 数学 | 东山中心学校 | 数学 | 城关小学 | 数学 | 小学 |
| 16 | 杜凌燕 | 女 | 1990年12月 | 本科 | 数学与应用数学 | 2021年7月 | 2017年9月 | 小学 | 数学 | 东山镇转长河小学 | 数学 | 城关小学 | 数学 | 小学 |
| 17 | 龚正军 | 男 | 1983年12月 | 本科 | 信息与计算机科学 | 2010年7月 | 2015年9月 | 小学 | 数学 | 东山镇第一中学 | 数学 | 城关小学 | 数学 | 小学 |
| 18 | 潘燕丽 | 女 | 1987年11月 | 本科 | 数学教育 | 2012年7月 | 2016年9月 | 小学 | 数学 | 东山镇石头寨小学 | 数学 | 城关小学 | 数学 | 小学 |
| 19 | 喻琼 | 女 | 1987年9月 | 本科 | 教育学 | 2013年6月 | 2010年9月 | 初中 | 数学 | 东山中心学校 | 数学 | 益宁中心学校 | 数学 | 小学 |
| 20 | 张冲 | 男 | 1988年1月 | 本科 | 数学 | 2014年7月 | 2017年9月 | 高中 | 数学 | 东山镇中心学校 | 数学 | 益宁中心学校 | 数学 | 小学 |
| 21 | 李欣瑞 | 女 | 1994年8月 | 本科 | 数学与应用数学 | 2017年7月 | 2017年9月 | 高中 | 数学 | 东山镇第一中学 | 数学 | 益宁中心学校 | 数学 | 小学 |
| 22 | 袁朝 | 女 | 1989年8月 | 本科 | 数学与应用数学 | 2012年6月 | 2012年9月 | 高中 | 数学 | 珠街一中 | 数学 | 益宁中心学校 | 数学 | 小学 |
| 23 | 张飞 | 男 | 1991年1月 | 本科 | 体育教育 | 2015年7月 | 2016年9月 | 高中 | 体育与健康 | 东山镇中心学校 | 数学 | 益宁中心学校 | 数学 | 小学 |
| 24 | 冯仙 | 女 | 1985年1月 | 本科 | 信息与计算科学 | 2009年7月 | 2010年9月 | 高中 | 数学 | 东山镇中心学校 | 数学 | 益宁中心学校 | 数学 | 小学 |
| 25 | 牛雪娟 | 女 | 1988年3月 | 本科 | 美术 | 2010年9月 | 2010年9月 | 初中 | 美术 | 东山镇中学学校 | 数学 | 益宁中心学校 | 数学 | 小学 |
| 26 | 张悦 | 女 | 1990年7月 | 本科 | 历史学 | 2013年7月 | 2016年9月 | 小学 | 数学 | 东山镇克以黑小学 | 数学 | 北关小学 | 数学 | 小学 |
| 27 | 叶敏 | 女 | 1989年12月 | 本科 | 英语 | 2011年7月 | 2011年11月 | 小学 | 数学 | 三宝街道示范小学 | 数学 | 北关小学 | 数学 | 小学 |
| 28 | 邓恒艳 | 女 | 1989年8月 | 本科 | 小学教育(数学与科学方向) | 2013年6月 | 2016年9月 | 初中 | 数学 | 东山镇转长河小学 | 数学 | 北关小学 | 数学 | 小学 |
| 29 | 韩雪锋 | 男 | 1986年1月 | 本科 | 数学与应用数学 | 2009年7月 | 2010年9月 | 初中 | 数学 | 沿江街道大龙小学 | 数学 | 北关小学 | 数学 | 小学 |
| 30 | 赵霞 | 女 | 1986年4月 | 本科 | 数学教育 | 2013年2月 | 2008年9月 | 初中 | 数学 | 东山镇撒玛依小学 | 数学 | 阳光小学 | 数学 | 小学 |
| 31 | 李玲艳 | 女 | 1987年6月 | 大专 | 广告设计与制作 | 2009年7月 | 2015年9月 | 初中 | 美术 | 东山镇恩洪小学 | 数学 | 阳光小学 | 数学 | 小学 |
| 32 | 杨玉 | 男 | 1984年7月 | 本科 | 体育教育 | 2017年7月 | 2011年11月 | 初中 | 体育 | 东山镇卡基小学 | 数学 | 阳光小学 | 数学 | 小学 |
| 33 | 杨丽仙 | 女 | 1986年12月 | 本科 | 数学与应用数学 | 2016年7月 | 2012年9月 | 初中 | 美术 | 东山镇示范小学 | 数学 | 阳光小学 | 数学 | 小学 |
| 34 | 刘娇 | 女 | 1993年3月 | 本科 | 市场营销 | 2016年7月 | 2017年9月 | 高中 | 数学 | 东山镇水井小学 | 数学 | 东关小学 | 数学 | 小学 |
| 35 | 郭靖 | 男 | 1992年9月 | 本科 | 小学教育 (数学与科学) |
2014年7月 | 2016年9月 | 小学 | 数学 | 东山镇转长河小学 | 数学 | 东关小学 | 数学 | 小学 |
| 36 | 蔡艳丽 | 女 | 1974年11月 | 大专 | 数学教育 | 2004年7月 | 1995年7月 | 小学 | 语文 | 茨营镇蔡家小学 | 数学 | 南宁中心学校 | 数学 | 小学 |
| 37 | 赵竹仙 | 女 | 1980年2月 | 大专 | 数学教育 | 2004年7月 | 2000年9月 | 小学 | 语文 | 茨营镇示范小学 | 数学 | 南宁中心学校 | 数学 | 小学 |
| 38 | 吕振梁 | 男 | 1971年9月 | 大专 | 政教 | 2002年4月 | 1991年7月 | 小学 | 数学 | 茨营镇红土墙小学 | 数学 | 南宁中心学校 | 数学 | 小学 |
| 39 | 叶红武 | 男 | 1974年1月 | 本科 | 汉语言文学 | 2008年1月 | 1996年7月 | 小学 | 语文 | 茨营镇红土墙小学 | 数学 | 南宁中心学校 | 数学 | 小学 |
| 40 | 魏帼 | 女 | 1991年10月 | 本科 | 化学 | 2014年7月 | 2017年9月 | 高中 | 化学 | 东山镇独木小学 | 数学 | 南宁中心学校 | 数学 | 小学 |
| 41 | 袁坤仙 | 女 | 1983年2月 | 本科 | 数学与应用数学 | 2010年7月 | 2008年7月 | 中学 | 数学 | 东山镇新村小学 | 数学 | 南宁中心学校 | 数学 | 小学 |
| 42 | 李玲 | 女 | 1986年9月 | 本科 | 小学教育 | 2009年9月 | 2010年9月 | 小学 | 语文 | 东山镇转长河小学 | 数学 | 太和中心学校 | 数学 | 小学 |
| 43 | 杨赛花 | 女 | 1982年1月 | 本科 | 汉语言文学 | 2003年6月 | 2003年9月 | 小学 | 数学 | 东山镇新村小学 | 数学 | 太和中心学校 | 数学 | 小学 |
| 44 | 杨亚萍 | 女 | 1984年7月 | 本科 | 数学与应用数学 | 2022年3月 | 2017年9月 | 初中 | 信息技术 | 东山镇独木小学 | 数学 | 区四中附设小学 | 数学 | 小学 |
| 45 | 李红星 | 男 | 1985年12月 | 本科 | 化学 | 2009年7月 | 2014年9月 | 高中 | 数学 | 珠街一中 | 数学 | 区四中附设小学 | 数学 | 小学 |
| 46 | 吕丽梅 | 女 | 1988年8月 | 本科 | 小学数学 | 2013年7月 | 2013年9月 | 小学 | 数学 | 东山镇石头寨小学 | 数学 | 区四中附设小学 | 数学 | 小学 |
| 47 | 温买琴 | 女 | 1995年1月 | 本科 | 美术 | 2012年7月 | 2014年9月 | 初中 | 美术 | 东山镇撒玛依小学 | 数学 | 区四中附设小学 | 数学 | 小学 |
| 48 | 刘娅婷 | 女 | 1995年10月 | 本科 | 数学与应用数学 | 2017年7月 | 2017年9月 | 高中 | 数学 | 东山镇第三中学 | 数学 | 区四中附设小学 | 数学 | 小学 |
| 49 | 窦增圆 | 男 | 1984年11月 | 本科 | 教育技术学 | 2008年7月 | 2009年9月 | 高中 | 信息技术 | 东山镇中心学校 | 数学 | 区四中附设小学 | 数学 | 小学 |
| 50 | 高杰 | 男 | 1987年3月 | 本科 | 数学与应用数学 | 2011年7月 | 2013年9月 | 高中 | 数学 | 东山一中 | 数学 | 区四中附设小学 | 数学 | 小学 |
| 51 | 张林仙 | 女 | 1988年9月 | 本科 | 汉语言文学 | 2011年7月 | 2012年9月 | 初中 | 数学 | 三宝街道兴龙小学 | 数学 | 区四中附设小学 | 数学 | 小学 |
| 52 | 郑梦婷 | 女 | 1992年3月 | 本科 | 汉语言文学 | 2021年7月 | 2017年9月 | 初中 | 英语 | 东山镇恩洪小学 | 数学 | 区四中附设小学 | 数学 | 小学 |
| 53 | 徐炳琼 | 女 | 1985年1月 | 本科 | 汉语言文学 | 2014年7月 | 2010年9月 | 初中 | 美术 | 东山镇独木小学 | 语文 | 北岸小学 | 语文 | 小学 |
| 54 | 罗娇娇 | 女 | 1991年6月 | 本科 | 音乐学 | 2014年7月 | 2014年9月 | 高中 | 音乐 | 东山镇独木小学 | 语文 | 北岸小学 | 语文 | 小学 |
| 55 | 魏晶晶 | 女 | 1989年5月 | 本科 | 音乐学 | 2012年7月 | 2016年8月 | 高中 | 音乐 | 越州镇向桂小学 | 语文 | 北岸小学 | 语文 | 小学 |
| 56 | 杨双粉 | 女 | 1989年9月 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2014年7月 | 2016年9月 | 初中 | 信息技术 | 东山镇独木小学 | 语文 | 北岸小学 | 语文 | 小学 |
| 57 | 唐亚平 | 女 | 1978年3月 | 本科 | 历史学 | 2009年2月 | 1998年7月 | 小学 | 数学 | 茨营中心学校 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 58 | 陈琼华 | 女 | 1983年4月 | 本科 | 汉语言文学 | 2013年1月 | 2003年9月 | 小学 | 数学 | 东山中心学校 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 59 | 孙洪莉 | 女 | 1986年12月 | 本科 | 社会体育 | 2021年6月 | 2011年11月 | 高中 | 体育与健康 | 东山中心学校 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 60 | 王克春 | 女 | 1992年12月 | 本科 | 民族学 | 2014年7月 | 2015年9月 | 高中 | 语文 | 东山中心学校 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 61 | 莫东琼 | 女 | 1991年11月 | 本科 | 学前教育 | 2014年6月 | 2017年9月 | 初中 | 数学 | 东山中心学校 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 62 | 王梦婕 | 女 | 1990年1月 | 本科 | 音乐学 | 2013-16 | 2017年9月 | 高中 | 音乐 | 东山中心学校 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 63 | 王泉丽 | 女 | 1993年9月 | 本科 | 汉语言文学 | 2015年6月 | 2017年9月 | 高中 | 语文 | 东山镇第一中学 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 64 | 张秦梅 | 女 | 1989年2月 | 本科 | 汉语言文学 | 2011年6月 | 2017年9月 | 初中 | 外语 | 东山镇中心学校 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 65 | 唐晓佳 | 女 | 1994年2月 | 本科 | 学前教育 | 2016年9月 | 2017年9月 | 初中 | 语文 | 东山镇中心学校 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 66 | 张碧艳 | 女 | 1991年1月 | 本科 | 语文 | 2014年7月 | 2016年9月 | 初中 | 语文 | 东山镇中心学校 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 67 | 姜杰 | 女 | 1993年1月 | 本科 | 汉语言文学 | 2017年7月 | 2017年9月 | 高中 | 语文 | 东山镇中心学校 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 68 | 罗玲 | 女 | 1990年12月 | 本科 | 汉语言文学 | 2021年2月 | 2017年9月 | 小学 | 语文 | 东山镇中心学校 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 69 | 张敏 | 女 | 1994年2月 | 本科 | 汉语言文学 | 2021年1月 | 2017年9月 | 初中 | 思想政治 | 东山镇中心学校 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 70 | 刘有富 | 男 | 1988年2月 | 本科 | 汉语言文学 | 2012年6月 | 2013年8月 | 高中 | 语文 | 东山镇第一中学 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 71 | 洪亚丽 | 女 | 1992年9月 | 本科 | 汉语言文学 | 2014年7月 | 2016年9月 | 高中 | 语文 | 东山镇第一中学 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 72 | 颜倩雯 | 女 | 1986年9月 | 本科 | 英语 | 2011年7月 | 2004年9月 | 初中 | 英语 | 珠街一中 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 73 | 陈芳 | 女 | 1985年3月 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 2009年7月 | 2013年9月 | 初中 | 信息技术 | 东山镇中心学校 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 74 | 王柱芬 | 女 | 1991年7月 | 本科 | 小学教育 | 2015年7月 | 2017年9月 | 小学 | 语文 | 东山镇中心学校 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 75 | 朱燕芬 | 女 | 1987年4月 | 本科 | 英语 | 2010年7月 | 2017年7月 | 初中 | 语文 | 茨营中心学校 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 76 | 田晓娟 | 女 | 1987年9月 | 本科 | 英语 | 2013年7月 | 2017年9月 | 初中 | 英语 | 茨营中心学校 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 77 | 李花 | 女 | 1989年4月 | 本科 | 语文教育 | 2010年7月 | 2012年9月 | 初中 | 语文 | 越州中心学校 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 78 | 欧志娟 | 女 | 1987年12月 | 本科 | 历史学 | 2022年7月 | 2015年9月 | 初中 | 历史 | 东山镇中心学校 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 79 | 蒋桦 | 女 | 1990年1月 | 本科 | 经济学 | 2012年7月 | 2014年9月 | 高中 | 语文 | 越州中心学校 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 80 | 王海波 | 女 | 1989年2月 | 本科 | 对外汉语 | 2011年6月 | 2011年11月 | 高中 | 语文 | 珠街一中 | 语文 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 81 | 窦婕 | 女 | 1990年12月 | 本科 | 文秘教育 | 2013年7月 | 2015年9月 | 高中 | 语文 | 东山镇中心学校 | 数学 | 益宁中心学校 | 语文 | 小学 |
| 82 | 陈方媛 | 女 | 1990年8月 | 本科 | 会计 | 2014年6月 | 2017年9月 | 初中 | 语文 | 东山镇克以黑小学 | 语文 | 北关小学 | 语文 | 小学 |
| 83 | 石姗 | 女 | 1992年7月 | 本科 | 汉语言文学 | 2020年7月 | 2017年9月 | 初中 | 语文 | 东山镇示范小学 | 语文 | 北关小学 | 语文 | 小学 |
| 84 | 陈瑞菊 | 女 | 1986年11月 | 本科 | 汉语言文学 | 2008年7月 | 2008年9月 | 初中 | 语文 | 益宁街道牛街小学 | 语文 | 北关小学 | 语文 | 小学 |
| 85 | 李影 | 女 | 1991年9月 | 本科 | 汉语言文学 | 2014年7月 | 2014年9月 | 高中 | 语文 | 越州镇第一中学 | 语文 | 北关小学 | 语文 | 小学 |
| 86 | 朱玲丽 | 女 | 1994年10月 | 本科 | 汉语言文学 | 2016年9月 | 2016年9月 | 高中 | 语文 | 东山镇新村小学 | 语文 | 北关小学 | 语文 | 小学 |
| 87 | 赵小丽 | 女 | 1989年8月 | 本科 | 汉语言文学 | 2011年7月 | 2012年9月 | 小学 | 语文 | 益宁街道牛街小学 | 语文 | 北关小学 | 语文 | 小学 |
| 88 | 赵礼 | 女 | 1989年12月 | 本科 | 汉语言文学 | 2013年7月 | 2013年9月 | 高中 | 语文 | 东山一中 | 语文 | 北关小学 | 语文 | 小学 |
| 89 | 孙俊 | 男 | 1982年9月 | 本科 | 教育学 | 2006年6月 | 2008年9月 | 初中 | 数学 | 三宝一中 | 历史 | 区十一中 | 历史 | 初中 |
| 90 | 张建桥 | 男 | 1968年1月 | 本科 | 地理科学 | 2004年7月 | 1990年7月 | 初中 | 地理 | 三宝一中 | 历史 | 区十一中 | 历史 | 初中 |
| 91 | 施爱娥 | 女 | 1989年8月 | 本科 | 对外汉语 | 2012年7月 | 2017年9月 | 高中 | 语文 | 东山镇示范小学 | 语文 | 阳光小学 | 语文 | 小学 |
| 92 | 王粉存 | 女 | 1983年3月 | 本科 | 数学与应用数学 | 2017年7月 | 2008年9月 | 初中 | 数学 | 东山镇恩洪小学 | 语文 | 阳光小学 | 语文 | 小学 |
| 93 | 袁冬丽 | 女 | 1984年7月 | 本科 | 汉语言文学 | 2010年7月 | 2006年9月 | 小学 | 其他 | 东山镇示范小学 | 语文 | 区四中附设小学 | 语文 | 小学 |
| 94 | 周艳艳 | 女 | 1987年5月 | 专科 | 音乐 | 2009年7月 | 2013年10月 | 小学 | 音乐 | 沿江四圩小学 | 语文 | 区四中附设小学 | 语文 | 小学 |
| 95 | 吴莹 | 女 | 1987年8月 | 本科 | 语文 | 2018年7月 | 2013年10月 | 小学 | 语文 | 东山镇法色小学 | 语文 | 区四中附设小学 | 语文 | 小学 |
| 96 | 胡丽平 | 女 | 1984年1月 | 本科 | 英语 | 2014年2月 | 2009年9月 | 初中 | 英语 | 东山镇撒玛依小学 | 语文 | 区四中附设小学 | 语文 | 小学 |
| 97 | 韩萍 | 女 | 1990年6月 | 本科 | 汉语言文学 | 2013年7月 | 2016年9月 | 高中 | 语文 | 东山镇第三中学 | 语文 | 区四中附设小学 | 语文 | 小学 |
| 98 | 朱蕙兰 | 女 | 1991年8月 | 专科 | 语文 | 2014年7月 | 2016年9月 | 小学 | 语文 | 越州镇越钢小学 | 语文 | 区四中附设小学 | 语文 | 小学 |
| 99 | 杨楠楠 | 女 | 1988年12月 | 本科 | 汉语言文学 | 2011年7月 | 2016年9月 | 初中 | 信息技术 | 越州镇向桂小学 | 语文 | 区四中附设小学 | 语文 | 小学 |
| 100 | 刘小林 | 女 | 1983年1月 | 本科 | 汉语言文学 | 2014年7月 | 2010年9月 | 初中 | 其他 | 东山镇新村小学 | 语文 | 城关小学 | 语文 | 小学 |
| 101 | 陈云平 | 男 | 1976年11月 | 本科 | 汉语言文学 | 2005年1月 | 1996年9月 | 初中 | 语文 | 东山镇撒玛依小学 | 语文 | 城关小学 | 语文 | 小学 |
| 102 | 曹媛媛 | 女 | 1992年7月 | 本科 | 体育教育 | 2015年7月 | 2016年9月 | 高级 | 体育 | 东山镇恩洪小学 | 体育 | 新生小学三中校区 | 体育 | 小学 |
| 103 | 孙叶绿 | 女 | 1991年3月 | 本科 | 体育教育 | 2012年7月 | 2014年9月 | 初级 | 体育 | 越州镇老吴小学 | 语文 | 新生小学三中校区 | 体育 | 小学 |
| 104 | 汪会六 | 男 | 1989年9月 | 本科 | 体育教育 | 2014年7月 | 2016年9月 | 高级 | 体育 | 东山镇第一中学 | 体育 | 新生小学三中校区 | 体育 | 小学 |
| 105 | 刘家鹏 | 男 | 1991年9月 | 本科 | 数学与应用数学 | 2014年7月 | 2015年9月 | 高级 | 数学 | 东山镇独木小学 | 体育 | 新生小学三中校区 | 体育 | 小学 |
| 咨询电话:麒麟区教育体育局人事科 0874-3315025 监督电话:区纪委区监委驻区教育体育局纪检监察组 0874-3329711 0874-3335206 曲靖市麒麟区教育体育局 2022年8月10日 |
||||||||||||||