无障碍浏览 长者专版

曲靖市麒麟区教育系统2022年城区学校公开考调教师成绩公示

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2022-08-16 11:57
序号 考场号 座位号 准考证号 姓名 报考学校 报考学科 成绩
1 第一考场 1 2022ql001 张灵丽 区十中 语文 75.5
2 第一考场 2 2022ql002 李华斌 区十中 语文 37
3 第一考场 3 2022ql003 山婷 区十中 英语 84
4 第一考场 4 2022ql004 张艳 区十中 英语 72
5 第一考场 5 2022ql005 仕飞 区七中 物理 71
6 第一考场 6 2022ql006 蒋路平 区七中 物理 75
7 第一考场 7 2022ql007 周应梅 区七中 物理 72
8 第一考场 8 2022ql008 陈仙锐 区七中 物理 77.5
9 第一考场 9 2022ql009 高鹏欣 区六中 历史 83
10 第一考场 10 2022ql010 张梅 区六中 历史 46.5
11 第一考场 11 2022ql011 赵丽梅 北岸小学 数学 缺考
12 第一考场 12 2022ql012 张冲云 北岸小学 数学 75.5
13 第一考场 13 2022ql013 罗绘莲 北岸小学 数学 74
14 第一考场 14 2022ql014 赵小周 北岸小学 数学 缺考
15 第一考场 15 2022ql015 蔡定宽 城关小学 数学 80.5
16 第一考场 16 2022ql016 杜凌燕 城关小学 数学 76
17 第一考场 17 2022ql017 龚正军 城关小学 数学 63
18 第一考场 18 2022ql018 潘燕丽 城关小学 数学 66.5
19 第一考场 19 2022ql019 喻琼 益宁中心学校 数学 84.5
20 第一考场 20 2022ql020 张冲 益宁中心学校 数学 80.5
21 第一考场 21 2022ql021 李欣瑞 益宁中心学校 数学 78
22 第一考场 22 2022ql022 袁朝 益宁中心学校 数学 68.5
23 第一考场 23 2022ql023 张飞 益宁中心学校 数学 70
24 第一考场 24 2022ql024 冯仙 益宁中心学校 数学 83
25 第一考场 25 2022ql025 牛雪娟 益宁中心学校 数学 75.5
26 第一考场 26 2022ql026 张悦 北关小学 数学 85.5
27 第一考场 27 2022ql027 叶敏 北关小学 数学 80
28 第一考场 28 2022ql028 邓恒艳 北关小学 数学 79
29 第一考场 29 2022ql029 韩雪锋 北关小学 数学 75
30 第一考场 30 2022ql030 赵霞 阳光小学 数学 75
31 第二考场 1 2022ql031 李玲艳 阳光小学 数学 68
32 第二考场 2 2022ql032 杨玉 阳光小学 数学 61
33 第二考场 3 2022ql033 杨丽仙 阳光小学 数学 71.5
34 第二考场 4 2022ql034 刘娇 东关小学 数学 84.5
35 第二考场 5 2022ql035 郭靖 东关小学 数学 79
36 第二考场 6 2022ql036 蔡艳丽 南宁中心学校 数学 41
37 第二考场 7 2022ql037 赵竹仙 南宁中心学校 数学 69
38 第二考场 8 2022ql038 吕振梁 南宁中心学校 数学 61
39 第二考场 9 2022ql039 叶红武 南宁中心学校 数学 56.5
40 第二考场 10 2022ql040 魏帼 南宁中心学校 数学 76
41 第二考场 11 2022ql041 袁坤仙 南宁中心学校 数学 76
42 第二考场 12 2022ql042 李玲 太和中心学校 数学 64.5
43 第二考场 13 2022ql043 杨赛花 太和中心学校 数学 0
44 第二考场 14 2022ql044 杨亚萍 区四中附设小学 数学 70.5
45 第二考场 15 2022ql045 李红星 区四中附设小学 数学 82
46 第二考场 16 2022ql046 吕丽梅 区四中附设小学 数学 72.5
47 第二考场 17 2022ql047 温买琴 区四中附设小学 数学 78.5
48 第二考场 18 2022ql048 刘娅婷 区四中附设小学 数学 77.5
49 第二考场 19 2022ql049 窦增圆 区四中附设小学 数学 76.5
50 第二考场 20 2022ql050 高杰 区四中附设小学 数学 67.5
51 第二考场 21 2022ql051 张林仙 区四中附设小学 数学 86
52 第二考场 22 2022ql052 郑梦婷 区四中附设小学 数学 82
53 第二考场 23 2022ql053 徐炳琼 北岸小学 语文 0
54 第二考场 24 2022ql054 罗娇娇 北岸小学 语文 0
55 第二考场 25 2022ql055 魏晶晶 北岸小学 语文 77
56 第二考场 26 2022ql056 杨双粉 北岸小学 语文 79.5
57 第二考场 27 2022ql057 唐亚平 益宁中心学校 语文 69.5
58 第二考场 28 2022ql058 陈琼华 益宁中心学校 语文 83.5
59 第二考场 29 2022ql059 孙洪莉 益宁中心学校 语文 75.5
60 第二考场 30 2022ql060 王克春 益宁中心学校 语文 82
61 第三考场 1 2022ql061 莫东琼 益宁中心学校 语文 84.5
62 第三考场 2 2022ql062 王梦婕 益宁中心学校 语文 77
63 第三考场 3 2022ql063 王泉丽 益宁中心学校 语文 79
64 第三考场 4 2022ql064 张秦梅 益宁中心学校 语文 73.5
65 第三考场 5 2022ql065 唐晓佳 益宁中心学校 语文 82.5
66 第三考场 6 2022ql066 张碧艳 益宁中心学校 语文 86
67 第三考场 7 2022ql067 姜杰 益宁中心学校 语文 85
68 第三考场 8 2022ql068 罗玲 益宁中心学校 语文 85
69 第三考场 9 2022ql069 张敏 益宁中心学校 语文 62
70 第三考场 10 2022ql070 刘有富 益宁中心学校 语文 86
71 第三考场 11 2022ql071 洪亚丽 益宁中心学校 语文 84.5
72 第三考场 12 2022ql072 颜倩雯 益宁中心学校 语文 72.5
73 第三考场 13 2022ql073 陈芳 益宁中心学校 语文 86
74 第三考场 14 2022ql074 王柱芬 益宁中心学校 语文 72.5
75 第三考场 15 2022ql075 朱燕芬 益宁中心学校 语文 80.5
76 第三考场 16 2022ql076 田晓娟 益宁中心学校 语文 85
77 第三考场 17 2022ql077 李花 益宁中心学校 语文 79
78 第三考场 18 2022ql078 欧志娟 益宁中心学校 语文 76.5
79 第三考场 19 2022ql079 蒋桦 益宁中心学校 语文 75.5
80 第三考场 20 2022ql080 王海波 益宁中心学校 语文 81
81 第三考场 21 2022ql081 窦婕 益宁中心学校 语文 73.5
82 第三考场 22 2022ql082 陈方媛 北关小学 语文 79
83 第三考场 23 2022ql083 石姗 北关小学 语文 74
84 第三考场 24 2022ql084 陈瑞菊 北关小学 语文 75
85 第三考场 25 2022ql085 李影 北关小学 语文 83.5
86 第三考场 26 2022ql086 朱玲丽 北关小学 语文 78
87 第三考场 27 2022ql087 赵小丽 北关小学 语文 82
88 第三考场 28 2022ql088 赵礼 北关小学 语文 79.5
89 第三考场 29 2022ql089 孙俊 区十一中 历史 66.5
90 第三考场 30 2022ql090 张建桥 区十一中 历史 69.5
91 第四考场 1 2022ql091 施爱娥 阳光小学 语文 80.5
92 第四考场 2 2022ql092 王粉存 阳光小学 语文 74.5
93 第四考场 3 2022ql093 袁冬丽 区四中附设小学 语文 73
94 第四考场 4 2022ql094 周艳艳 区四中附设小学 语文 74
95 第四考场 5 2022ql095 吴莹 区四中附设小学 语文 78.5
96 第四考场 6 2022ql096 胡丽平 区四中附设小学 语文 68
97 第四考场 7 2022ql097 韩萍 区四中附设小学 语文 71
98 第四考场 8 2022ql098 朱蕙兰 区四中附设小学 语文 78.5
99 第四考场 9 2022ql099 杨楠楠 区四中附设小学 语文 81
100 第四考场 10 2022ql100 刘小林 城关小学 语文 75
101 第四考场 11 2022ql101 陈云平 城关小学 语文 67.5
102 第四考场 12 2022ql102 曹媛媛 新生小学三中校区 体育 73
103 第四考场 13 2022ql103 孙叶绿 新生小学三中校区 体育 74
104 第四考场 14 2022ql104 汪会六 新生小学三中校区 体育 72.5
105 第四考场 15 2022ql105 刘家鹏 新生小学三中校区 体育 78
106 第四考场 16 2022ql106 王艺灵   数学 72
107 第四考场 17 2022ql107 李成林   数学 70.5
108 第四考场 18 2022ql108 郭晶玲   数学 82
109 第四考场 19 2022ql109 叶慧   语文 76
110 第四考场 20 2022ql110 王颖鑫   语文 70.5
111 第四考场 21 2022ql111 李瑞卓   语文 80
112 第四考场 22 2022ql112 宋沛森   数学 69
113 第四考场 23 2022ql113 张珂琦   数学 74
114 第四考场 24 2022ql114 杨聪琼   语文 76.5
115 第四考场 25 2022ql115 伏淑娴   数学 72.5
116 第四考场 26 2022ql116 彭丹   数学 70.5
117 第四考场 27 2022ql117 陈欣悦   语文 76.5
118 第四考场 28 2022ql118 丁青   语文 80.5
119 第四考场 29 2022ql119 王欣冉   全科 78
120 第四考场 30 2022ql120 丁楠   语文 79
CopyRight 2016-2022 版权所有 |  备案号:滇ICP备05005095号-2 滇公网安备53030202000210号 技术支持: 华海信息