| 2021年麒麟区市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作(对非企业组织对象的检查结果对外公示) | ||||||||
| 序号 | 任务名称 | 监管对象名称 | 备编码/生产许可证编号/注册证编号 | 统一社会信用代码/客体唯一编码 | 登记机关 | 检查机关 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 2021年麒麟区动物疫病预防控制中心病原微生物实验室监管 | 曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心 | 12530302431728765M | 12530302431728765M | 麒麟区事业单位登记管理局 | 麒麟区农业农村局 | 2021-06-04 | 未发现问题 |
| 2 | 部门联合对防汛抗洪工作的检查 | 黄泥堡水库 | 125303026765577146 | 麒麟区水务局 | 2021-04-20 | 未发现问题 | ||
| 3 | 黄泥堡水库 | 125303026765577146 | 麒麟区应急管理局 | 2021-04-20 | 未发现问题 | |||
| 4 | 在建水利工程安全生产检查 | 麒麟区龙潭河水库管理局 | 12530302MB14709795 | 麒麟区水务局 | 2021-04-20 | 未发现问题 | ||
| 5 | 部门联合对防汛抗洪工作的检查 | 曲靖市麒麟区黄泥堡水库管理所 | 125303026765577814 | 麒麟区水务局 | 2021-04-20 | 未发现问题 | ||
| 6 | 曲靖市麒麟区黄泥堡水库管理所 | 125303026765577814 | 麒麟区应急管理局 | 2021-04-13 | 未发现问题 | |||
| 7 | 对防汛抗洪工作的行政检查 | 曲靖市麒麟区白泥坡水库管理所 | 1253030267655787XF | 麒麟区水务局 | 2021-04-20 | 未发现问题 | ||
| 8 | 2021年麒麟区司法局对律师事务所及律师监督检查 | 云南边昭辉律师事务所 | 31530000356034367A | 麒麟区司法局 | 2021-07-20 | 未发现问题 | ||
| 9 | 云南知志律师事务所 | 31530000356074940K | 麒麟区司法局 | 2021-07-20 | 未发现问题 | |||
| 10 | 2021年麒麟区司法局律师事务所及其律师执业的监督检查(部门联合) | 云南锦利泰律师事务所 | 31530000329193573G | 麒麟区市场监督管理局 | 2021-09-15 | 未发现问题 | ||
| 11 | 云南和诚律师事务所 | 31530000MD0176935T | 麒麟区市场监督管理局 | 2021-09-15 | 未发现问题 | |||
| 12 | 云南锦利泰律师事务所 | 31530000329193573G | 麒麟区司法局 | 2021-09-15 | 未发现问题 | |||
| 13 | 云南和诚律师事务所 | 31530000MD0176935T | 麒麟区司法局 | 2021-09-15 | 未发现问题 | |||
| 14 | 对防汛抗洪工作的行政检查6月份 | 曲靖市麒麟区白泥坡水库管理所 | 1253030267655787XF | 麒麟区水务局 | 2021-07-05 | 未发现问题 | ||
| 15 | 在建水利工程安全生产检查6月份 | 麒麟区龙潭河水库管理局 | 12530302MB14709795 | 麒麟区水务局 | 2021-07-05 | 未发现问题 | ||
| 16 | 麒麟区教育体育局2021年办学行为部门联合抽查 | 曲靖市麒麟区第三中学 | 12530302431729872A | 麒麟区教育体育局 | 2021-09-27 | 未发现问题 | ||
| 17 | 曲靖市麒麟区城关小学 | 125303024317283864 | 麒麟区教育体育局 | 2021-09-27 | 未发现问题 | |||
| 18 | 曲靖市麒麟区第三中学 | 12530302431729872A | 麒麟区市场监督管理局 | 2021-09-27 | 未发现问题 | |||
| 19 | 曲靖市麒麟区城关小学 | 125303024317283864 | 麒麟区市场监督管理局 | 2021-09-27 | 未发现问题 | |||
| 20 | 2021年度麒麟区教育体育局民办学校办学情况部门抽查 | 曲靖市麒麟区联成文化教育培训学校 | 91530302MA6P6X994A | 麒麟区教育体育局 | 2021-10-28 | 未发现问题 | ||
| 21 | 曲靖市麒麟区乐贝艺术学校 | 91530302MA6K76AK8X | 麒麟区教育体育局 | 2021-10-28 | 未发现问题 | |||
| 22 | 曲靖市麒麟区华乐艺术培训学校 | 91530302MA6PHJJD21 | 麒麟区教育体育局 | 2021-10-28 | 未发现问题 | |||
| 23 | 曲靖市麒麟区民盟新星幼儿园 | 52530302G84375657W | 麒麟区教育体育局 | 2021-10-28 | 未发现问题 | |||
| 24 | 曲靖市麒麟区华彩艺术培训学校 | 525303027816510241 | 麒麟区教育体育局 | 2021-10-28 | 未发现问题 | |||
| 25 | 曲靖市麒麟区建宁街道童年堂幼儿园 | 525303020642634670 | 麒麟区教育体育局 | 2021-10-28 | 未发现问题 | |||
| 26 | 曲靖经济技术开发区阳光幼儿园 | 52530302795162061Q | 麒麟区教育体育局 | 2021-10-28 | 未发现问题 | |||
| 27 | 2021年司法局对法律服务所双随机抽查 | 麒麟区越州镇法律服务所 | 33530000MD3124858P | 麒麟区司法局 | 2021-09-28 | 未发现问题 | ||
| 28 | 2021年教育体育局校外培训机构办学情况部门联合抽查 | 曲靖市麒麟区文华街道凤来启蒙幼儿园 | 525303027902779002 | 麒麟区市场监督管理局 | 2021-09-27 | 未发现问题 | ||
| 29 | 曲靖市麒麟区撒基格阳光幼儿园 | 525303027928817302 | 麒麟区市场监督管理局 | 2021-09-27 | 未发现问题 | |||
| 30 | 曲靖市麒麟区熙宸教育培训学校 | 91530300MA6PPGK16R | 麒麟区市场监督管理局 | 2021-09-27 | 未发现问题 | |||
| 31 | 曲靖市麒麟区承启艺术培训学校 | 91530302MA6K7F9616 | 麒麟区市场监督管理局 | 2021-09-27 | 未发现问题 | |||
| 32 | 曲靖市麒麟区白石江东江阳光幼儿园 | 000000000000000001 | 麒麟区市场监督管理局 | 2021-09-28 | 未发现问题 | |||
| 33 | 曲靖市麒麟区乐贝贝幼儿园 | 52530302792864287N | 麒麟区市场监督管理局 | 2021-09-27 | 未发现问题 | |||
| 34 | 曲靖市麒麟区学大辅导培训学校 | 91530300MA6PR1DG44 | 麒麟区市场监督管理局 | 2021-09-27 | 未发现问题 | |||
| 35 | 曲靖市麒麟区朴德教育科技有限公司 | 91530302MA6K7MFN8R | 麒麟区市场监督管理局 | 2021-09-27 | 未发现问题 | |||
| 36 | 曲靖市麒麟区文华街道凤来启蒙幼儿园 | 525303027902779002 | 麒麟区教育体育局 | 2021-09-27 | 未发现问题 | |||
| 37 | 曲靖市麒麟区承启艺术培训学校 | 91530302MA6K7F9616 | 麒麟区教育体育局 | 2021-09-27 | 未发现问题 | |||
| 38 | 曲靖市麒麟区白石江东江阳光幼儿园 | 000000000000000001 | 麒麟区教育体育局 | 2021-09-28 | 未发现问题 | |||
| 39 | 曲靖市麒麟区撒基格阳光幼儿园 | 525303027928817302 | 麒麟区教育体育局 | 2021-09-27 | 未发现问题 | |||
| 40 | 曲靖市麒麟区熙宸教育培训学校 | 91530300MA6PPGK16R | 麒麟区教育体育局 | 2021-09-27 | 未发现问题 | |||
| 41 | 曲靖市麒麟区乐贝贝幼儿园 | 52530302792864287N | 麒麟区教育体育局 | 2021-09-27 | 未发现问题 | |||
| 42 | 曲靖市麒麟区学大辅导培训学校 | 91530300MA6PR1DG44 | 麒麟区教育体育局 | 2021-09-27 | 未发现问题 | |||
| 43 | 曲靖市麒麟区朴德教育科技有限公司 | 91530302MA6K7MFN8R | 麒麟区教育体育局 | 2021-09-27 | 未发现问题 | |||
| 44 | 2021年度麒麟区教育体育局对办学行为监督检查部门抽查 | 曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学 | 12530302MB18149627 | 麒麟区教育体育局 | 2021-09-24 | 未发现问题 | ||
| 45 | 曲靖市麒麟区东山镇中心学校 | 125303024317342768 | 麒麟区教育体育局 | 2021-09-27 | 未发现问题 | |||
| 46 | 曲靖市麒麟区特殊教育学校 | 12530302MB1427823K | 麒麟区教育体育局 | 2021-10-28 | 未发现问题 | |||
| 47 | 曲靖市麒麟区北小关学 | 12530302431728394Y | 麒麟区教育体育局 | 2021-09-24 | 未发现问题 | |||
| 48 | 曲靖市麒麟区珠街街道第一中学 | 12530302431731577N | 麒麟区教育体育局 | 2021-10-28 | 未发现问题 | |||
| 49 | 曲靖市麒麟区沿江街道第一中学 | 12530302431731323R | 麒麟区教育体育局 | 2021-10-22 | 未发现问题 | |||
| 50 | 曲靖市麒麟区三宝街道第一中学 | 12530302431730101Y | 麒麟区教育体育局 | 2021-10-15 | 未发现问题 | |||
| 51 | 曲靖市麒麟区西关小学 | 125303027097882453 | 麒麟区教育体育局 | 2021-10-15 | 未发现问题 | |||
| 52 | 2021年麒麟区卫生健康局学校卫生监督检查 | 曲靖市麒麟区珠街街道第一中学 | 12530302431731577N | 麒麟区卫生健康局 | 2021-11-17 | 发现问题已责令整改 | ||
| 53 | 曲靖市麒麟区北小关学 | 12530302431728394Y | 麒麟区卫生健康局 | 2021-11-18 | 发现问题已责令整改 | |||
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2021/1213/20211213105635618.xlsx