无障碍浏览 长者专版

麒麟区2020年第一批企业享受失业保险稳岗返还情况公示

  • 信息来源曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2020-02-25 15:26
    根据<<关于进一步发挥失业保险稳定岗位促进就业作用有关问题的通知>>(曲人社〔2015〕83号)精神,经会议审核、且认定审核后,有曲靖麒麟海绵有限责任公司等34户企业符合享受失业保险稳定岗位返还的条件。公示时间:从2020年02月25日至2020年3月1日,公示6天。如对以下公示情况有疑问,请向麒麟区劳动就业管理服务中心反映,反映电话:0874-3299341。                                                                                                                          
                                                                                         麒麟区劳动就业管理服务中心 
2020年2月25日
 
序号 企业名称 2017年失业保险参保缴费情况 2018年稳岗补贴人员及金额(元)
应缴保费 实缴保费 人数 金额
1 曲靖麒麟海绵有限责任公司 9,069.24 9,069.24 46 4534.62
2 曲靖市麒麟区博世会计有限公司 900.00 900.00 5 450.00
3 曲靖远洋商贸有限公司 2,203.50 2,203.50 4 1101.75
4 曲靖和君物业服务有限责任公司 9,210.50 9,210.50 29 4605.25
5 曲靖跨世经贸有限公司 1,787.84 1,787.84 6 893.92
6 云南曲靖雄业水泥有限责任公司 51,586.80 51,586.80 210 25793.40
7 云南红杏园艺有限公司 2488 2,488.00 8 1244.00
8 曲靖市山水旅行社有限公司 742.00 742.00 4 371.00
9 曲靖稳迈商贸有限公司 1,824.00 1,824.00 4 912.00
10 曲靖市麒麟区旺顺经贸有限公司 4,604.00 4,604.00 13 2302.00
11 云南曲靖麒麟物资(集团)天泽爆破技术有限公司 1,620.00 1,620.00 6 810.00
12 曲靖市闽南商贸有限责任公司 5,476.64 5,476.64 14 2738.32
13 云南全球通信有限公司曲靖分公司 1,761.20 1,761.20 16 880.60
14 曲靖华云建设工程 5,088.00 5,088.00 13 2544.00
15 云南华文移动通信有限公司 1,754.00 1,754.00 6 877.00
16 曲靖典俊粉末合金科技有限公司 3,360.00 3,360.00 14 1680.00
17 曲靖市麒麟区博鑫经贸有限公司 1194.00 1,194.00 3 597.00
18 云南工投曲靖经开区产业投资开发有限公司 31251.78 31,251.78 30 15625.89
19 云南华实通业商贸有限公司 9,260.00 9,260.00 32 4630.00
20 云南华泰锦安酒店管理有限公司 3,738.00 3,738.00 17 1869.00
21 曲靖市麒麟气体能源有限公司 21733.2 21,733.20 56 10866.6
22 云南博联保险经纪有限公司曲靖分公司 2631.36 2,631.36 10 1315.68
23 曲靖市麒麟区潇湘饮服公司 5134.9 5,134.90 15 2,567.45
24 曲靖市城市房地产开发有限公司 50990.61 50,990.61 152 25495.3
25 曲靖盛世年华服务有限公司 791 791.00 2 395.5
26 国药控股曲靖有限公司 14603.42 14,603.42 22 7301.71
27 曲靖曲燃城市燃气工程规划设计有限公司 5876.88 5,876.88 15 2938.44
28 曲靖联庆汽车销售服务有限公司 15138.4 15,138.40 61 7569.2
29 曲靖金正房地产评估有限公司 4,980.00 4,980.00 20 2490
30 云南省曲靖市成宏工贸有限公司 2,733.36 2,733.36 5 1366.68
31 曲靖盛世锦华饮食文化有限公司 1,953.00 1,953.00 7 976.5
32 云南神农曲靖食品有限公司 32,889.45 32,889.45 107 16444.72
33 曲靖市福邦酒店有限公司 11,635.80 11,635.80 46 5817.9
34 云南国晰企业管理有限公司 1,440.00 1,440.00 5 720
合计     1003 160725.43

CopyRight 2016-2022 版权所有 |  备案号:滇ICP备05005095号-2 滇公网安备53030202000210号 技术支持: 华海信息