序号 | 拟保障 对象姓名 | 家庭所在街道(镇) | 拟分档保障类别 | 拟补助金额(元/月) |
1 | 何定坤 | 南宁街道 | 559 | |
2 | 刘正林 | 沿江街道 | 604 | |
3 | 高峰 | 沿江街道 | 680 | |
4 | 顾进 | 南宁街道 | 470 | |
5 | 罗文华 | 寥廓街道 | 1262 | |
6 | 吴寿莲 | 寥廓街道 | 1835.01 | |
7 | 宁建宇 | 建宁街道 | 760 | |
8 | 翟兆炜 | 沿江街道 | 680 | |
9 | 夏嘉莲 | 建宁街道 | 521 | |
10 | 赵石荣 | 益宁街道 | 680 | |
11 | 丁忠贵 | 南宁街道 | 1288 | |
12 | 冯利俊 | 南宁街道 | 420 | |
13 | 何德云 | 白石江街道 | 476 | |
14 | 但俊 | 建宁街道 | 431 | |
15 | 彭云山 | 白石江街道 | 680 | |
16 | 张长海 | 南宁街道 | 1178 | |
17 | 冯波 | 白石江街道 | 1812.99 | |
18 | 颜雪梅 | 建宁街道 | 760 | |
19 | 方晓东 | 潇湘街道 | 480 | |
20 | 唐琼 | 越州镇 | 1440 | |
21 | 彭冬雪 | 寥廓街道 | 1242 | |
22 | 李春寿 | 太和街道 | 571 | |
23 | 李利 | 南宁街道 | 633 | |
24 | 杨玉能 | 建宁街道 | 621 | |
25 | 韩竹娥 | 太和街道 | 621 | |
26 | 杨存兰 | 东山镇 | 463 | |
27 | 赵宏珍 | 寥廓街道 | 576 | |
28 | 周建光 | 文华街道 | 1803 | |
29 | 王树花 | 寥廓街道 | 1074 | |
30 | 杨自仙 | 建宁街道 | 430 | |
31 | 刘春菊 | 沿江街道 | 680 | |
32 | 邓富民 | 寥廓街道 | 600 | |
33 | 赵稳粉 | 东山镇 | 565 | |
34 | 李德忠 | 东山镇 | 602 | |
35 | 吕银田 | 建宁街道 | 1718 | |
36 | 文政容 | 白石江街道 | 680 | |
37 | 袁杰 | 太和街道 | 1142 | |
38 | 温龙宇 | 太和街道 | 562 | |
39 | 黄爱萍 | 寥廓街道 | 593 | |
40 | 钟乐乐 | 白石江街道 | 680 | |
41 | 刘玉珍 | 建宁街道 | 242 | |
42 | 冷榕霆 | 白石江街道 | 571 | |
43 | 卢丽 | 白石江街道 | 480 | |
44 | 潘正六 | 沿江街道 | 680 | |
45 | 陈淑文 | 白石江街道 | 551 | |
46 | 杨波 | 寥廓街道 | 1605 | |
47 | 张建新 | 益宁街道 | 502 | |
48 | 吴琼 | 白石江街道 | 530 | |
49 | 王白河 | 白石江街道 | 1302 | |
50 | 朱宏 | 白石江街道 | 1360 | |
51 | 张宏斌 | 建宁街道 | 1074.99 | |
52 | 陈昌林 | 寥廓街道 | 680 | |
53 | 丁儒才 | 益宁街道 | 480 | |
54 | 何云芳 | 文华街道 | 521 | |
55 | 段国祥 | 建宁街道 | 1147 | |
56 | 胥明权 | 建宁街道 | 530 | |
57 | 王辉 | 建宁街道 | 480 | |
58 | 达东华 | 建宁街道 | 1110 | |
59 | 梁树祥 | 建宁街道 | 580 | |
60 | 杨留荣 | 沿江街道 | 581 | |
61 | 陈洁 | 文华街道 | 1723 | |
62 | 朱有祥 | 白石江街道 | 1192 | |
63 | 何代平 | 益宁街道 | 380 | |
64 | 唐勇 | 寥廓街道 | 2720 | |
65 | 黄琰 | 寥廓街道 | 596 | |
66 | 张云昆 | 白石江街道 | 535 | |
67 | 刘佳妮 | 白石江街道 | 680 | |
68 | 王享英 | 白石江街道 | 1140 | |
69 | 刘忠忆 | 南宁街道 | 680 | |
70 | 范家才 | 南宁街道 | 565 | |
71 | 李军 | 文华街道 | 536 | |
72 | 赵建波 | 白石江街道 | 591 | |
73 | 刘荣光 | 南宁街道 | 1226 | |
74 | 张云和 | 白石江街道 | 520 | |
75 | 谭艳华 | 白石江街道 | 1222 | |
76 | 陈代芬 | 白石江街道 | 521 | |
77 | 杨波 | 建宁街道 | 262 | |
78 | 何宗权 | 建宁街道 | 530 | |
79 | 朱家雄 | 南宁街道 | 488 | |
80 | 贾左花 | 白石江街道 | 601 | |
81 | 王苏芬 | 沿江街道 | 680 | |
82 | 陈利昆 | 建宁街道 | 571 | |
83 | 诸朝辉 | 沿江街道 | 680 | |
84 | 贾左菊 | 白石江街道 | 601 | |
85 | 薛艳飞 | 建宁街道 | 1142 | |
86 | 朱荣芳 | 寥廓街道 | 992 | |
87 | 周国 | 寥廓街道 | 437 | |
88 | 张春丽 | 建宁街道 | 680 | |
89 | 浦玉富 | 文华街道 | 1813 | |
90 | 周丽宏 | 寥廓街道 | 680 | |
91 | 胡春明 | 文华街道 | 621 | |
92 | 孙家陆 | 文华街道 | 581.83 | |
93 | 高永启 | 建宁街道 | 1176 | |
94 | 陈宏兴 | 建宁街道 | 621 | |
95 | 赵春 | 白石江街道 | 1260 | |
96 | 刘德新 | 寥廓街道 | 571 | |
97 | 王家明 | 太和街道 | 793.2 | |
98 | 魏红 | 寥廓街道 | 430 | |
99 | 王外招 | 太和街道 | 611 | |
100 | 王金凤 | 白石江街道 | 1160 | |
101 | 崔竹翠 | 南宁街道 | 621 | |
102 | 高帅兵 | 白石江街道 | 1953 | |
103 | 宁秋萍 | 建宁街道 | 397 | |
104 | 袁石林 | 白石江街道 | 973 | |
105 | 刘云芳 | 太和街道 | 571 | |
106 | 余靖花 | 南宁街道 | 1080 | |
107 | 徐明亮 | 白石江街道 | 571 | |
108 | 蒋雷 | 南宁街道 | 480 | |
109 | 张辉 | 白石江街道 | 521 | |
110 | 杨华 | 建宁街道 | 312 | |
111 | 周善琦 | 建宁街道 | 680 | |
112 | 彭秀芬 | 白石江街道 | 538 | |
113 | 林文俊 | 白石江街道 | 680 | |
114 | 陈树清 | 白石江街道 | 1126 | |
115 | 丁水乔 | 建宁街道 | 571 | |
116 | 王江梅 | 建宁街道 | 1322 | |
117 | 方琼珍 | 潇湘街道 | 521 | |
118 | 杨东 | 白石江街道 | 680 | |
119 | 张少春 | 白石江街道 | 1242 | |
120 | 张静 | 白石江街道 | 680 | |
121 | 杨霞 | 白石江街道 | 1590 | |
122 | 李兴安 | 白石江街道 | 620 | |
123 | 王渝 | 白石江街道 | 571 | |
124 | 邓靖 | 益宁街道 | 571 | |
125 | 冯世华 | 益宁街道 | 581 | |
126 | 缪桂红 | 南宁街道 | 1232 | |
127 | 罗忠 | 寥廓街道 | 600 | |
128 | 王惠芬 | 益宁街道 | 230 | |
129 | 姚红英 | 南宁街道 | 462 | |
130 | 王萍 | 南宁街道 | 539 | |
131 | 刘秋华 | 南宁街道 | 1142 | |
132 | 龙卫建 | 南宁街道 | 1317 | |
133 | 罗勇 | 南宁街道 | 1072 | |
134 | 李云辉 | 南宁街道 | 880 | |
135 | 容石桥 | 南宁街道 | 530 | |
136 | 覃路香 | 南宁街道 | 1065 | |
137 | 杨雨澄 | 南宁街道 | 680 | |
138 | 杨春兰 | 南宁街道 | 1060 | |
139 | 吴秀梅 | 沿江街道 | 680 | |
140 | 王晓云 | 南宁街道 | 465 | |
141 | 丁美娥 | 南宁街道 | 621 | |
142 | 段云仙 | 寥廓街道 | 380 | |
143 | 李长河 | 南宁街道 | 1602.99 | |
144 | 段龙 | 建宁街道 | 1893 | |
145 | 高双华 | 南宁街道 | 680 | |
146 | 汤家芝 | 东山镇 | 480 | |
147 | 肖大华 | 南宁街道 | 551 | |
148 | 吴秋燃 | 南宁街道 | 680 | |
149 | 王祖兰 | 寥廓街道 | 438 | |
150 | 张伟 | 南宁街道 | 680 | |
151 | 谭琳 | 寥廓街道 | 1202 | |
152 | 毕美仙 | 南宁街道 | 621 | |
153 | 唐琴美 | 南宁街道 | 521 | |
154 | 田花娥 | 益宁街道 | 496 | |
155 | 王静波 | 白石江街道 | 680 | |
156 | 白红仙 | 建宁街道 | 480 | |
157 | 陈丽珠 | 寥廓街道 | 600 | |
158 | 张学芬 | 建宁街道 | 580 | |
159 | 史木香 | 益宁街道 | 571 | |
160 | 李俊 | 建宁街道 | 1210 | |
161 | 陆超生 | 南宁街道 | 1058 | |
162 | 赵云海 | 南宁街道 | 431 | |
163 | 陈军 | 南宁街道 | 530 | |
164 | 恭留明 | 益宁街道 | 1022 | |
165 | 王乔定 | 益宁街道 | 480 | |
166 | 王利 | 南宁街道 | 1953 | |
167 | 董彦武 | 南宁街道 | 1062 | |
168 | 李忠恒 | 南宁街道 | 1812.99 | |
169 | 占珠玉 | 南宁街道 | 524 | |
170 | 孙军 | 南宁街道 | 680 | |
171 | 赵元平 | 南宁街道 | 1102 | |
172 | 史树仙 | 南宁街道 | 591 | |
173 | 孙志芳 | 南宁街道 | 680 | |
174 | 李素琴 | 南宁街道 | 560 | |
175 | 程梅 | 南宁街道 | 1300 | |
176 | 陈加林 | 南宁街道 | 1160 | |
177 | 刘玉娥 | 南宁街道 | 605 | |
178 | 黄所见 | 南宁街道 | 1360 | |
179 | 许松 | 南宁街道 | 1070 | |
180 | 徐祝焕 | 南宁街道 | 571 | |
181 | 贺参 | 南宁街道 | 551 | |
182 | 叶竹美 | 南宁街道 | 580 | |
183 | 李忠云 | 南宁街道 | 1953 | |
184 | 喻焕仙 | 南宁街道 | 465 | |
185 | 胡燕敏 | 南宁街道 | 680 | |
186 | 王中娥 | 南宁街道 | 1122 | |
187 | 董钊源 | 沿江街道 | 1360 | |
188 | 徐爱民 | 南宁街道 | 840 | |
189 | 高飞 | 南宁街道 | 916 | |
190 | 肖正英 | 南宁街道 | 855 | |
191 | 崔净净 | 南宁街道 | 1065 | |
192 | 布忠泽 | 南宁街道 | 1274 | |
193 | 宁鸿斌 | 南宁街道 | 740 | |
194 | 代春娥 | 寥廓街道 | 585 | |
195 | 晏美琼 | 寥廓街道 | 1238 | |
196 | 王芬 | 寥廓街道 | 1072 | |
197 | 殷富 | 寥廓街道 | 982 | |
198 | 黄新华 | 寥廓街道 | 500 | |
199 | 孙琼菊 | 建宁街道 | 1042 | |
200 | 黄希涵 | 寥廓街道 | 680 | |
201 | 王家桧 | 寥廓街道 | 1360 | |
202 | 崔石贵 | 寥廓街道 | 1209 | |
203 | 喻勇 | 寥廓街道 | 1222 | |
204 | 姜留保 | 建宁街道 | 564 | |
205 | 赵美会 | 寥廓街道 | 551 | |
206 | 徐小龙 | 沿江街道 | 680 | |
207 | 黎瑛 | 寥廓街道 | 521 | |
208 | 宋洪兰 | 建宁街道 | 528 | |
209 | 魏美丽 | 寥廓街道 | 638 | |
210 | 刘正云 | 寥廓街道 | 1209 | |
211 | 兰庆云 | 建宁街道 | 560 | |
212 | 袁伟 | 寥廓街道 | 585 | |
213 | 赵粉荷 | 寥廓街道 | 1292 | |
214 | 李一鸣 | 沿江街道 | 680 | |
215 | 黄荣华 | 寥廓街道 | 1212 | |
216 | 沈成会 | 建宁街道 | 1210 | |
217 | 张国忠 | 建宁街道 | 2040 | |
218 | 资磊 | 寥廓街道 | 680 | |
219 | 张雁平 | 建宁街道 | 680 | |
220 | 何勇 | 寥廓街道 | 1275.34 | |
221 | 张海生 | 建宁街道 | 1098 | |
222 | 孙滇村 | 寥廓街道 | 1360 | |
223 | 母应芬 | 建宁街道 | 571 | |
224 | 刘亚兰 | 寥廓街道 | 585 | |
225 | 李涛 | 建宁街道 | 1563 | |
226 | 丁吉明 | 寥廓街道 | 680 | |
227 | 李道云 | 太和街道 | 1262 | |
228 | 何淑芬 | 建宁街道 | 528 | |
229 | 徐苏娟 | 建宁街道 | 602 | |
230 | 马悦 | 沿江街道 | 680 | |
231 | 吴昊南 | 益宁街道 | 180 | |
232 | 冯红元 | 太和街道 | 1162 | |
233 | 赵俊贤 | 益宁街道 | 330 | |
234 | 余小九 | 建宁街道 | 1222 | |
235 | 徐海东 | 建宁街道 | 509 | |
236 | 曹美英 | 寥廓街道 | 1720 | |
237 | 黄家伟 | 建宁街道 | 1142 | |
238 | 李树英 | 建宁街道 | 528 | |
239 | 卢云红 | 建宁街道 | 680 | |
240 | 施竹香 | 寥廓街道 | 1142 | |
241 | 赵国斌 | 建宁街道 | 1192 | |
242 | 刘彩仙 | 寥廓街道 | 320 | |
243 | 王进华 | 建宁街道 | 1010 | |
244 | 张建春 | 寥廓街道 | 571 | |
245 | 朱中香 | 寥廓街道 | 585 | |
246 | 魏树娥 | 寥廓街道 | 280 | |
247 | 黎翠仙 | 寥廓街道 | 680 | |
248 | 周馨 | 寥廓街道 | 1102 | |
249 | 杨万友 | 寥廓街道 | 1484.1 | |
250 | 恭开宾 | 寥廓街道 | 1239.99 | |
251 | 董银荣 | 建宁街道 | 528 | |
252 | 李俊 | 寥廓街道 | 571 | |
253 | 何萍 | 寥廓街道 | 612 | |
254 | 向兴春 | 南宁街道 | 618 | |
255 | 李广庆 | 南宁街道 | 1252 | |
256 | 李伟 | 建宁街道 | 1074.99 | |
257 | 刘辉 | 建宁街道 | 680 | |
258 | 杨家宽 | 建宁街道 | 1870 | |
259 | 张彩香 | 建宁街道 | 616 | |
260 | 付开群 | 建宁街道 | 680 | |
261 | 史昆先 | 东山镇 | 471 | |
262 | 杨丽蓉 | 建宁街道 | 839 | |
263 | 王国聪 | 建宁街道 | 680 | |
264 | 刘靖彪 | 南宁街道 | 950 | |
265 | 张桃存 | 建宁街道 | 680 | |
266 | 陈巧玲 | 南宁街道 | 528 | |
267 | 鲁荣 | 建宁街道 | 510 | |
268 | 崔如苍 | 白石江街道 | 627 | |
269 | 张凌 | 建宁街道 | 847 | |
270 | 谭丽萍 | 南宁街道 | 1054 | |
271 | 张屏 | 南宁街道 | 1613.01 | |
272 | 王利钢 | 南宁街道 | 876 | |
273 | 王华芬 | 南宁街道 | 430 | |
274 | 蒋欣 | 南宁街道 | 902 | |
275 | 肖廷 | 南宁街道 | 680 | |
276 | 杨洁 | 白石江街道 | 680 | |
277 | 张绍飞 | 南宁街道 | 490 | |
278 | 师德礼 | 南宁街道 | 601 | |
279 | 姜章佑 | 建宁街道 | 1062 | |
280 | 姜文德 | 建宁街道 | 1294 | |
281 | 姜朝坤 | 建宁街道 | 611 | |
282 | 黄训孝 | 建宁街道 | 611 | |
283 | 姜小林 | 建宁街道 | 588 | |
284 | 吕竹连 | 建宁街道 | 680 | |
285 | 姜世昌 | 建宁街道 | 656 | |
286 | 蔡琼华 | 越州镇 | 644 | |
287 | 窦彪 | 建宁街道 | 1142 | |
288 | 张静华 | 南宁街道 | 820 | |
289 | 张龙 | 南宁街道 | 540 | |
290 | 李国权 | 南宁街道 | 880 | |
291 | 邹朝香 | 南宁街道 | 280 | |
292 | 常美英 | 建宁街道 | 571 | |
293 | 何荣 | 南宁街道 | 531 | |
294 | 李兴芳 | 寥廓街道 | 600 | |
295 | 王朴生 | 益宁街道 | 680 | |
296 | 来关召 | 益宁街道 | 536 | |
297 | 董家林 | 益宁街道 | 563 | |
298 | 韩玉琼 | 寥廓街道 | 551 | |
299 | 陈吉招 | 益宁街道 | 571 | |
300 | 王丽娟 | 寥廓街道 | 543 | |
301 | 刘玉苹 | 寥廓街道 | 671 | |
302 | 谭桂芬 | 寥廓街道 | 571 | |
303 | 冯占明 | 益宁街道 | 605 | |
304 | 王吉英 | 建宁街道 | 573 | |
305 | 邬建军 | 寥廓街道 | 1192 | |
306 | 范全勇 | 建宁街道 | 760 | |
307 | 恭学根 | 益宁街道 | 501 | |
308 | 吴斌 | 建宁街道 | 1172 | |
309 | 郭宝凤 | 益宁街道 | 571 | |
310 | 吕桂香 | 寥廓街道 | 525 | |
311 | 刘建华 | 南宁街道 | 480 | |
312 | 朱玉翠 | 寥廓街道 | 600 | |
313 | 朱斌 | 建宁街道 | 680 | |
314 | 罗丽 | 寥廓街道 | 571 | |
315 | 罗云 | 寥廓街道 | 680 | |
316 | 李亚梅 | 建宁街道 | 1044 | |
317 | 余彩香 | 寥廓街道 | 513 | |
318 | 黄继清 | 南宁街道 | 595 | |
319 | 李俊兰 | 寥廓街道 | 1142 | |
320 | 代端莲 | 建宁街道 | 380 | |
321 | 张德才 | 益宁街道 | 1638 | |
322 | 赵玲荣 | 南宁街道 | 720 | |
323 | 缪翠芝 | 寥廓街道 | 606 | |
324 | 袁明芬 | 南宁街道 | 1650 | |
325 | 季明柏 | 益宁街道 | 528 | |
326 | 谢学阳 | 建宁街道 | 1663 | |
327 | 王子琳 | 寥廓街道 | 651 | |
328 | 张雷旋 | 寥廓街道 | 680 | |
329 | 黄合野 | 寥廓街道 | 1036 | |
330 | 邹建军 | 建宁街道 | 680 | |
331 | 朱群珍 | 寥廓街道 | 680 | |
332 | 陈志勇 | 南宁街道 | 540 | |
333 | 李乔玉 | 寥廓街道 | 511 | |
334 | 牛乔焕 | 建宁街道 | 480 | |
335 | 屠美英 | 寥廓街道 | 680 | |
336 | 魏韬 | 寥廓街道 | 480 | |
337 | 吴鸭芬 | 益宁街道 | 1280 | |
338 | 余斌 | 寥廓街道 | 380 | |
339 | 李淑芬 | 建宁街道 | 680 | |
340 | 袁明英 | 寥廓街道 | 551 | |
341 | 杨李斌 | 建宁街道 | 680 | |
342 | 赵稳林 | 建宁街道 | 1526.01 | |
343 | 姜琤梅 | 寥廓街道 | 1298 | |
344 | 丁庆富 | 建宁街道 | 1142 | |
345 | 张永林 | 寥廓街道 | 1202 | |
346 | 张明 | 建宁街道 | 940 | |
347 | 张红军 | 寥廓街道 | 618 | |
348 | 张春生 | 寥廓街道 | 560 | |
349 | 周爱臣 | 建宁街道 | 572 | |
350 | 戴建华 | 建宁街道 | 521 | |
351 | 苏智伟 | 建宁街道 | 840 | |
352 | 王波涛 | 建宁街道 | 680 | |
353 | 钱成 | 建宁街道 | 840 | |
354 | 李华金 | 建宁街道 | 680 | |
355 | 邓光 | 寥廓街道 | 1094 | |
356 | 陈丽明 | 建宁街道 | 1914 | |
357 | 黄秀英 | 建宁街道 | 680 | |
358 | 徐小蕊 | 建宁街道 | 521 | |
359 | 谢水招 | 建宁街道 | 580 | |
360 | 余木香 | 建宁街道 | 960 | |
361 | 朱飞 | 太和街道 | 1341 | |
362 | 杨怀英 | 建宁街道 | 556 | |
363 | 杨睿 | 南宁街道 | 480 | |
364 | 刘哑囡 | 南宁街道 | 485 | |
365 | 桑金莲 | 建宁街道 | 380 | |
366 | 熊二招 | 建宁街道 | 551 | |
367 | 宋爱武 | 南宁街道 | 680 | |
368 | 李维林 | 建宁街道 | 680 | |
369 | 杨杰 | 寥廓街道 | 1605 | |
370 | 李聪兰 | 寥廓街道 | 659 | |
371 | 唐敏 | 建宁街道 | 571 | |
372 | 吕建吉 | 建宁街道 | 1140 | |
373 | 吴靖涛 | 建宁街道 | 950 | |
374 | 唐艳云 | 沿江街道 | 590 | |
375 | 温天玉 | 南宁街道 | 611 | |
376 | 张自文 | 文华街道 | 644 | |
377 | 张红凌 | 沿江街道 | 620 | |
378 | 马惠 | 建宁街道 | 240 | |
379 | 何红梅 | 南宁街道 | 1142 | |
380 | 何伊平 | 建宁街道 | 760 | |
381 | 范陆君 | 南宁街道 | 960 | |
382 | 李小菊 | 建宁街道 | 551 | |
383 | 刘贤芬 | 建宁街道 | 680 | |
384 | 朱玉娥 | 南宁街道 | 360 | |
385 | 陈丽苓 | 建宁街道 | 861 | |
386 | 谭再富 | 越州镇 | 521 | |
387 | 韩小娥 | 南宁街道 | 505 | |
388 | 包杏花 | 南宁街道 | 950 | |
389 | 阮文静 | 南宁街道 | 680 | |
390 | 尹来富 | 南宁街道 | 660 | |
391 | 张金发 | 南宁街道 | 529 | |
392 | 陈克凤 | 寥廓街道 | 680 | |
393 | 吴思贤 | 建宁街道 | 680 | |
394 | 陈邓刚 | 南宁街道 | 400 | |
395 | 周斌 | 寥廓街道 | 1662.99 | |
396 | 曹卫东 | 建宁街道 | 680 | |
397 | 王文叶 | 南宁街道 | 680 | |
398 | 冷燕昆 | 建宁街道 | 500 | |
399 | 胡雨芝 | 南宁街道 | 560 | |
400 | 陈富忠 | 寥廓街道 | 925 | |
401 | 魏松梅 | 寥廓街道 | 521 | |
402 | 张琼芳 | 寥廓街道 | 330 | |
403 | 张云武 | 寥廓街道 | 1255 | |
404 | 李树琴 | 寥廓街道 | 480 | |
405 | 崔波 | 建宁街道 | 680 | |
406 | 王建华 | 建宁街道 | 1010 | |
407 | 何贵生 | 建宁街道 | 840 | |
408 | 李鹏飞 | 南宁街道 | 680 | |
409 | 龙卫华 | 南宁街道 | 632 | |
410 | 高红 | 建宁街道 | 1140 | |
411 | 黄香珍 | 建宁街道 | 571 | |
412 | 颜兵波 | 寥廓街道 | 407 | |
413 | 谭春昆 | 寥廓街道 | 1763.01 | |
414 | 雷春香 | 建宁街道 | 680 | |
415 | 郭登跃 | 建宁街道 | 890 | |
416 | 张红星 | 建宁街道 | 480 | |
417 | 王水清 | 建宁街道 | 1920 | |
418 | 吴水全 | 寥廓街道 | 1520 | |
419 | 陈伦壁 | 寥廓街道 | 571 | |
420 | 时嵩萍 | 寥廓街道 | 680 | |
421 | 焦丽娜 | 寥廓街道 | 1142 | |
422 | 唐辉 | 寥廓街道 | 596 | |
423 | 李长江 | 南宁街道 | 1192 | |
424 | 王卫东 | 建宁街道 | 688 | |
425 | 庄海兵 | 寥廓街道 | 599 | |
426 | 何桂芬 | 寥廓街道 | 511 | |
427 | 冯馨莹 | 南宁街道 | 460 | |
428 | 龚伟 | 建宁街道 | 1190.01 | |
429 | 王旅 | 寥廓街道 | 1142 | |
430 | 李红华 | 建宁街道 | 431 | |
431 | 王石莲 | 建宁街道 | 580 | |
432 | 崔月飞 | 南宁街道 | 680 | |
433 | 余稳香 | 建宁街道 | 504 | |
434 | 周华庭 | 南宁街道 | 580 | |
435 | 吴雄力 | 南宁街道 | 1755 | |
436 | 张莲芬 | 南宁街道 | 850 | |
437 | 曾云 | 南宁街道 | 458 | |
438 | 刘和美 | 南宁街道 | 380 | |
439 | 彭庆春 | 南宁街道 | 1152 | |
440 | 赵祥微 | 建宁街道 | 1208 | |
441 | 周朝贵 | 建宁街道 | 621 | |
442 | 李玉香 | 南宁街道 | 1065 | |
443 | 高云松 | 建宁街道 | 1142 | |
444 | 刘光 | 南宁街道 | 621 | |
445 | 何强 | 寥廓街道 | 1938 | |
446 | 王波 | 建宁街道 | 621 | |
447 | 刘文 | 建宁街道 | 2040 | |
448 | 张建林 | 建宁街道 | 480 | |
449 | 张丽芬 | 建宁街道 | 1440 | |
450 | 张平祥 | 建宁街道 | 860 | |
451 | 张树珍 | 寥廓街道 | 480 | |
452 | 赵哲靖 | 建宁街道 | 480 | |
453 | 张红云 | 建宁街道 | 680 | |
454 | 陈美英 | 建宁街道 | 528 | |
455 | 陈欣 | 建宁街道 | 680 | |
456 | 侯建荣 | 寥廓街道 | 1532.01 | |
457 | 杨桂英 | 建宁街道 | 530 | |
458 | 王云霞 | 寥廓街道 | 1120 | |
459 | 毛应平 | 寥廓街道 | 1270 | |
460 | 保佑国 | 沿江街道 | 1360 | |
461 | 张金东 | 建宁街道 | 430 | |
462 | 路桂莲 | 寥廓街道 | 470 | |
463 | 丁江波 | 南宁街道 | 430 | |
464 | 李凡 | 寥廓街道 | 480 | |
465 | 顾洪伟 | 寥廓街道 | 1713 | |
466 | 张吉珍 | 寥廓街道 | 680 | |
467 | 包福翠 | 寥廓街道 | 1260 | |
468 | 杨信 | 寥廓街道 | 571 | |
469 | 姚东菊 | 寥廓街道 | 582 | |
470 | 刘桃鸭 | 寥廓街道 | 680 | |
471 | 彭慧 | 寥廓街道 | 1160 | |
472 | 张留翠 | 南宁街道 | 680 | |
473 | 许仆安 | 寥廓街道 | 680 | |
474 | 尹晶晶 | 南宁街道 | 570 | |
475 | 杨松涛 | 寥廓街道 | 255 | |
476 | 崔美莲 | 南宁街道 | 758 | |
477 | 朱琼仙 | 建宁街道 | 380 | |
478 | 端杨梦娜 | 南宁街道 | 1050 | |
479 | 陈官高 | 建宁街道 | 1192 | |
480 | 吕卜焕 | 南宁街道 | 495 | |
481 | 陈庆龙 | 寥廓街道 | 1713 | |
482 | 姜美琼 | 寥廓街道 | 638 | |
483 | 赵国庆 | 寥廓街道 | 1102 | |
484 | 何瑞华 | 寥廓街道 | 521 | |
485 | 董兴惠 | 南宁街道 | 1170 | |
486 | 胡光芸 | 寥廓街道 | 571 | |
487 | 赵菊 | 寥廓街道 | 521 | |
488 | 周建国 | 寥廓街道 | 647 | |
489 | 詹宁 | 寥廓街道 | 680 | |
490 | 曹周启 | 建宁街道 | 571 | |
491 | 张英 | 建宁街道 | 580 | |
492 | 张亚琼 | 建宁街道 | 861 | |
493 | 马莉 | 建宁街道 | 496 | |
494 | 张旭 | 建宁街道 | 1190.01 | |
495 | 唐文胜 | 建宁街道 | 680 | |
496 | 崔桂芬 | 南宁街道 | 380 | |
497 | 肖琨 | 建宁街道 | 840 | |
498 | 宁爱琼 | 建宁街道 | 760 | |
499 | 黄平 | 文华街道 | 430 | |
500 | 杨丽芳 | 南宁街道 | 493 | |
501 | 程俊峰 | 南宁街道 | 680 | |
502 | 陶永顺 | 文华街道 | 1020 | |
503 | 符汉松 | 建宁街道 | 688 | |
504 | 蒋玉林 | 南宁街道 | 1360 | |
505 | 李德芳 | 寥廓街道 | 1112 | |
506 | 赵旭光 | 寥廓街道 | 514 | |
507 | 徐永琼 | 寥廓街道 | 580 | |
508 | 梁飞 | 南宁街道 | 480 | |
509 | 徐同柱 | 南宁街道 | 1192 | |
510 | 路新生 | 寥廓街道 | 422 | |
511 | 杨荣秋 | 寥廓街道 | 1142 | |
512 | 许桂香 | 寥廓街道 | 575 | |
513 | 李云成 | 南宁街道 | 1093 | |
514 | 李相毅 | 寥廓街道 | 1683 | |
515 | 吕刚 | 建宁街道 | 580 | |
516 | 卢小平 | 建宁街道 | 580 | |
517 | 姜春波 | 建宁街道 | 514 | |
518 | 刘正红 | 白石江街道 | 661 | |
519 | 李吉明 | 白石江街道 | 1863 | |
520 | 温翔 | 寥廓街道 | 1243 | |
521 | 张杰 | 寥廓街道 | 970 | |
522 | 周孝林 | 寥廓街道 | 680 | |
523 | 胥静 | 寥廓街道 | 494 | |
524 | 王子萩 | 寥廓街道 | 560 | |
525 | 高春妹 | 寥廓街道 | 1240.2 | |
526 | 冯署林 | 寥廓街道 | 480 | |
527 | 朱静波 | 寥廓街道 | 582 | |
528 | 赵桂荣 | 寥廓街道 | 1172 | |
529 | 余德明 | 寥廓街道 | 541 | |
530 | 姚建华 | 寥廓街道 | 910 | |
531 | 王勇坚 | 寥廓街道 | 680 | |
532 | 查林 | 寥廓街道 | 680 | |
533 | 张俊 | 文华街道 | 571 | |
534 | 刘青 | 寥廓街道 | 680 | |
535 | 李云香 | 寥廓街道 | 593 | |
536 | 周国聪 | 南宁街道 | 552 | |
537 | 张彩菊 | 南宁街道 | 976 | |
538 | 郭石建 | 南宁街道 | 571 | |
539 | 李翠花 | 南宁街道 | 340 | |
540 | 刘丽 | 南宁街道 | 340 | |
541 | 刘军海 | 沿江街道 | 620 | |
542 | 李佩英 | 南宁街道 | 1751.01 | |
543 | 邵忠明 | 南宁街道 | 430 | |
544 | 崔蕊 | 南宁街道 | 680 | |
545 | 袁应波 | 南宁街道 | 960 | |
546 | 吴新华 | 南宁街道 | 1360 | |
547 | 李家明 | 南宁街道 | 340 | |
548 | 秦忠 | 南宁街道 | 840 | |
549 | 韩梅花 | 南宁街道 | 571 | |
