曲靖市麒麟区大力实施城市水污染防治工作,“十三五”期间,投资6.23亿元开展疑似黑臭水体整治,2021年至2022年12月,投入城市水环境污染整治资金0.84亿元,城市建成区污水收集处理设施设备、配套截污管网建设规模大幅度提升,污水收集处理能力不断增强。同时,大力实施城市流域综合治理项目,杜绝新增黑臭水体问题发生。特别是2022年省生态环境厅转省住建厅专项行动反馈的曲靖市麒麟区中心城区4个断面水体问题(麒麟区南湖雅苑—益宁街道旁、江滨花园—麒麟北路白石江、麒麟区应用技术学院—丰登泵站、麒麟区三江大道—长河三组四处),区委、区政府高度重视,深入分析问题形成原因,提出问题整改要求,每月开展督导检查,区直有关部门及时进行现场查看、问题研判、制定整改方案,及时开展工程治理,截至2022年12月30日,大部分流域生态环境得到改善,水体质量得到提升。具体情况报告如下。
2021年以来,麒麟区印发了《麒麟区南盘江综合治理工作方案》《麒麟区水环境生态治理工作方案》《曲靖市麒麟区消除城市黑臭水体实施方案》和《麒麟区生态环境建设三年行动计划(2022—2024年)》,持续推进黑臭水体整治工作。截至2022年12月30日,麒麟区南湖雅苑—益宁街道旁、江滨花园—麒麟北路白石江、麒麟区应用技术学院—丰登泵站、麒麟区三江大道—长河三组4个点位水质有所提升。
为巩固城市黑臭水体治理成效,加大城市水环境治理监管力度,曲靖市麒麟区公布城市黑臭水体(呈现令人不悦的颜色,散发令人不适气味的水体)的监督举报电话,欢迎广大群众监督举报。
监督范围:曲靖市麒麟区中心城区
举报电话:0874-3187801
曲靖市城市黑臭水体消除情况一览表
序号 | 黑臭水体编号 | 黑臭水体名称 | 水体类型 | 面积(m2)/长度(km) | 黑臭级别 | 水质现状 | 河湖长 | 主责部门 | 省 | 州(市) | 所在区域 | 起点 | 终点 | 黑臭水体首次发现时间 | 计划达标期限 | 实际达标时间 | 纳入城市黑臭水体整治环境保护行动时间 | 成效判定 | 当前状态 | 备注 | ||||||||
氨氮(mg/L) | 溶解氧(mg/L) | 透明度(cm) | 水深(cm) | 姓名 | 单位 | 职务 | 区/县级市 | 街道/镇 | 经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 | ||||||||||||||||
1 | 53000083 | 麒麟区 | 河流 | 7.8km | 轻度 | 3.53 | 3.89 | 28 | - | 魏继海 | 区人武部 | 政委 | 麒麟区住建局 | 云南省 | 曲靖市 | 麒麟区 | 文华街道、白石江街道 | 103.833800 | 25.541 | 103.8578 | 25.4884 | 2022年新发现 | 2025年 | 2022年3月省级 | 已截污,水质提升 | 工程治理中 | 地级城市 | |
2 | 53000082 | 麒麟区 | 河流 | 6.68km | 轻度 | 2.60 | 5.51 | 30 | - | 瞿紹峻 | 麒麟区政府 | 区委常委、副区长 | 麒麟区住建局 | 云南省 | 曲靖市 | 麒麟区 | 文华街道 | 103.811402 | 25.559197 | 103.8626 | 25.5319 | 2022年新发现 | 2025年 | 2022年3月省级 | 已截污,水质提升 | 工程治理中 | 地级城市 | |
3 | 53000081 | 麒麟区 | 河流 | 11.06km | 轻度 | 2.91 | 3.04 | 35 | - | 余冲 | 麒麟区政府 | 副区长 | 麒麟区住建局 | 云南省 | 曲靖市 | 麒麟区 | 寥廓街道、白石江街道 | 103.833800 | 25.541 | 103.8578 | 25.4884 | 2022年新发现 | 2024年 | 2022年3月省级 | 水质提升 | 工程治理中 | 地级城市 | |
4 | 53000080 | 麒麟区 | 河流 | 8.5km | 轻度 | 1.11 | 10.1 | 30 | - | 张忠文 | 麒麟区政府 | 区委副书记、区政府党组书记、区长 | 麒麟区住建局 | 云南省 | 曲靖市 | 麒麟区 | 益宁街道、三宝街道 | 103.814700 | 25.483 | 103.85 | 25.4226 | 2022年新发现 | 2023年 | 2022年3月省级 | 水质提升 | 工程治理中 | 地级城市 |
位置图