为深入贯彻落实《曲靖市麒麟区党建引领推进“五社联动”实施方案》文件精神,麒麟区民政局于2023年4月25日委托麒麟区社会组织培育基地邀请专家团队对2022年度的16个项目进行中期评估和末期评估,经过满意度调查、项目汇报、专家评估、现场打分等环节,现将项目路演评估结果予以公示。
评估结果公示时间为2023年5月4日-5月8日,公示期5天。公示期内,任何单位和个人如有异议,可通过来电、邮件等方式进行意见反馈。
麒麟区民政局社会组织执法管理与监督科联系方式如下:
联系电话:0874-3256308
麒麟区社会组织培育基地联系方式如下:
联系电话:0874-3362279
邮箱:qlqpyjd20200117@163.com
公示期满无异议,将按入选项目进行立项实施。
曲靖市麒麟区2022年度政府购买服务项目终期评估结果
序号 | 项目单位 | 社会组织 | 项目名称 | 项目类别 | 综合得分 | 结果 | |
1 | 潇湘街道 | 红庙社区 | 曲靖市泽润社会工作服务中心 | 精神障碍患者社区康复服务项目 | 自主购买 | 92.63分 | 优秀 |
南宁街道 | 鼓楼社区 | ||||||
2 | 社会事务科 | 麒麟区初心社会工作服务中心 | 困境未成年人关爱服务项目 | 自主购买 | 89.5分 | 良好 | |
3 | 南宁街道 | 黄家庄 社区 | 麒麟区聚力社会工作服务中心 | 南宁街道黄家庄社区扶老助幼 真情守望项目 | 重点项目 | 88.33分 | 良好 |
4 | 东山镇 | 石头寨 小学 | 麒麟区初心社会工作服务中心 | 石头寨里的学校社工站项目 | 重点项目 | 87.83分 | 良好 |
5 | 婚姻登记处 | 麒麟区七彩阳光青少年事务 社会工作服务中心 | 麒麟区民政局婚姻登记处婚姻家庭辅导室建设项目 | 自主购买 | 86.86分 | 良好 | |
6 | 东山镇 | 新村社区 | 麒麟区初心社会工作服务中心 | 新村兴家助力乡村振兴项目 | 重点项目 | 86.63分 | 良好 |
7 | 白石江 街道 | 锦东社区 | 曲靖市初心社会工作服务中心 | 锦东社区“共学共建·活力锦东”社区治理项目 | 特色项目 | 83.20分 | 良好 |
8 | 太和街道 | 太和社区 | 曲靖市壹宁公益发展中心 | 太和社区“耋乐融融”服务项目 | 特色项目 | 81.40分 | 良好 |
9 | 文华街道 | 丰登社区 | 曲靖市善诺社会工作服务中心 | 丰登社区:“促和谐•携共融” | 重点项目 | 80.30分 | 良好 |
10 | 文华街道社工站 | 麒麟区晓善社会工作服务中心 | “博融”文华街道社工站项目 | 街道社工站 | 79.20分 | 合格 | |
11 | 太和街道 | 竹鹰社区 | 麒麟区晨宇社会工作服务中心 | 竹鹰社区长幼共融老年人关爱项目 | 示范项目 | 78.80分 | 合格 |
12 | 寥廓街道 | 方家园 社区 | 曲靖市善诺社会工作服务中心 | 方家园社区“助商益老”项目 | 示范项目 | 78.20分 | 合格 |
13 | 白石江 街道 | 官坡社区 | 曲靖市善诺社会工作服务中心 | 官坡社区:“三园官坡•五社联动” | 示范项目 | 73.30分 | 合格 |
14 | 三宝街道 | 兴龙村 委会 | 富源县成心社会工作服务中心 | 兴龙村委会特殊人群服务项目 | 示范项目 | 71.60分 | 合格 |
曲靖市麒麟区2022年度政府购买服务项目中期评估结果
序号 | 项目单位 | 社会组织 | 项目名称 | 项目类别 | 评估得分 | 结果 | |
1 | 越州镇 | 黄泥堡村 委会 | 曲靖市善诺社会工作服务中心 | 黄泥堡村委会“议民生 商发展”项目 | 自主购买 | 80分 | 良好 |
2 | 救助管理站 | 麒麟区七彩阳光青少年事务服务中心 | 麒麟区民政局未成年人保护中心建设项目 | 自主购买 | 75.33分 | 合格 | |