根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《云南省社会组织年度检查暂行办法》相关规定和《曲靖市麒麟区民政局关于开展全区社会团体、民办非企业单位2022年年度检查的通知》(麒民便签〔2023〕41号)规定,麒麟区民政局2023年3月 30 日至2023年7月31日对全区符合年检条件的258家社会组织进行年检,现将年检结果公告如下:
一、年检合格单位253家
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 法定代表人 |
1 | 51530302MJT301884P | 曲靖市麒麟区爱鸟协会 | 何叶波 |
2 | 51530302MJT3578961 | 曲靖市麒麟区白石江街道商会 | 熊启富 |
3 | 51530302067129423Y | 曲靖市麒麟区城市公共交通行业协会 | 保书华 |
4 | 51530302MJT3735030 | 曲靖市麒麟区慈善总会 | 谢哨兵 |
5 | 51530302351838526B | 曲靖市麒麟区党外知识分子联谊会 | 吕玲 |
6 | 51530302MJT3004860 | 曲靖市麒麟区东山镇撒基格村委会扶贫互助社 | 杨华儒 |
7 | 51530302MJT30046X5 | 曲靖市麒麟区东山镇石头寨村委会扶贫互助社 | 陈贵发 |
8 | 51530302MJT300494T | 曲靖市麒麟区东山镇转长河村委会扶贫互助社 | 姚红东 |
9 | 51530302325273218D | 曲靖市麒麟区反邪教协会 | 刘诚 |
10 | 51530302579806571P | 曲靖市麒麟区佛教协会 | 冯利刚 |
11 | 51530302518570622U | 曲靖市麒麟区个体私营经济协会 | 杨波 |
12 | 51530302MJT301876W | 曲靖市麒麟区互联网行业协会 | 张伟明 |
13 | 515303025185751084 | 曲靖市麒麟区计划生育协会 | 姜灿 |
14 | 515303027846053655 | 曲靖市麒麟区见义勇为协会 | 肖良云 |
15 | 51530302MJT362847J | 曲靖市麒麟区建宁街道商会 | 王学才 |
16 | 5153030259203430XQ | 曲靖市麒麟区建筑渣土行业协会 | 刘燕明 |
17 | 51530302MJT308082N | 曲靖市麒麟区锦硕养殖协会 | 李飞 |
18 | 51530302309699489W | 曲靖市麒麟区京剧地方戏协会 | 俞琼芳 |
19 | 515303027972016503 | 曲靖市麒麟区警察协会 | 赵卫东 |
20 | 5153030257465306XX | 曲靖市麒麟区烤烟生产科技服务协会 | 黄玲花 |
21 | 51530302662600902P | 曲靖市麒麟区老科技工作者协会 | 杨正章 |
22 | 515303020569831492 | 曲靖市麒麟区老年花卉盆景赏石协会 | 陈金宝 |
23 | 51530302518570657E | 曲靖市麒麟区老年人体育协会 | 罗家华 |
24 | 51530302518570032T | 曲靖市麒麟区老年书画诗词协会 | 丁阅文 |
25 | 5153030251857069XN | 曲靖市麒麟区老年艺术团 | 浦惠英 |
26 | 51530302557766310E | 曲靖市麒麟区林学会 | 李云祥 |
27 | 51530302MJT335865W | 曲靖市麒麟区流浪动物保护协会 | 罗群 |
28 | 51530302323057394T | 曲靖市麒麟区美爨爱心助困协会 | 叶炘睿 |
29 | 51530302MJT403995J | 曲靖市麒麟区民族团结进步协会 | 殷鹏 |
30 | 51530302555144470G | 曲靖市麒麟区农村专业技术协会联合会 | 丁冬萍 |
31 | 51530302075286082C | 曲靖市麒麟区乒乓球协会 | 裴云 |
32 | 51530302MJT388684W | 曲靖市麒麟区青年企业家协会 | 管文彬 |
33 | 515303023467446569 | 曲靖市麒麟区三宝蛋鸭养殖协会 | 李雪瑞 |
34 | 51530302346756331W | 曲靖市麒麟区三宝街道草莓葡萄种植协会 | 张喜全 |
35 | 515303023467534131 | 曲靖市麒麟区三宝街道张家营村委会蚕桑技术协会 | 包胜平 |
36 | 51530302772652201F | 曲靖市麒麟区三宝镇砂石料管理协会 | 李乾意 |
37 | 51530302676589660X | 曲靖市麒麟区商品混凝土协会 | 何宏祥 |
38 | 51530302MJT393627K | 曲靖市麒麟区摄影家协会 | 余晓靖 |
39 | 51530302MJT313420L | 曲靖市麒麟区社会工作者协会 | 陈娟 |
40 | 51530302MJT405317W | 曲靖市麒麟区书法家协会 | 黄华 |
41 | 51530302MJT305535H | 曲靖市麒麟区太极拳协会 | 朱晓花 |
42 | 51530302MJT3409555 | 曲靖市麒麟区陶瓷协会 | 许太明 |
43 | 51530302MJT337860U | 曲靖市麒麟区退役军人协会 | 王文斌 |
44 | 51530302309629034B | 曲靖市麒麟区物业管理行业协会 | 吉纯 |
45 | 515303020724672167 | 曲靖市麒麟区信鸽协会 | 柳小三 |
46 | 51530302518570630N | 曲靖市麒麟区延安精神研究会 | 崔保留 |
47 | 51530302MJT407144R | 曲靖市麒麟区益宁街道商会 | 李年庆 |
48 | 51530302MJT3987358 | 曲靖市麒麟区音乐戏剧舞蹈家协会 | 杨文龙 |
49 | 51530302MJT366952N | 曲靖市麒麟区应急管理协会 | 范全普 |
50 | 51530302MJT344323N | 曲靖市麒麟区涌泉农机协会 | 何照鹏 |
51 | 51530302MJT301825L | 曲靖市麒麟区娱乐行业协会 | 黄磊 |
52 | 51530302552704081U | 曲靖市麒麟区越州镇灌区农民用水户协会 | 雷伟 |
53 | 51530302MJY319653G | 曲靖市麒麟区志愿者联合会 | 吕骏阳 |
54 | 515303020642885845 | 曲靖市麒麟区中华传统文化促进会 | 陆德泽 |
55 | 51530302059472643J | 曲靖市麒麟区种子协会 | 代学成 |
56 | 51530302MJT40527XH | 曲靖市麒麟区作家协会 | 敖成林 |
57 | 5253030273120316XB | 曲靖市关工委麒麟希望学校 | 晏少成 |
58 | 525303027670679487 | 曲靖市兴教学校 | 徐兴义 |
59 | 525303025993405293 | 曲靖市麒麟区爱诺江滨幼儿园 | 李靖 |
60 | 525303025501435837 | 曲靖市麒麟区爱心艺术幼儿园 | 阮彩花 |
61 | 52530302MJT34725X7 | 曲靖市麒麟区安养养老服务评估中心 | 赵小华 |
62 | 52530302054695725L | 曲靖市麒麟区白石江街道办事处东星环城幼儿园 | 卢雯锦 |
63 | 52530302584833275L | 曲靖市麒麟区白石江街道办事处中澳贝贝幼儿园 | 李朝明 |
64 | 52530302MJY484843C | 曲靖市麒麟区白石江街道临江社区卫生服务站 | 朱丽芳 |
65 | 52530302072496420X | 曲靖市麒麟区白石江街道至善幼儿园 | 刘利华 |
66 | 5253030255510249XU | 曲靖市麒麟区宝宝艺术幼儿园 | 曹云 |
67 | 52530302767068174P | 曲靖市麒麟区博雅时代幼儿园 | 杭丽芳 |
68 | 52530302MJT347727C | 曲靖市麒麟区博睿幼儿园 | 李建晶 |
69 | 52530302MJT340082Q | 曲靖市麒麟区昌泰医院 | 宿静 |
70 | 52530302MJT3896955 | 曲靖市麒麟区辰真养老服务评估中心 | 王鹏燕 |
71 | 52530302MJT3899350 | 曲靖市麒麟区晨宇社会工作服务中心 | 朱玲 |
72 | 52530302MJT387382B | 曲靖市麒麟区成储教育培训学校 | 司粉翠 |
73 | 52530302MJT335654A | 曲靖市麒麟区初心社会工作服务中心 | 郑红琴 |
74 | 5253030279028377XJ | 曲靖市麒麟区雏鹰幼儿园 | 杨昆 |
75 | 525303025688115433 | 曲靖市麒麟区创兴教育培训学校 | 翟志娟 |
76 | 52530302MJT33466XH | 曲靖市麒麟区春熙社会工作服务中心 | 李学超 |
77 | 52530302MJT313180N | 曲靖市麒麟区茨营天天幼儿园 | 陈丽 |
78 | 525303026812671723 | 曲靖市麒麟区茨营镇红土墙幼儿园 | 杨外全 |
79 | 52530302767071808R | 曲靖市麒麟区茨营镇欢欢幼儿园 | 孙惠琼 |
80 | 52530302792884747E | 曲靖市麒麟区茨营镇晶星幼儿园 | 恭大照 |
81 | 52530302767068799B | 曲靖市麒麟区茨营镇俏英幼儿园 | 朱俏英 |
82 | 52530302767072085J | 曲靖市麒麟区茨营镇天乐幼儿园 | 胡莉 |
83 | 52530302767069564L | 曲靖市麒麟区茨营镇小灵通幼儿园 | 余关粉 |
84 | 52530302MJT362302F | 曲靖市麒麟区东江花园阳光幼儿园 | 王爱平 |
85 | 52530302792883234G | 曲靖市麒麟区东山镇春苗幼儿园 | 刘艳 |
86 | 52530302MJT3109597 | 曲靖市麒麟区东山镇水井爱心幼儿园 | 沈书平 |
87 | 52530302797205627F | 曲靖市麒麟区东山镇小精灵幼儿园 | 刘文娣 |
88 | 52530302792864340J | 曲靖市麒麟区东山镇新村幼儿园 | 熊敏 |
89 | 525303027902836817 | 曲靖市麒麟区东山镇亚星幼儿园 | 梁和飞 |
90 | 52530302795162061Q | 曲靖市麒麟区东星阳光幼儿园 | 王爱平 |
91 | 52530302MJY4851250 | 曲靖市麒麟区东苑幼儿园 | 黄红 |
92 | 52530302MJT36229XN | 曲靖市麒麟区都市森邻阳光幼儿园 | 王爱平 |
93 | 525303020724714775 | 曲靖市麒麟区二爨书法艺术培训学校 | 张国祥 |
94 | 52530302767071955B | 曲靖市麒麟区芳芳幼儿园 | 周艳玲 |
95 | 52530302067134986B | 曲靖市麒麟区丰登康乐幼儿园 | 王荣华 |
96 | 525303027670677100 | 曲靖市麒麟区福乐幼儿园 | 代丽芳 |
97 | 52530302MJY4625215 | 曲靖市麒麟区格林教育培训学校 | 何娟 |
98 | 52530302MJT310991J | 曲靖市麒麟区海燕幼儿园 | 张海艳 |
99 | 52530302MJ00584121 | 曲靖市麒麟区汗青教育培训学校 | 肖萍 |
100 | 5253030279515650XT | 曲靖市麒麟区花朵幼儿园 | 李跃方 |
101 | 525303027816510241 | 曲靖市麒麟区华彩艺术学校 | 段承福 |
102 | 52530302767070928A | 曲靖市麒麟区环城幼儿园 | 卢雯锦 |
103 | 52530302069841780X | 曲靖市麒麟区皇冠幼儿园 | 陈弦麟 |
104 | 5253030276706961XJ | 曲靖市麒麟区慧凡幼儿园 | 彭智敏 |
105 | 52530302579847912E | 曲靖市麒麟区慧谷幼儿园 | 赵艳 |
106 | 52530302MJY0919867 | 曲靖市麒麟区吉祥幼儿园 | 毕瑾 |
107 | 52530302MJT35592X5 | 曲靖市麒麟区建宁鸿康养老服务中心 | 袁兆顺 |
108 | 525303020642634670 | 曲靖市麒麟区建宁街道童年堂幼儿园 | 孟园春 |
109 | 52530302MJT3626953 | 曲靖市麒麟区江滨花园阳光幼儿园 | 王爱平 |
110 | 52530302MJT343961C | 曲靖市麒麟区巾帼园服务中心 | 柏荔馨 |
111 | 52530302MJY060290F | 曲靖市麒麟区金博士幼儿园 | 陈晓东 |
112 | 525303025798186281 | 曲靖市麒麟区金灵灵幼儿园 | 刘兵 |
113 | 52530302767067315Q | 曲靖市麒麟区金牛幼儿园 | 胡茜然 |
114 | 52530302MJT343996Y | 曲靖市麒麟区金色阳光幼儿园 | 田蜜 |
115 | 52530302MJT3832777 | 曲靖市麒麟区金麟鸿康养老服务中心 | 袁兆顺 |
116 | 525303020752941701 | 曲靖市麒麟区金麟湾幼儿园 | 管文彬 |
117 | 525303027670682701 | 曲靖市麒麟区晶晶幼儿园 | 李晓琳 |
118 | 52530302MJY22200X9 | 曲靖市麒麟区靖和幼儿园 | 滕其飞 |
119 | 52530302MJT361721X | 曲靖市麒麟区聚力社会工作服务中心 | 吕金亚 |
120 | 525303027816901894 | 曲靖市麒麟区卡通城幼儿园 | 薛朝波 |
121 | 52530302MJY3497136 | 曲靖市麒麟区坤城幼儿园 | 胡艳琼 |
122 | 52530302MJT339583H | 曲靖市麒麟区蓝精灵乐智幼儿园 | 李新梅 |
123 | 52530302587364291E | 曲靖市麒麟区蓝精灵双语幼儿园 | 曹云 |
124 | 52530302787394815J | 曲靖市麒麟区蓝天幼儿园 | 周妮 |
125 | 52530302792864287N | 曲靖市麒麟区乐贝贝幼儿园 | 杨六英 |
126 | 5253030276707323XA | 曲靖市麒麟区乐贝尔苗苗幼儿园 | 王丽芝 |
127 | 52530302067131398T | 曲靖市麒麟区乐童幼儿园 | 彭桂粉 |
128 | 525303027312031273 | 曲靖市麒麟区乐园幼儿园 | 刘兵 |
129 | 525303027670685539 | 曲靖市麒麟区理想幼儿园 | 李梅花 |
130 | 525303025848066480 | 曲靖市麒麟区寥廓街道办事处环宇艺术学校 | 陈兴彪 |
131 | 525303020752878945 | 曲靖市麒麟区寥廓街道金宝贝早教训练学校 | 吕丽娅 |
132 | 52530302MJ00781573 | 曲靖市麒麟区寥廓街道梅园社区卫生服务站 | 肖萍 |
133 | 52530302MJY0130134 | 曲靖市麒麟区寥廓街道园林社区卫生服务站 | 何志华 |
134 | 52530302767069441K | 曲靖市麒麟区萌萌幼儿园 | 杨贵祝 |
135 | 52530302G84375657W | 曲靖市麒麟区民盟新星幼儿园 | 张德丽 |
136 | 52530302MJT386339L | 曲靖市麒麟区明德教育培训学校 | 刘烨杉 |
137 | 525303027928644393 | 曲靖市麒麟区明星幼儿园 | 李谷美 |
138 | 52530302767067905R | 曲靖市麒麟区南宁创新幼儿园 | 闵小琴 |
139 | 52530302MJY225120W | 曲靖市麒麟区南宁环城幼儿园 | 卢雯锦 |
140 | 52530302MJ0085891E | 曲靖市麒麟区南宁街道瑞东社区卫生服务站 | 唐月丽 |
141 | 52530302075271382E | 曲靖市麒麟区南宁街道星美幼儿园 | 孙江丽 |
142 | 52530302MJ0084485U | 曲靖市麒麟区南宁街道麒麟社区卫生服务站 | 刘敏 |
143 | 525303027816947880 | 曲靖市麒麟区南宁童心幼儿园 | 李艾纹 |
144 | 52530302MJY349756K | 曲靖市麒麟区诺贝幼儿园 | 王杰 |
145 | 52530302MJY34965X5 | 曲靖市麒麟区佩尔幼儿园 | 陈德文 |
146 | 52530302792881749Y | 曲靖市麒麟区平安幼儿园 | 刘小粉 |
147 | 525303023292648614 | 曲靖市麒麟区七彩阳光青少年事务社会工作服务中心 | 贺青 |
148 | 52530302584812095L | 曲靖市麒麟区七色光双语幼儿园 | 刘文生 |
149 | 52530302MJY245359N | 曲靖市麒麟区启爱社会工作服务中心 | 赵学爱 |
150 | 52530302MJT300320E | 曲靖市麒麟区启光中学 | 陈苏根 |
151 | 52530302587355301A | 曲靖市麒麟区启明星幼儿园 | 高云霞 |
152 | 525303025527171063 | 曲靖市麒麟区启智爱心学校 | 赵学爱 |
153 | 52530302767069791R | 曲靖市麒麟区侨光幼儿园 | 何宇轩 |
154 | 52530302MJ0094202N | 曲靖市麒麟区巧智博仁幼儿园 | 赵美静 |
155 | 525303027902873914 | 曲靖市麒麟区亲子幼儿园 | 刘兵 |
156 | 52530302MJT3678916 | 曲靖市麒麟区勤麒麟养老评估中心 | 柏荔馨 |
157 | 525303023096375289 | 曲靖市麒麟区勤麒麟养心苑 | 柏荔馨 |
158 | 52530302MJY392746N | 曲靖市麒麟区清华苗幼儿园 | 刘金锐 |
159 | 52530302767070899Y | 曲靖市麒麟区冉星幼儿园 | 袁玫 |
160 | 52530302MJT362310A | 曲靖市麒麟区瑞和新城阳光幼儿园 | 王爱平 |
161 | 525303027928817302 | 曲靖市麒麟区撒基格阳光幼儿园 | 尹菊粉 |
162 | 52530302552705666F | 曲靖市麒麟区三宝街道春蕾幼儿园 | 邓梅 |
163 | 52530302584813725C | 曲靖市麒麟区三宝街道锦绣幼儿园 | 吴梅艳 |
164 | 525303027670712691 | 曲靖市麒麟区三宝街道舒乐幼儿园 | 雷华仙 |
165 | 52530302767072384G | 曲靖市麒麟区三宝街道新起点幼儿园 | 王睿汐 |
166 | 52530302767093038D | 曲靖市麒麟区三宝隽旗幼儿园 | 刘琼粉 |
167 | 52530302MJ00841190 | 曲靖市麒麟区三江国际幼儿园 | 罗剑萍 |
168 | 525303027972466806 | 曲靖市麒麟区三乐幼儿园 | 付峰 |
169 | 52530302MJT328163R | 曲靖市麒麟区圣爱养护园 | 赵小华 |
170 | 52530302MJT361879H | 曲靖市麒麟区圣庭花屿阳光幼儿园 | 王爱平 |
171 | 52530302MJ00999867 | 曲靖市麒麟区世纪明珠嘉园幼儿园 | 赵萍 |
172 | 52530302670887720G | 曲靖市麒麟区世纪明珠幼儿园 | 赵萍 |
173 | 52530302309510172G | 曲靖市麒麟区世纪仁教育培训学校 | 龚会珍 |
174 | 52530302MJT310764D | 曲靖市麒麟区思远培训学校 | 田禾 |
175 | 525303025848096700 | 曲靖市麒麟区太和街道童一轩幼儿园 | 刘娴丽 |
176 | 52530302781693400N | 曲靖市麒麟区太和康乐幼儿园 | 王荣华 |
177 | 52530302792881351G | 曲靖市麒麟区天天乐幼儿园 | 何彩琼 |
178 | 52530302767081221U | 曲靖市麒麟区童乐幼儿园 | 赵琼梅 |
179 | 52530302731203178B | 曲靖市麒麟区童心幼儿园 | 李艾纹 |
180 | 525303027928839638 | 曲靖市麒麟区拖古阳光幼儿园 | 赵琼梅 |
181 | 52530302792853465T | 曲靖市麒麟区万成教育培训中心 | 周胜 |
182 | 525303027902779002 | 曲靖市麒麟区文华街道凤来启蒙幼儿园 | 崔艳利 |
183 | 5253030279027382XB | 曲靖市麒麟区文华街道苗苗幼儿园 | 周艳芳 |
184 | 5253030278168896XF | 曲靖市麒麟区文华街道启蒙幼儿园 | 张莉 |
185 | 52530302589609360P | 曲靖市麒麟区文华街道冉欣幼儿园 | 李贵巧 |
186 | 52530302MJ0022145R | 曲靖市麒麟区文华街道同德艺术幼儿园 | 丁靖 |
187 | 525303023162431725 | 曲靖市麒麟区文华街道童年堂幼儿园 | 孟园春 |
188 | 52530302552702852P | 曲靖市麒麟区文俊学校 | 刘文生 |
189 | 52530302577293872W | 曲靖市麒麟区文贤幼儿园 | 李伊婷 |
190 | 52530302MJT373175K | 曲靖市麒麟区沃爱可幼儿园 | 魏彤 |
191 | 52530302346756235G | 曲靖市麒麟区希望公益服务中心 | 张琦 |
192 | 52530302767067286D | 曲靖市麒麟区希望幼儿园 | 文双才 |
193 | 525303027928816183 | 曲靖市麒麟区喜洋洋幼儿园 | 李梅 |
194 | 5253030279029652XF | 曲靖市麒麟区仙苗幼儿园 | 徐菊英 |
195 | 52530302MJT397134Q | 曲靖市麒麟区晓善社会工作服务中心 | 袁丽 |
196 | 52530302592044807M | 曲靖市麒麟区小博士幼儿园 | 王宝华 |
197 | 52530302795169618X | 曲靖市麒麟区小草幼儿园 | 陈九妹 |
198 | 52530302767071752N | 曲靖市麒麟区小太阳幼儿园 | 丁琼仙 |
199 | 52530302792884181X | 曲靖市麒麟区小主人幼儿园 | 何晓珍 |
200 | 525303020671313638 | 曲靖市麒麟区新村新星幼儿园 | 赵仙梅 |
201 | 525303020752914987 | 曲靖市麒麟区新蕾幼儿园 | 胡腾飞 |
202 | 52530302767078268G | 曲靖市麒麟区新苗环城幼儿园 | 卢雯锦 |
203 | 52530302767068596N | 曲靖市麒麟区新苗双语幼儿园 | 李霞 |
204 | 5253030276706953XY | 曲靖市麒麟区新星幼儿园 | 张德丽 |
205 | 52530302067131355D | 曲靖市麒麟区新鑫幼儿园 | 顾应汝 |
206 | 525303027998525100 | 曲靖市麒麟区星天幼儿园 | 张风连 |
207 | 525303020752986493 | 曲靖市麒麟区星星幼儿园 | 刘银花 |
208 | 52530302767071226K | 曲靖市麒麟区兴源职业技术学校 | 杭丽芳 |
209 | 52530302587358019Q | 曲靖市麒麟区沿江街道办事处佳家幼儿园 | 贾琼芬 |
210 | 52530302MJT340330E | 曲靖市麒麟区沿江童年堂幼儿园 | 孟园春 |
211 | 52530302MJT362281Y | 曲靖市麒麟区阳光花园阳光幼儿园 | 王爱平 |
212 | 52530302MJT344972P | 曲靖市麒麟区一幼南苑幼儿园 | 张利锋 |
213 | 525303027312029178 | 曲靖市麒麟区益宁街道白石江幼儿园 | 田甫琼 |
214 | 52530302790299181X | 曲靖市麒麟区益宁街道佳佳幼儿园 | 李林清 |
215 | 52530302599344319K | 曲靖市麒麟区益宁街道金湘花城幼儿园 | 夏蓉琼 |
216 | 52530302MJ0022225D | 曲靖市麒麟区益宁街道锦林幼儿园 | 余笑耕 |
217 | 52530302MJT31321XY | 曲靖市麒麟区益宁街道龙马幼儿园 | 吴丽华 |
218 | 525303020671317264 | 曲靖市麒麟区益宁街道童欢幼儿园 | 刘路凤 |
219 | 52530302589612404Q | 曲靖市麒麟区益宁街道喜洋洋幼儿园 | 彭双富 |
220 | 52530302790290830C | 曲靖市麒麟区益宁金贝贝幼儿园 | 车竹莲 |
221 | 52530302MJT371946J | 曲靖市麒麟区益苑幼儿园 | 王娟 |
222 | 52530302075292191P | 曲靖市麒麟区益智幼儿园 | 袁秋燕 |
223 | 525303027670679562 | 曲靖市麒麟区育苗幼儿园 | 张文花 |
224 | 52530302760423540T | 曲靖市麒麟区育童幼儿园 | 张琼仙 |
225 | 5253030276706814X2 | 曲靖市麒麟区育英幼儿园 | 马坚 |
226 | 525303027902852734 | 曲靖市麒麟区源泉幼儿园 | 王晓敏 |
227 | 52530302MJT3132017 | 曲靖市麒麟区越州镇晨光幼儿园 | 宋聪香 |
228 | 52530302552700988L | 曲靖市麒麟区越州镇晨欣幼儿园 | 汪丽 |
229 | 52530302552707186K | 曲靖市麒麟区越州镇大梨树小天使幼儿园 | 张琚幄 |
230 | 52530302072481827E | 曲靖市麒麟区越州镇和平幼儿园 | 周锦宇 |
231 | 52530302582393384D | 曲靖市麒麟区越州镇金豆苗幼儿园 | 张小芬 |
232 | 525303027972450634 | 曲靖市麒麟区越州镇龙凤幼儿园 | 张海珍 |
233 | 525303027670753820 | 曲靖市麒麟区越州镇马坊新希望幼儿园 | 代丁梅 |
234 | 525303025551032067 | 曲靖市麒麟区越州镇西关幼儿园 | 王秀莲 |
235 | 52530302MJT375226M | 曲靖市麒麟区云水湾阳光幼儿园 | 王爱平 |
236 | 52530302550145263J | 曲靖市麒麟区真心幼儿园 | 张腰花 |
237 | 525303027670703464 | 曲靖市麒麟区中山幼儿园 | 王荣华 |
238 | 52530302550148122B | 曲靖市麒麟区中一幼儿园 | 方玉舟 |
239 | 525303027816901707 | 曲靖市麒麟区珠江幼儿园 | 刘利仙 |
240 | 52530302MJT329801C | 曲靖市麒麟区珠江玉米研究所 | 李如峰 |
241 | 52530302552702078Y | 曲靖市麒麟区珠街街道贝贝幼儿园 | 臧琼 |
242 | 52530302767068342R | 曲靖市麒麟区珠街街道启智幼儿园 | 张娟 |
243 | 52530302MJ00809431 | 曲靖市麒麟区珠街街道小太阳幼儿园 | 赵丽花 |
244 | 52530302MJY060223H | 曲靖市麒麟区紫云雅园喜洋洋幼儿园 | 罗剑萍 |
245 | 52530302061576695T | 曲靖市麒麟区潇湘聪源双语幼儿园 | 樊勇明 |
246 | 525303023162866827 | 曲靖市麒麟区潇湘街道花蕾幼儿园 | 冯菊仙 |
247 | 525303027670722962 | 曲靖市麒麟区潇湘街道骄娃幼儿园 | 田海琼 |
248 | 52530302061578463L | 曲靖市麒麟区潇湘街道新星艺术幼儿园 | 魏水花 |
249 | 52530302790288140P | 曲靖市麒麟区睿童幼儿园 | 熊秀英 |
250 | 525303027928527880 | 曲靖市麒麟区麒阳艺术学校 | 陈媛 |
251 | 52530302MJT303214R | 曲靖一中麒麟学校 | 崔文东 |
252 | 52530302MJY386434K | 曲靖麒麟惠济医院 | 井本莘 |
253 | 52530302688578563X | 麒麟妇女儿童医院 | 姚安敏 |
二、年检不合格单位1家 | |||
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 法定代表人 |
1 | 525303027312031198 | 曲靖市麒麟区新华学校 | 张华 |
三、未按规定参加年检单位1家
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 法定代表人 |
1 | 52530302MJT38822XA | 曲靖市麒麟区朴新教育培训学校 | 毛建祖 |
四、办理注销单位3家
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 法定代表人 |
1 | 52530302MJY04555XT | 曲靖康寿医院 | 黄金燕 |
2 | 5253030267085964XX | 曲靖市麒麟区海青外国语学校 | 严乃银 |
3 | 52530302MJY0131365 | 曲靖珠源医院 | 周英杰 |
曲靖市麒麟区民政局
2023年8月4日