根据《云南省卫生计生委关于印发云南省城市饮用水水龙头水质监测及水质监测安全状况信息公开工作方案》(云卫疾控发〔2017〕31号)文件精神,现将我区2025年第二季度城市饮用水水龙头水质监测结果公示如下。
曲靖市麒麟区卫生健康局
2025年7月15日
附件3
麒麟区水厂出厂水水质信息
(第2季度)
序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位)/度 | 浑浊度(散射浊度单位)/NTUb | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(CODMn法,以O2计,mg/L) | 游离余氯(mg/L) | |||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ||||
曲靖市第一自来水厂 | 2025.05.21 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.399 | 无 | 无 | 1.62 | 0.50 | |||
2 | 曲靖市第二自来水厂 | 2025.05.21 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.521 | 无 | 无 | 1.63 | 0.50 | ||
曲靖市第三自来水厂 | 2025.05.21 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.346 | 无 | 无 | 1.20 | 0.50 |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。
填报单位(公章):麒麟区疾控中心 填报人:杨秋露
单位负责人: 陈云波 填报时间:2025.5.30
附件4 麒麟区水龙头水(末梢水)水质信息
(第2季度)
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||
菌落总数(MPN/100mL或CFU/100mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位)/度 | 浑浊度(散射浊度单位)/NTUb | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(CODMn法,以O2计,mg/L) | 游离余氯(mg/L) | |||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ||
4 | 潇湘街道办事处 | 2025.05.21 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.677 | 无 | 无 | 1.20 | 0.30 |
5 | 文华街道办事处 | 2025.05.21 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.411 | 无 | 无 | 0.93 | 0.40 |
6 | 太和街道办事处 | 2025.05.21 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.355 | 无 | 无 | 1.14 | 0.40 |
7 | 建宁街道办事处 | 2025.05.21 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.598 | 无 | 无 | 2.13 | 0.10 |
8 | 白石江街道办事处 | 2025.05.21 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.455 | 无 | 无 | 1.53 | 0.40 |
9 | 寥廓街道办事处 | 2025.05.21 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.591 | 无 | 无 | 1.84 | 0.30 |
10 | 南宁街道办事处 | 2025.05.21 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.698 | 无 | 无 | 2.16 | 0.30 |
11 | 益宁街道办事处 | 2025.05.21 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.576 | 无 | 无 | 1.80 | 0.10 |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。 2、检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。
填报单位(公章):麒麟区疾控中心 填报人: 杨秋露
单位负责人: 陈云波 填报时间:2025.5.30