无障碍浏览 长者专版

2021年度麒麟区(市、区、场)第四批享受农机购置补贴的购机者信息表

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2021-12-14 08:44
2021年度麒麟区(市、区、场)第四批享受农机购置补贴的购机者信息表
公开单位:                                            公开时间:
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 翠峰街道 杨富玉 果蔬烘干机 云南谷丰农机有限公司 果蔬烘干机 5HG-40B 曲靖市麒麟区汇丰农机经营部 1 16800 4500 4500
2 翠峰街道 田华波 果蔬烘干机 云南谷丰农机有限公司 果蔬烘干机 5HG-40B 曲靖市麒麟区汇丰农机经营部 1 16800 4500 4500
3 翠峰街道 罗富邦 果蔬烘干机 云南谷丰农机有限公司 果蔬烘干机 5HG-40B 曲靖市麒麟区汇丰农机经营部 1 16800 4500 4500
4 翠峰街道 罗全邦 果蔬烘干机 云南谷丰农机有限公司 果蔬烘干机 5HG-40B 曲靖市麒麟区汇丰农机经营部 1 16800 4500 4500
5 翠峰街道 杨书留 果蔬烘干机 云南谷丰农机有限公司 果蔬烘干机 5HG-40B 曲靖市麒麟区汇丰农机经营部 1 16800 4500 4500
6 翠峰街道 杨加学 果蔬烘干机 云南谷丰农机有限公司 果蔬烘干机 5HG-40B 曲靖市麒麟区汇丰农机经营部 1 16800 4500 4500
7 翠峰街道 黄正云 果蔬烘干机 云南谷丰农机有限公司 果蔬烘干机 5HG-40B 曲靖市麒麟区汇丰农机经营部 1 16800 4500 4500
8 翠峰街道 田建乔 果蔬烘干机 云南谷丰农机有限公司 果蔬烘干机 5HG-40B 曲靖市麒麟区汇丰农机经营部 1 16800 4500 4500
合计               8 134400 36000 36000
CopyRight 2016-2022 版权所有 |  备案号:滇ICP备05005095号-2 滇公网安备53030202000210号 技术支持: 华海信息