无障碍浏览 长者专版

曲靖市麒麟区城市居民2021年1月正常发放特困对象台卡

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2021-01-27 15:18
登记时间 户主姓名 性别 民族 邮编 享受保障类别 享受保障人数 女性 残疾人 成年人 未成年人 户月保障金额 享受低保家庭人口总收入/月 最低生活保障标准 户主是否享受 是否存在重复数据
老年人 在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他未成年人
2017-11-1 晋招定 女性 汉族   分散供养 1 1 0 1 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2019-5-1 俞绍红 男性 汉族 655000 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2017-11-1 张金富 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2019-3-1 刘志 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2019-12-1 王新华 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2019-1-1 贺学英 女性 汉族   分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2020-2-1 阮文静 女性 汉族   分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2020-5-1 丁路明 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2017-11-1 邵金培 男性 汉族   分散供养 1 0 1 1 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2020-5-1 孙宝财 男性 彝族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2017-11-1 张琼英 女性 汉族   分散供养 1 1 1 1 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2018-12-1 罗军 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 882.0 0.0 832.0
2020-9-1 史玉林 女性 汉族   分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2020-3-1 杨云昆 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2020-6-29 吴湘云 女性 汉族   集中供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 1,667.0 0.0 832.0
2020-4-1 杨二娃 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2017-11-1 李富明 男性 汉族   分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 882.0 0.0 832.0
2017-11-1 张关长 男性 汉族   分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2017-11-1 张乔建 男性 汉族   分散供养 1 0 1 1 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2017-11-1 张召许 男性 汉族   分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2017-11-1 解怀正 男性 汉族   分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2017-11-1 解小贵 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2017-11-1 解有友 男性 汉族   分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2017-12-4 文斌 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 882.0 0.0 832.0
2019-12-11 范美君 男性 汉族 655000 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2018-6-25 桂萍 女性 回族   分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2018-6-25 孙忠 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2019-5-16 张钰龙 男性 汉族   分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 882.0 0.0 832.0
2020-6-1 陈振亮 男性 汉族   分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2019-11-25 单桂芬 女性 汉族 655000 集中供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 1,083.0 0.0 832.0
2019-12-11 李群堂 男性 汉族 655000 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2020-2-12 陆荣 女性 汉族 655000 分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2019-5-21 徐春州 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 882.0 0.0 832.0
2018-6-26 张恩华 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2020-11-5 余志荣 女性 汉族   分散供养 1 1 0 1 0 0 0 0   0 882.0 0.0 832.0
2016-11-8 李大双 男性 汉族 655000 集中供养 1 0 1 1 0 0 0 0   0 1,667.0 0.0 832.0
2019-8-26 沈志斌 男性 回族 655000 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2016-11-8 魏玉风 女性 汉族   分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2016-11-10 杨乔所 男性 汉族 655000 分散供养 1 0 1 1 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2019-8-1 赵刚 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2017-9-14 曹建文 男性 汉族 655400 分散供养 1 0 1 1 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2018-7-5 刘平花 女性 汉族   分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2018-7-4 柳爱明 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2018-7-5 孙绍才 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2017-9-14 张光红 男性 汉族 655400 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 882.0 0.0 832.0
2017-11-1 孙文峰 女性 汉族   分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2019-12-1 范小宇 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2017-11-1 任海军 男性 汉族 655000 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2017-11-1 黄凤鸣 女性 汉族 655000 分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2017-11-1 邱淑云 女性 汉族   分散供养 1 1 0 1 0 0 0 0   0 882.0 0.0 832.0
2017-11-1 刘小水 男性 汉族   分散供养 1 0 1 1 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2017-11-1 王有香 女性 汉族   分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2017-11-1 赵家和 男性 汉族   分散供养 1 0 1 1 0 0 0 0   0 882.0 0.0 832.0
2017-11-1 李小琼 女性 汉族   集中供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 1,667.0 0.0 832.0
2017-11-1 李文富 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2017-11-1 代小才 男性 汉族   集中供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 1,250.0 0.0 832.0
2017-11-1 来家才 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2017-11-1 李顺其 男性 汉族   分散供养 1 0 1 1 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2017-11-1 路家金 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2017-11-1 秦云富 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2017-11-1 王国保 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2017-11-1 王国先 男性 汉族   分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 882.0 0.0 832.0
2017-11-1 武保才 男性 汉族   分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 882.0 0.0 832.0
2017-11-1 袁石富 男性 汉族   分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 882.0 0.0 832.0
2017-11-1 张小八 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2017-11-1 郑丽云 女性 汉族   分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2017-12-1 杨忠权杨忠权 男性 汉族   分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2017-11-1 董老处 男性 汉族   集中供养 1 0 1 1 0 0 0 0   0 1,250.0 0.0 832.0
2017-11-1 李小玉 男性 汉族   集中供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 1,250.0 0.0 832.0
2017-11-1 杨炳发 男性 汉族   集中供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 1,250.0 0.0 832.0
2017-11-1 张建所 男性 汉族   集中供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 1,250.0 0.0 832.0
2017-11-1 张约宝 男性 汉族   集中供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 1,250.0 0.0 832.0
2017-11-1 赵风祥 男性 汉族   集中供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 1,250.0 0.0 832.0
2017-11-1 朱美珍 女性 汉族   集中供养 1 1 1 1 0 0 0 0   0 1,083.0 0.0 832.0
2017-11-1 董乔生 男性 汉族   分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 920.0 0.0 832.0
2017-11-1 付常生 男性 汉族   集中供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 1,250.0 0.0 832.0
2017-11-1 王明昌 男性 汉族   分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 882.0 0.0 832.0
2017-11-1 孙石斤 男性 汉族   分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 983.0 0.0 832.0
2019-3-1 白丽 女性 汉族   集中供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 1,667.0 0.0 832.0
2017-11-1 杜劲才 男性 汉族   集中供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 1,250.0 0.0 832.0
2017-11-1 段银娥 女性 汉族   集中供养 1 1 1 1 0 0 0 0   0 1,083.0 0.0 832.0
2018-6-1 关送来 男性 汉族   集中供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 1,667.0 0.0 832.0
2017-11-1 李玉兰 女性 汉族   集中供养 1 1 1 1 0 0 0 0   0 1,250.0 0.0 832.0
2018-12-1 刘开荣 男性 汉族   集中供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 1,250.0 0.0 832.0
2019-12-1 陆永红 男性 汉族   集中供养 1 0 1 1 0 0 0 0   0 1,250.0 0.0 832.0
2019-12-1 叶红坤 男性 汉族   集中供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 1,083.0 0.0 832.0

CopyRight 2016-2022 版权所有 |  备案号:滇ICP备05005095号-2 滇公网安备53030202000210号 技术支持: 华海信息