无障碍浏览 长者专版

曲靖市麒麟区城市居民2021年1月正常发放最低生活保障对象台卡(2)

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2021-01-27 15:30
2013-1-1 刘红珍 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 鲁秀英 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 523.0 117.0 640.0        
2013-1-1 苏克靖 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 956.0 486.0 640.0 许玉云      
2013-1-1 徐庆忠 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 218.0 640.0        
2013-1-1 许燕 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 1 0 0   0 460.0 180.0 640.0        
2013-1-1 张米仙 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 581.0 118.0 640.0        
2013-1-1 何付文 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 595.0 45.0 640.0        
2013-1-1 何枚芳 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 1 0 0   0 1,170.0 110.0 640.0 何雨恒      
2013-1-1 蒋波 男性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 1 0 0   0 1,190.0 135.0 640.0 蒋雪丹      
2013-1-1 吕东生 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 595.0 45.0 640.0        
2013-1-1 吕关有 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 595.0 45.0 640.0        
2013-1-1 吕和富 男性 汉族   城市低保 2 1 0 2 0 0 0 0   0 1,190.0 90.0 640.0 刘秀芬      
2013-1-1 吕如彬 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 595.0 45.0 640.0        
2013-1-1 孟保和 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 611.0 29.0 640.0        
2013-1-1 施顺保 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 595.0 45.0 640.0        
2013-1-1 施忠彩 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 590.0 50.0 640.0        
2013-1-1 孙明全 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 595.0 45.0 640.0        
2013-1-1 谭桥方 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 595.0 45.0 640.0        
2013-1-1 田怀文 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 595.0 45.0 640.0        
2013-1-1 肖建聪 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 595.0 45.0 640.0        
2013-1-1 叶朝宽 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 595.0 45.0 640.0        
2013-1-1 余德坤 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 朱家彦 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 595.0 45.0 640.0        
2013-1-1 邓美兰 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 605.0 35.0 640.0        
2015-10-1 韩桃香 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 490.0 150.0 640.0        
2013-1-1 刘琼英 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 481.0 159.0 640.0        
2013-1-1 叶小凤 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2013-1-1 余桂娥 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 431.0 209.0 640.0        
2013-1-1 巴培章 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 616.0 24.0 640.0        
2015-9-29 巴燕萍 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 0 1 0   0 980.0 450.0 640.0 巴瑞松      
2013-1-1 邓贤保 男性 汉族   城市低保 3 1 2 1 0 2 0 0   0 1,515.0 405.0 640.0 郭翠娥 邓江宁    
2013-1-1 邓小丽 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 2 0 0   0 1,006.0 274.0 640.0 巴琪嘉      
2013-1-1 黄金玉 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 606.0 34.0 640.0        
2013-1-1 孔维湖 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 9.0 640.0        
2013-1-1 雷春娥 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 541.0 99.0 640.0        
2013-1-1 雷明才 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 1,012.0 268.0 640.0 雷志冬      
2013-1-1 李正雨 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 611.0 29.0 640.0        
2013-1-1 钱祖清 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 621.0 19.0 640.0        
2013-1-1 邱招焕 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 581.0 59.0 640.0        
2013-1-1 王桂平 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 505.0 135.0 640.0        
2013-1-1 王玉珍 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 541.0 99.0 640.0        
2013-1-1 温关生 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 606.0 34.0 640.0        
2013-1-1 张德法 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 581.0 0.0 640.0        
2013-1-1 张美兰 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 631.0 9.0 640.0        
2013-1-1 张儒清 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 616.0 24.0 640.0        
2013-1-1 赵采连 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 551.0 89.0 640.0        
2013-1-1 周吉凤 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 611.0 29.0 640.0        
2013-1-1 曹安顺 男性 汉族   城市低保 3 1 1 0 0 2 0 0   0 1,020.0 1,000.0 640.0 曹俊申 曹俊玉    
2017-2-1 陈浩 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 0 1 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 陈菊芬 女性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 1 0 0   0 1,080.0 200.0 640.0 阮成祥      
2013-1-1 崔国聪 男性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 2 0 0   0 746.0 800.0 640.0 陈良梅      
2013-1-1 崔吉美 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 490.0 150.0 640.0        
2013-1-1 崔明林 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 540.0 100.0 640.0        
2013-1-1 何堃 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 金所囡 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 520.0 120.0 640.0        
2013-1-1 李保华 男性 汉族   城市低保 2 1 2 0 0 2 0 0   0 790.0 980.0 640.0 张金花      
2013-1-1 李茶飞 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 540.0 100.0 640.0        
2013-1-1 李吉贵 男性 汉族   城市低保 2 1 2 0 0 2 0 0   0 780.0 1,000.0 640.0 李艾奇      
2013-1-1 李木生 男性 汉族   城市低保 2 1 1 2 0 0 0 0   0 1,060.0 220.0 640.0 唐丽      
2013-1-1 李树娥 女性 汉族   城市低保 1 1 1 1 0 0 0 0   0 440.0 200.0 640.0        
2013-1-1 李友才 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 刘昆 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 庞玉招 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 470.0 170.0 640.0        
2013-1-1 施竹权 男性 汉族   城市低保 4 3 1 0 0 3 0 0   0 1,960.0 600.0 640.0 崔艺龄 庄留花 施宣艺  
2017-3-3 唐方伟 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 0 0 1   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 王开周 男性 汉族   城市低保 2 1 0 2 0 0 0 0   0 774.0 760.0 640.0 崔招吉      
2015-9-1 王外招 女性 汉族 655000 城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 571.0 69.0 640.0        
2013-1-1 王治孔 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 800.0 640.0        
2013-1-1 温小荣 男性 汉族   城市低保 3 2 1 0 0 2 0 0   0 1,020.0 900.0 640.0 王会玲 王温贤    
2013-1-1 吴二桥 男性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 2 0 0   0 880.0 600.0 640.0 王彩花      
2013-1-1 严存芝 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 530.0 110.0 640.0        
2016-6-17 张芬仙 女性 汉族 655000 城市低保 2 2 0 0 0 0 1 0   0 680.0 900.0 640.0 崔晓雨      
2013-1-1 张关珍 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 490.0 150.0 640.0        
2016-6-6 张文娟 女性 汉族 655000 城市低保 3 3 0 0 0 0 0 1   0 1,320.0 600.0 640.0 张舒榕 张舒鑫    
2013-1-1 张正捌 男性 汉族   城市低保 2 1 1 2 0 0 0 0   0 1,040.0 240.0 640.0 崔小桃      
2013-1-1 保丽琼 女性 回族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 481.0 159.0 640.0        
2013-1-1 陈吉荣 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 陈昆刚 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 1 0 0   0 1,162.0 118.0 640.0 陈浩爽      
2013-1-1 陈连珍 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 531.0 218.0 640.0        
2013-1-1 崔国强 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 368.0 0.0 640.0        
2013-1-1 李平 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 2 0 0   0 1,142.0 138.0 640.0 李江涛      
2013-1-1 刘芬 女性 彝族   城市低保 3 3 0 1 0 1 0 0   0 1,245.0 675.0 640.0 张雅馨 高黑唛    
2013-1-1 刘烨 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 523.0 117.0 640.0        
2013-1-1 梅凌 男性 汉族   城市低保 2 0 1 0 0 1 0 0   0 1,030.0 250.0 640.0 梅之江      
2013-1-1 孙成荣 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 481.0 159.0 640.0        
2013-1-1 王成林 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 591.0 49.0 640.0        
2013-1-1 王秀珍 女性 汉族   城市低保 2 2 1 0 0 2 0 0   0 1,210.0 105.0 640.0 沈卉      
2013-1-1 王忠明 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 456.0 184.0 640.0        
2013-1-1 徐丽芬 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 1,130.0 150.0 640.0 彭晨      
2013-1-1 杨宏林 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 俞颖蓉 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 1 0 0   0 588.0 52.0 640.0        
2013-1-1 张倩 女性 傣族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 590.0 50.0 640.0        
2013-1-1 朱正丽 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 1,030.0 250.0 640.0 邓文杰      
2013-1-1 陈福建 男性 汉族   城市低保 2 1 1 1 0 1 0 0   0 748.0 798.0 640.0 李石焕      
2013-1-1 陈学昌 男性 汉族   城市低保 3 2 2 0 0 3 0 0   0 1,220.0 700.0 640.0 方桃仙 陈会梅    
2017-11-1 崔树花 女性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 0 0 3   0 1,220.1 699.9 640.0 付秋燕 付绍有    
2013-1-1 付开礼 男性 汉族   城市低保 2 1 1 2 0 0 0 0   0 830.0 450.0 640.0 胡兰英      
2013-1-1 付文香 女性 汉族   城市低保 2 2 1 0 0 2 0 0   0 830.0 900.0 640.0 付观晋      
2013-1-1 郭连春 男性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 2 0 0   0 780.0 750.0 640.0 张云芬      
2013-1-1 郭荣才 男性 汉族   城市低保 2 1 1 2 0 0 0 0   0 910.0 370.0 640.0 代留柱      
2013-1-1 郭荣双 男性 汉族   城市低保 2 1 1 2 0 0 0 0   0 880.0 400.0 640.0 郭琼香      
2013-1-1 李吉才 男性 汉族   城市低保 2 1 1 2 0 0 0 0   0 960.0 320.0 640.0 王吉焕      
2013-1-1 李小香 女性 汉族   城市低保 1 1 1 1 0 0 0 0   0 480.0 160.0 640.0        
2013-1-1 苏吉才 男性 汉族   城市低保 2 1 0 2 0 0 0 0   0 940.0 340.0 640.0 张香珍      
2013-1-1 王翠焕 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 440.0 200.0 640.0        
2013-1-1 王加胜 男性 汉族   城市低保 3 2 1 0 0 3 0 0   0 1,320.0 600.0 640.0 金吉粉 王克敏    
2013-1-1 王美英 女性 汉族   城市低保 4 3 0 0 0 4 0 0   0 1,460.0 1,100.0 640.0 王丽燕 王廷文 王丽秀  
2013-1-1 王朴仙 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 440.0 200.0 640.0        
2016-1-1 王永芳 男性 汉族   城市低保 4 1 1 0 0 2 0 0   0 1,480.0 1,080.0 640.0 王宇彤 王锦富 唐俊梅  
2013-1-1 王忠 男性 汉族   城市低保 2 1 1 1 0 1 0 0   0 1,180.0 100.0 640.0 钱彩平      
2013-1-1 吴凤英 女性 汉族   城市低保 1 1 1 1 0 0 0 0   0 540.0 100.0 640.0        
2013-1-1 吴俊芬 女性 汉族   城市低保 4 1 1 0 0 3 0 0   0 1,560.0 1,000.0 640.0 严涛 吴强 严帆  
2015-9-1 杨吉莲 女性 汉族 655000 城市低保 1 1 0 0 0 0 1 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 杨建云 男性 汉族   城市低保 2 1 1 2 0 0 0 0   0 738.0 813.0 640.0 安琼仙      
2013-1-1 尹朝友 男性 汉族   城市低保 2 1 1 2 0 0 0 0   0 930.0 350.0 640.0 周小白      
2013-1-1 余小平 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 373.0 801.0 640.0        
2013-1-1 张瑞才 男性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 2 0 0   0 730.0 1,100.0 640.0 张敏      
2013-1-1 张学贵 男性 汉族   城市低保 3 1 2 0 0 3 0 0   0 1,320.0 800.0 640.0 金凤英 茹文斌    
2013-1-1 朱关娥 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 520.0 120.0 640.0        
2013-1-1 陈玉莲 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 620.0 20.0 640.0        
2013-1-1 胡伟 男性 汉族   城市低保 2 0 1 0 0 1 0 0   0 880.0 600.0 640.0 胡昱哲      
2013-1-1 李春寿 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 李文兴 男性 汉族   城市低保 3 1 1 0 0 3 0 0   0 1,170.0 1,000.0 640.0 旺美花 李柏树    
2013-1-1 沈有良 男性 汉族   城市低保 4 3 2 0 0 4 0 0   0 1,960.0 600.0 640.0 吴桂花 沈叶 沈雪冬  
2013-1-1 苏华信 男性 汉族   城市低保 1 0 1 1 0 0 0 0   0 545.0 190.0 640.0        
2013-1-1 张秋香 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 445.0 195.0 640.0        
2013-1-1 朱天国 男性 汉族   城市低保 3 2 1 0 0 3 0 0   0 1,200.0 960.0 640.0 崔琼莲 朱瑞敏    
2013-1-1 朱学云 男性 汉族   城市低保 2 1 1 2 0 0 0 0   0 830.0 900.0 640.0 韩林焕      
2013-1-1 朱颜平 男性 汉族   城市低保 3 2 1 0 0 2 0 0   0 1,320.0 600.0 640.0 朱佳雯 金梅花    
2013-1-1 陈朴花 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 390.0 0.0 640.0        
2013-1-1 崔琼香 女性 汉族   城市低保 2 1 0 2 0 0 0 0   0 962.0 636.0 640.0 代普照      
2013-1-1 高燕 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 1 0 0   1 594.0 46.0 640.0        
2016-10-1 韩艳梅 女性 汉族 655000 城市低保 1 1 1 0 0 0 0 1   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 韩竹娥 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 581.0 118.0 640.0        
2020-2-14 李彩玲 女性 汉族 655000 城市低保 2 2 1 0 0 0 1 1   0 1,080.0 0.0 640.0 陈蕾      
2013-1-1 李金生 男性 汉族   城市低保 4 3 0 0 0 1 1 0   0 1,824.0 736.0 640.0 颜春琼 李佳欣 李佳颖  
2013-1-1 李俊梅 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 531.0 218.0 640.0        
2013-1-1 李宗葵 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 218.0 640.0        
2013-1-1 蒙丽梅 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 481.0 159.0 640.0        
2013-1-1 茹白玉 男性 汉族   城市低保 3 1 0 1 0 2 0 0   0 1,395.0 700.0 640.0 沈吉美 茹志进    
2013-1-1 茹琼娥 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,162.0 118.0 640.0 荀梓恒      
2013-1-1 茹小粉 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 1 0 0   0 566.0 148.0 640.0        
2013-1-1 茹艳 女性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 1 0 0   0 1,280.0 0.0 640.0 茹梓晟      
2013-1-1 张保山 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 张春生 男性 汉族   城市低保 2 1 2 0 0 2 0 0   0 1,082.0 297.0 640.0 赵小聪      
2013-1-1 张金国 男性 汉族   城市低保 2 1 2 0 0 2 0 0   0 1,062.0 327.0 640.0 李吴英      
2013-1-1 张仙会 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 556.0 168.0 640.0        
2013-1-1 张小中 男性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 2 0 0   0 990.0 435.0 640.0 柳粉仙      
2013-1-1 张玉秀 女性 汉族   城市低保 2 2 2 0 0 2 0 0   0 1,162.0 118.0 640.0 张思敏      
2013-1-1 郑云宏 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 540.0 0.0 640.0        
2013-1-1 朱何英 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 581.0 59.0 640.0        
2013-1-1 蒋银 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 李贵林 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 2 0 0   0 1,443.0 477.0 640.0 张学香 李悦欣    
2013-1-1 李留先 男性 汉族   城市低保 2 1 0 2 0 0 0 0   0 1,042.0 238.0 640.0 董树焕      
2013-1-1 刘学 男性 汉族   城市低保 4 2 1 1 0 3 0 0   0 2,260.0 375.0 640.0 刘瑞斌 刘明书 段彩香  
2013-1-1 沈乔寿 男性 汉族   城市低保 2 1 0 2 0 0 0 0   0 990.0 435.0 640.0 孙竹香      
2020-3-18 施春林 男性 汉族 655000 城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 440.0 200.0 640.0        
2013-1-1 孙党党 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 2 0 0   0 1,280.0 0.0 640.0 孙敏      
2013-1-1 文丽花 女性 汉族   城市低保 3 3 1 0 0 2 0 0   0 1,692.0 228.0 640.0 周海英 钱爱娟    
2013-1-1 徐长军 男性 汉族   城市低保 1 0 1 1 0 0 0 0   0 481.0 477.0 640.0        
2013-1-1 张小俊 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 赵木左 男性 汉族   城市低保 3 1 1 0 0 3 0 0   0 1,575.0 345.0 640.0 刘桃仙 赵宇琨    
2013-1-1 刘雪飞 女性 汉族   城市低保 4 2 2 0 0 2 0 0   0 1,660.0 900.0 640.0 刘源 崔登海 刘丽媛  
2018-7-1 王五金 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 0 0 3   0 1,170.0 750.0 640.0 王凤苑 朱粉琼    
2013-1-1 张汝斌 男性 汉族   城市低保 3 1 2 0 0 3 0 0   0 1,320.0 600.0 640.0 张丽飞 庄相莲    
2013-1-1 张小外 女性 汉族   城市低保 2 1 2 1 0 1 0 0   0 980.0 300.0 640.0 丁洪兵      
2013-1-1 左方立 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 490.0 150.0 640.0        
2016-4-7 毕翠兰 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 340.0 600.0 640.0        
2013-1-1 蔡斌 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,035.3 367.0 640.0 朱月慧      
2013-1-1 陈洁 女性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,603.0 317.0 640.0 梅誉丹 梅福林    
2013-1-1 陈强 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,443.0 477.0 640.0 陈玥函昀 符若芳    
2013-1-1 陈宣海 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 陈振文 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,673.0 247.0 640.0 陈思妤 周晓霞    
2013-1-1 代祥宝 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 481.0 159.0 640.0        
2013-1-1 代云焕 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 410.0 230.0 640.0        
2013-1-1 董剑芬 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 1 0 0   0 1,128.0 227.0 640.0 董颖      
2013-1-1 樊跃武 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,062.0 218.0 640.0 周小珍      
2013-1-1 高利平 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,074.0 0.0 640.0 张桂红      
2013-1-1 戈绍辉 男性 彝族   城市低保 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,643.0 277.0 640.0 陈相宏 戈骏钟    
2013-1-1 顾强 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 2 0 0   0 1,115.0 247.0 640.0 顾浩源      
2013-1-1 管健 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,128.0 227.0 640.0 李玉萍      
2013-1-1 郭谷芬 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 1 0 0   0 1,095.0 185.0 640.0 郭子瑶      
2013-1-1 何敬东 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 506.0 268.0 640.0        
2013-1-1 何祥宏 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,428.0 492.0 640.0 陈惠萍 何炳春    
2013-1-1 何云芳 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 481.0 159.0 640.0        
2013-1-1 胡春明 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 581.0 59.0 640.0        
2013-1-1 胡树花 女性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,438.0 482.0 640.0 陈朴云 陈璐    
2013-1-1 黄金桥 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 564.0 76.0 640.0        
2013-1-1 黄平 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 390.0 250.0 640.0        
2013-1-1 姜辉 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 蒋国宝 男性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 2 0 0   0 1,020.0 260.0 640.0 何江桃      
2013-1-1 蒋箭飞 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 524.0 116.0 640.0        
2013-1-1 解冬 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,713.0 207.0 640.0 范桂芝 解彬彬    
2013-1-1 金现尧 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 2 0 0   0 1,693.0 227.0 640.0 李艳 李俊良    
2013-1-1 李保云 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 2 0 0   0 1,481.0 439.0 640.0 李程鹏 张丽平    
2013-1-1 李刚 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 2 0 0   0 1,116.0 247.0 640.0 李秉泽      
2013-1-1 李红英 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 1 0 0   0 1,012.0 268.0 640.0 李璟怡      
2013-1-1 李娟 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 1 0 0   0 1,102.0 178.0 640.0 杨丽颖      
2013-1-1 李军 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 496.0 432.0 640.0        
2013-1-1 李明喜 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 564.0 76.0 640.0        
2013-1-1 李镧 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 958.0 482.0 640.0 刘建云      
2020-9-1 刘白顺 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 0 0 1   0 349.0 1,500.0 640.0        
2013-1-1 刘斌 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,693.0 227.0 640.0 沈朝娥 刘沅    
2018-10-20 刘淳 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 0 1 0   0 380.0 780.0 640.0        
2013-1-1 刘代伍 男性 汉族   城市低保 4 1 1 1 0 3 0 0   0 1,610.0 950.0 640.0 邓彩英 刘雁飞 刘雁昆  
2018-2-23 刘德方 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 0 1 0   0 290.0 700.0 640.0        
2013-1-1 刘德寿 男性 汉族   城市低保 1 0 1 1 0 0 0 0   0 480.0 160.0 640.0        
2013-1-1 刘德义 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,060.0 329.0 640.0 王宝花      
2013-1-1 刘峰 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,693.0 227.0 640.0 李亚芳 刘锦骞    
2020-6-1 刘付喜 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 0 0 1   0 640.0 0.0 640.0        
2016-12-1 刘刚 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 0 0 1   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 刘华 男性 满族   城市低保 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,693.0 227.0 640.0 李美坤 刘新宇    
2016-4-7 刘琼梅 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 880.0 600.0 640.0 刘橙 刘金    
2020-6-4 刘先鹏 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 0 0 1   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 刘小华 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 537.0 0.0 640.0        
2019-1-30 刘永金 男性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 0 0 0   0 880.0 600.0 640.0 刘子恒 刘紫凡    
2013-1-1 刘云 男性 汉族   城市低保 4 2 0 0 0 3 0 0   0 1,864.0 696.0 640.0 徐桂萍 刘腾 刘珏铭  
2013-1-1 刘章云 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,653.0 267.0 640.0 刘诗航 李小银    
2013-1-1 刘招焕 女性 汉族   城市低保 2 1 0 1 0 1 0 0   0 930.0 350.0 640.0 王朝俊      
2013-1-1 柳小桃 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 495.0 145.0 640.0        
2013-1-1 陆建洪 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,128.0 228.0 640.0 何艳萍      
2013-1-1 毛荣 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,673.0 247.0 640.0 何燕 毛兴琳    
2013-1-1 倪伟 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 571.0 138.0 640.0        
2013-1-1 年顺斌 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 2 0 0   0 1,428.0 492.0 640.0 杨春连 年朝铕    
2013-1-1 浦玉富 男性 汉族   城市低保 3 1 1 0 0 3 0 0   0 1,693.0 227.0 640.0 浦校文 吴美荣    
2013-1-1 施正义 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,028.0 377.0 640.0 刘树珍      
2013-1-1 宋月芬 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 1 0 0   0 1,040.0 240.0 640.0 朱春柳      
2013-1-1 孙丽萍 女性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,533.0 387.0 640.0 王思琪 王勇    
2018-11-1 汤惠珍 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 362.0 555.0 640.0        
