无障碍浏览 长者专版

曲靖市麒麟区城市居民2021年1月正常发放最低生活保障对象台卡(4)

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2021-01-27 15:35
2013-1-1 申桂苏 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 488.0 152.0 640.0        
2013-1-1 申湘云 女性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 2 0 0   0 1,280.0 0.0 640.0 王淼      
2013-1-1 苏敏 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 1 0 0   0 781.0 499.0 640.0 陈苏语焉      
2013-1-1 孙平花 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 781.0 499.0 640.0 李文韬      
2013-1-1 谭俊湘 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 2 0 0   0 781.0 499.0 640.0 李文杰      
2013-1-1 唐昌莲 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 930.0 350.0 640.0 李旭      
2013-1-1 唐文胜 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 田恬 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 2 0 0   0 781.0 499.0 640.0 李慕原      
2013-1-1 王波涛 男性 汉族   城市低保 2 0 1 0 0 2 0 0   0 1,280.0 0.0 640.0 王俊杰      
2013-1-1 王家明 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,070.0 850.0 640.0 王靖雯 刘凤芬    
2013-1-1 王建华 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 2 0 0   0 930.0 350.0 640.0 王浩宇      
2013-1-1 王新喜 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 王勇涛 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 文华碧 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 488.0 152.0 640.0        
2013-1-1 吴思贤 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 肖国华 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 430.0 1,275.0 640.0 李林      
2013-1-1 肖雄辉 男性 汉族   城市低保 3 1 1 0 0 2 0 0   0 1,406.0 514.0 640.0 唐青 肖峻淇    
2013-1-1 徐林 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 1 0 0   0 781.0 499.0 640.0 徐伯凯      
2013-1-1 杨粉玲 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 1 0 0   0 781.0 499.0 640.0 刘欣怡      
2013-1-1 杨开萍 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 1 0 0   0 930.0 350.0 640.0 杨杨      
2013-1-1 杨李斌 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 杨庆 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 354.0 640.0        
2013-1-1 杨伟民 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 杨文丽 女性 汉族   城市低保 3 1 1 0 0 3 0 0   0 1,120.0 800.0 640.0 刘新财 刘云宝    
2013-1-1 姚才明 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 2 0 0   0 1,070.0 850.0 640.0 贺利娜 姚远    
2013-1-1 于伏秀 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 488.0 152.0 640.0        
2013-1-1 曾雄革 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 781.0 499.0 640.0 陈楚云      
2013-1-1 曾治兰 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 930.0 350.0 640.0 彭昱      
2013-1-1 张春花 女性 汉族   城市低保 3 3 0 0 0 2 0 0   0 1,245.0 675.0 640.0 刘景菲燃 刘倩    
2013-1-1 张春丽 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 930.0 350.0 640.0 李龙      
2013-1-1 张粉交 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 680.0 514.0 640.0 葛松      
2013-1-1 张伟 男性 汉族   城市低保 3 1 1 0 0 2 0 0   0 1,626.0 294.0 640.0 张志诚 张思懿    
2013-1-1 张旭 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 2 0 0   0 1,070.0 850.0 640.0 张璐瑶 卢美洁    
2013-1-1 张亚琼 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 781.0 499.0 640.0 吴任添      
2013-1-1 赵稳林 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 2 0 0   0 1,406.0 514.0 640.0 黄学芳 赵俊宇    
2013-1-1 周述安 女性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,070.0 850.0 640.0 朱桂华 周裕谷    
2013-1-1 朱和军 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,070.0 850.0 640.0 朱星琦 张兴端    
2013-1-1 子俊梅 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 1 0 0   0 781.0 499.0 640.0 刘芸光      
2013-1-1 邹建军 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 757.5 640.0        
2013-1-1 曹云靖 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,110.0 170.0 640.0 曹丹      
2013-1-1 陈如焕 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 541.0 99.0 640.0        
2013-1-1 陈映红 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 邓志刚 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 范明辉 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,563.0 357.0 640.0 范仲娜 朱莉萍    
2013-1-1 冯桂英 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 541.0 99.0 640.0        
2013-1-1 冯平运 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 575.0 65.0 640.0        
2013-1-1 何丽琼 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 2 0 0   0 1,018.0 262.0 640.0 何雅欣      
2013-1-1 贺德莲 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 1,112.0 168.0 640.0 罗智宇      
2013-1-1 侯文武 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 2 0 0   0 1,593.0 327.0 640.0 侯景皓 何云芬    
2013-1-1 黄家伟 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 1 0 0   0 1,062.0 218.0 640.0 黄子谦      
2013-1-1 黄育 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 1 0 0   0 1,062.0 218.0 640.0 黄靖杰      
2013-1-1 李红英 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,082.0 198.0 640.0 付江      
2013-1-1 李慧 女性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 2 0 0   0 1,743.0 177.0 640.0 李家豪 迟敏    
2013-1-1 李涛 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 2 0 0   0 1,443.0 477.0 640.0 何金凤 李亚锜    
2013-1-1 刘惠 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 2 0 0   0 1,062.0 218.0 640.0 刘珂银      
2013-1-1 刘琼芬 女性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,533.0 387.0 640.0 杨云波 杨雯心    
2013-1-1 卢艳春 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 1,050.0 230.0 640.0 李浩      
2013-1-1 齐宾 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 2 0 0   0 1,443.0 477.0 640.0 缪金玉 齐丽娜    
2013-1-1 齐平 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 宋建利 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,518.0 402.0 640.0 崔四香 宋静    
2013-1-1 孙成山 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 575.0 65.0 640.0        
2013-1-1 王成 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 王福 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 545.0 95.0 640.0        
2013-1-1 王荣武 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 王宇飞 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 王岚 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2013-1-1 先国福 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 481.0 159.0 640.0        
2013-1-1 熊安琼 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 481.0 159.0 640.0        
2013-1-1 杨国志 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 581.0 59.0 640.0        
2013-1-1 易光萍 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 2 0 0   0 1,062.0 218.0 640.0 游易媛      
2013-1-1 尹相玫 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,127.0 153.0 640.0 张跃云      
2013-1-1 余焕敏 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 565.0 75.0 640.0        
2013-1-1 张金华 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 2 0 0   0 1,162.0 118.0 640.0 张鼎      
2013-1-1 张金林 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 2 0 0   0 1,172.0 108.0 640.0 张成      
2013-1-1 张鹏 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 555.0 85.0 640.0        
2013-1-1 周平 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 周英 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 541.0 99.0 640.0        
2013-1-1 朱惠连 女性 汉族   城市低保 1 1 1 1 0 0 0 0   0 541.0 99.0 640.0        
2013-1-1 朱正保 男性 傈僳族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,018.0 262.0 640.0 朱玉珍      
2013-1-1 朱正华 男性 傈僳族   城市低保 2 0 0 0 0 1 0 0   0 1,022.0 258.0 640.0 朱子棋      
2013-1-1 陈翠花 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 2 0 0   0 1,078.0 0.0 640.0 陈翠玉      
2013-1-1 丁洪利 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,647.0 273.0 640.0 樊葵香 丁蓉    
2015-10-1 顾玉宇 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 502.0 276.0 640.0        
2013-1-1 何定坤 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 519.0 0.0 640.0        
2015-10-1 何吉顺 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 2 0 0   0 1,080.0 298.0 640.0 何俊      
2013-1-1 黄继清 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 555.0 85.0 640.0        
2013-1-1 金丽 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 880.0 400.0 640.0 陈子霪      
2013-1-1 金荣 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,622.0 298.0 640.0 秦玉芬 金云龙    
2013-1-1 李爱辉 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 1 0 0   0 896.0 384.0 640.0 孙静怡      
2013-1-1 李广庆 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,172.0 0.0 640.0 李国玉      
2013-1-1 李利 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 1 0 0   0 593.0 94.0 640.0        
2013-1-1 李明华 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 413.0 908.0 640.0        
2013-1-1 李树华 男性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 2 0 0   0 1,098.0 273.0 640.0 张传锐      
2013-1-1 李玉香 女性 汉族   城市低保 2 1 0 1 0 1 0 0   0 985.0 295.0 640.0 贾稳良      
2013-1-1 李云香 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 553.0 87.0 640.0        
2013-1-1 刘源海 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,622.0 298.0 640.0 张咏梅 刘晋    
2013-1-1 罗朝辉 男性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 2 0 0   0 1,094.0 186.0 640.0 刘敏      
2015-10-1 马连云 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 2 0 0   0 1,410.0 680.0 640.0 施菊美 马昆    
2013-1-1 彭庆春 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,072.0 208.0 640.0 杨洪      
2013-1-1 浦同昆 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,622.0 298.0 640.0 浦梦婷 邓志分    
2015-10-1 容石桥 男性 汉族   城市低保 1 0 1 1 0 0 0 0   0 490.0 300.0 640.0        
2013-1-1 宋绍云 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,038.0 363.0 640.0 李海霞      
2013-1-1 孙聪香 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,076.0 306.0 640.0 平思奇      
2013-1-1 孙莉 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 1 0 0   0 1,098.0 182.0 640.0 姚思齐      
2013-1-1 田飞 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 469.0 171.0 640.0        
2013-1-1 王萍 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 499.0 141.0 640.0        
2017-11-1 杨春兰 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 0 0 1   0 980.0 300.0 640.0 陈映彤      
2013-1-1 杨留荣 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 541.0 99.0 640.0        
2017-12-1 杨雨澄 男性 苗族   城市低保 1 0 0 0 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 余梅芳 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 494.0 0.0 640.0        
2013-1-1 袁明芬 女性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 1 0 0   0 1,530.0 390.0 640.0 李思润 李雨泽    
2013-1-1 袁应波 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 880.0 400.0 640.0 袁紫文      
2013-1-1 曾云 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 418.0 222.0 640.0        
2013-1-1 张长海 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,647.0 273.0 640.0 姬石英 张志浩    
2013-1-1 张红英 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 1,022.0 387.0 640.0 陈文宇      
2013-1-1 张华 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 2 0 0   0 1,557.0 363.0 640.0 王华 张景森    
2013-1-1 赵君存 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,008.0 408.0 640.0 王美蓉      
2013-1-1 赵龙 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 541.0 297.0 640.0        
2013-1-1 赵元平 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 1,022.0 387.0 640.0 王鸣宇      
2013-1-1 郑紫鹃 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 559.0 162.0 640.0        
2013-1-1 朱胜美 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 1 0 0   0 459.0 362.0 640.0        
2013-1-1 邹萍 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 563.0 77.0 640.0        
2013-1-1 曹志钢 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 陈让夫 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2013-1-1 崔蕊 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 崔竹翠 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 1 0 0   0 581.0 59.0 640.0        
2013-1-1 翟永祥 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2017-5-1 丁儒才 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 0 0 1   0 440.0 200.0 640.0        
2013-1-1 杜强 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 1 0 0   0 1,087.0 193.0 640.0 杜添成      
2013-1-1 方晓东 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 440.0 200.0 640.0        
2013-1-1 高永生 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 郭文新 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 何红梅 女性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 2 0 0   0 1,062.0 218.0 640.0 王勇      
2013-1-1 何宗新 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 黄美凤 女性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 2 0 0   0 1,062.0 218.0 640.0 付靖      
2013-1-1 黄鑫 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 姜琤梅 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   1 1,218.0 62.0 640.0 邹权鎏      
2013-1-1 孔繁琦 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,062.0 218.0 640.0 李治宇      
2013-1-1 李东海 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 李吉高 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 刘正林 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 564.0 76.0 640.0        
2013-1-1 罗丽 女性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 2 0 0   0 1,062.0 218.0 640.0 蒋子超      
2013-1-1 罗云 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 牛燕茶 女性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 1 0 0   0 1,706.0 214.0 640.0 徐翌铭 徐冰凌    
2015-10-1 冉之萍 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 456.0 183.0 640.0        
2013-1-1 茹瑶玲 女性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,563.0 357.0 640.0 徐利伟 徐敏    
2013-1-1 师德礼 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 561.0 158.0 640.0        
2013-1-1 宋伟林 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 540.0 100.0 640.0        
2013-1-1 孙代芝 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 474.0 332.0 640.0        
2013-1-1 孙杨凤 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 571.0 69.0 640.0        
2013-1-1 陶家富 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 王宏 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 王家有 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 谢媛 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 杨华林 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 杨云德 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 592.0 48.0 640.0        
2013-1-1 杨竹美 女性 汉族   城市低保 2 2 1 0 0 2 0 0   0 1,004.0 276.0 640.0 林靖源      
2013-1-1 杨葆 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 2 0 0   0 1,593.0 327.0 640.0 杨紫悦 代凤平    
2013-1-1 易建荣 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 556.0 84.0 640.0        
2013-1-1 张建德 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 张琼丽 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 张永林 男性 汉族   城市低保 3 2 1 0 0 3 0 0   0 1,683.0 237.0 640.0 张熙婷琇 许木仙    
2013-1-1 张云生 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 588.0 52.0 640.0        
2013-1-1 张忠华 男性 汉族   城市低保 3 1 1 0 0 2 0 0   0 1,570.0 350.0 640.0 张正 苏玲    
2013-1-1 赵稳粉 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 525.0 115.0 640.0        
2013-1-1 曹俊 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 481.0 159.0 640.0        
2013-1-1 陈丽 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 1 0 0   0 1,112.0 168.0 640.0 周欣烨      
2013-1-1 冯桂珍 女性 汉族   城市低保 2 1 0 1 0 1 0 0   0 1,280.0 0.0 640.0 田朝阳      
2013-1-1 高崇伦 男性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 2 0 0   0 980.0 0.0 640.0 吕琦华      
2013-1-1 顾永昌 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 黄淑媛 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2013-1-1 李佐江 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 522.0 0.0 640.0        
2013-1-1 刘吉飞 女性 汉族   城市低保 2 2 0 1 0 1 0 0   0 1,010.0 270.0 640.0 王敏      
2013-1-1 莫亚晴 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 490.0 150.0 640.0        
2013-1-1 牟心念 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 2 0 0   0 800.0 480.0 640.0 刘倬帆      
2015-12-18 王美芝 女性 汉族   城市低保 1 1 1 1 0 0 0 0   0 470.0 170.0 640.0        
2013-1-1 夏琼芝 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 581.0 59.0 640.0        
2013-1-1 肖学萍 女性 汉族   城市低保 2 2 1 0 0 2 0 0   0 1,010.0 270.0 640.0 薛梅      
2013-1-1 袁长路 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,062.0 218.0 640.0 袁振蝶      
2013-1-1 郑应保 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 490.0 150.0 640.0        
2013-1-1 曹亚荣 女性 汉族   城市低保 2 2 2 0 0 2 0 0   0 1,280.0 0.0 640.0 曹思玉      
2013-1-1 赵平 男性 汉族   城市低保 1 0 1 1 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020-8-1 赵秋芬 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 0 0 2   0 900.0 0.0 640.0 刘洁      
2013-1-1 米柯颖 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2013-1-1 欧格章 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 561.0 79.0 640.0        
2013-1-1 陈和昆 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 138.0 640.0        
2013-1-1 陈其昌 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 邓舒尹 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 丁招存 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2013-1-1 谷瑞明 男性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 2 0 0   0 1,212.0 68.0 640.0 谷娴      
2013-1-1 李红 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 李鉴梅 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 1,212.0 68.0 640.0 张晋源      
2015-10-1 李正芬 女性 汉族   城市低保 1 1 1 1 0 0 0 0   0 520.0 120.0 640.0        
2016-7-7 吕顶开 男性 汉族   城市低保 4 3 1 0 0 0 0 3   0 1,460.0 1,100.0 640.0 吕思贤 吕件荟 张粉红  
2013-1-1 全贤荣 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2013-1-1 王朝亮 男性 汉族   城市低保 1 0 1 1 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 王明红 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 0 0 0   0 566.0 74.0 640.0        
2020-8-1 王天玉 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 520.0 0.0 640.0        
2013-1-1 袁金保 女性 汉族   城市低保 2 2 1 1 0 1 0 0   0 1,142.0 138.0 640.0 罗敏      
2013-1-1 周伯琼 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 朱朝巧 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 朱洪昆 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 高秀荣 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2013-1-1 官玉英 女性 汉族   城市低保 4 2 1 1 0 2 0 0   0 1,490.0 0.0 640.0 叶志华 叶昊 叶旻  
2013-1-1 冷忠萍 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,620.0 300.0 640.0 张路香 冷成东    
2013-1-1 施丽琼 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,180.0 100.0 640.0 严昊      
2013-1-1 施竹英 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 520.0 120.0 640.0        
2013-1-1 杨三 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 590.0 50.0 640.0        
2013-1-1 戴晓东 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,707.0 213.0 640.0 代竹英 戴景    
2013-1-1 段秋梅 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 541.0 99.0 640.0        
2013-1-1 叶竹美 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 540.0 100.0 640.0        
2016-3-24 包大菊 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 444.0 196.0 640.0        
2013-1-1 曹彩琼 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 560.0 80.0 640.0        
2013-1-1 曹忠勇 男性 汉族   城市低保 1 0 1 1 0 0 0 0   0 601.0 39.0 640.0        
2013-1-1 陈丽珠 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 560.0 80.0 640.0        
2013-1-1 董越平 男性 汉族   城市低保 3 2 2 0 0 3 0 0   0 1,645.0 275.0 640.0 胡绍芬 董花花    
2013-1-1 丰金顺 女性 白族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 560.0 80.0 640.0        
2013-1-1 李明珍 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 560.0 80.0 640.0        
2013-1-1 李琼珍 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 560.0 80.0 640.0        
2013-1-1 李兴芳 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 560.0 80.0 640.0        
2013-1-1 刘存仙 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 560.0 80.0 640.0        
2013-1-1 刘小竹 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 560.0 80.0 640.0        
2013-1-1 钱兰英 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 560.0 80.0 640.0        
2013-1-1 沈发英 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 560.0 80.0 640.0        
2013-1-1 王素英 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 560.0 80.0 640.0        
2013-1-1 王天凤 女性 彝族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 肖保珍 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 560.0 80.0 640.0        
2013-1-1 杨惠芳 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 560.0 80.0 640.0        
2013-1-1 张风英 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 560.0 80.0 640.0        
