无障碍浏览 长者专版

曲靖市麒麟区农村居民202102月正常发放特困对象台卡

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2021-02-20 17:14
登记时间 户主姓名 性别 民族 享受人数   女性 残疾人 月保障、救济金 金额二 金额三 享受低保家庭人口总收入/月 最低保障、救济标准 户主是否享受 家庭成员姓名1 家庭成员姓名2
老年人 成年人 未成年人
2020/12/01 何明学 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 375.0 832.0    
2017/11/01 陈绍云 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 刘光有 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 刘云富 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 刘祖岗 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 吴建平 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 夏留方 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 高长荣 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 高建生 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019/05/01 王琼珍 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 何猴子 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018/04/01 何双付 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 吕关德 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 吕乔柱 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 吕团囡 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 王绍清 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 周凤维 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 周小亮 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 何怀清 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 李云所 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 吕永方 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/06/01 王国建 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 代树文 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019/08/01 董德良 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 董学富 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 董招民 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018/12/20 谭元法 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 唐代才 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018/12/01 唐加洪 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 唐照富 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 田华助 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 张金苍 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 张蛮子 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 赵家武 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019/11/01 何冬生 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 何留成 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019/11/01 李红梅 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019/11/01 吕猴子 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 吕仁贵 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 吕石省 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019/02/01 吕文德 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 雷长所 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/02/21 吕洪基 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 孙丫头 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 吕哑吧 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 丁跃平 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,083.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 孙建林 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/03/01 朱云芬 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 潘吉荣 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 潘文华 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/03/01 余吉美 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/03/01 余开飞 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/12/01 余莉芬 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/03/01 余小德 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 陈哭德 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 陈乔书 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 郭金全 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 刘小毛 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 叶中生 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 高小哭 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/04/01 晏金花 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 晏来富 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019/12/01 曹建礼 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019/11/01 曹乔仙 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 曹石明 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 代成柱 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/03/01 代凤宝 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 叶琼芬 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 朱仕高 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/03/01 陈建富 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 苟竹先 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 叶哑吧 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/03/01 郑吉生 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/03/01 郑丽丽 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/03/01 胥二囡 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/11/01 胥应举 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 李光平 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 梁金荣 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 张光方 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 丁会英 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/03/01 孙飞祥 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 孙兴水 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/11/01 薛来东 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 恭水仙 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 黄邹狗 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 施聪根 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018/12/01 尹建国 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 张德柱 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 曹成生 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 曹木华 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 陈贵祥 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 陈永刚 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 何洪学 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 何林桃 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/06/01 刘钱飞 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 余家富 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 赵岳丁 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 赵专芬 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 毛江华 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 毛召生 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018/12/01 彭老见 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 巴关娥 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 黄培宗 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 李云宝 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 刘云庆 男性 汉族 3 1 2 0 0 2 2,722.0 0 0.0 0.0 832.0 刘金红 刘金平
2019/03/23 杨全吉 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 赵自坤 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 包桂珍 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 刘毛毛 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 钱应珍 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 王绍洪 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/04/01 顾朝礼 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 黄见宝 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 田凤昌 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 田贵华 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 田华昌 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 田甲玉 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 田小所 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 许兴抄 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018/12/01 许鸭金 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 张关生 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/04/01 包彩彩 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 包富才 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 包叶先 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 邓吉生 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 邓外生 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 韩少有 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 李关生 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 李小德 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 陆德德 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/06/01 陆国宝 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 陆耀财 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 孙贵聪 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 张云凤 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 丁小双 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018/09/01 王红飞 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/06/01 张家鹏 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 郑成林 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 恭开能 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 黄朴丽 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 严富全 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018/12/01 严习飞 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/01 晏家虎 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 高理才 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/02/17 李东林 男性 彝族 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 李云周 男性 彝族 1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019/12/01 代春林 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 邓双生 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019/12/01 冯加林 男性 汉族 2 0 2 0 0 2 1,764.0 0 0.0 0.0 832.0 冯志  
2017/11/01 蒋建德 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 蒋云学 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 王彩学 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 杨家志 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 张志全 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 周吉英 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 雷老二 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/12/01 李存斌 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019/09/03 李露芬 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 杨保富 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 尹水生 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 方怀宝 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/01/17 王乔合 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 徐留才 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 徐云保 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 张成明 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018/11/20 冯小长 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018/11/18 路石有 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018/11/20 王保金 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018/11/16 王鸭平 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 许国新 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018/11/16 杨小党 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018/11/19 岳乔柱 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018/11/20 张吉明 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/12/03 代小六 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/03/02 代永会 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 董金德 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 董小祥 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 郭家学 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 刘吉林 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 刘建刚 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 吕培学 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 吕双德 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 赵双贵 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 朱乔所 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 朱小召 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 董克盛 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 何小坤 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 李路生 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 李石才 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 李树尧 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 沙占柒 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 张乔保 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 张建长 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 贾翠堂 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 彭光柱 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 杨小囡 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 吴长毛 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019/06/01 李光贵 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 彭吉兰 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 钱岗德 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 陶学堂 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018/06/01 王宝全 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 王桂荣 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 王乔明 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/07/01 许树发 男性 汉族 2 2 0 0 1 0 1,764.0 0 0.0 0.0 832.0 谭乔囡  
2020/12/01 张石华 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 张小国 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 陈小四 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/07/01 黄乔德 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 刘来富 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 刘云花 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 方绍生 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 郭压有 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 李来生 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 王见华 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 周国生 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 吴应双 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 熊关香 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 薛长富 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/04/01 杨花子 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 杨家富 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 杨小毛 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 李发友 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 谭石富 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 熊树山 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 黄关生 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 蒋花狗 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 李冲明 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 秦开斌 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 杨云宝 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 张乔囡 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 朱外囡 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/04/01 方正仙 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/04/01 李木强 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 杨鸭见 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 张小毛 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/04/01 李吉明 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 任文才 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/28 任竹美 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 喻桂存 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018/06/01 陈聪林 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 代学常 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018/06/01 伏桃子 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 贺自坤 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 胡玉兰 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 黄翠苹 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 黄方亮 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 潘石明 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 谢吉友 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 张昔红 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020/11/01 李兵 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 陈小毛 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 陈哑吧 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 张小付 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 保文明 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 陈四德 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 刘国青 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 张教花 男性 彝族 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 张小毯 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 刘绍良 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 牛竹香 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 孙小竹 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 汤石秀 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 吴小来 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 张小芳 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 哈来付 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 熊小丙 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 赵亮 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 赵小夯 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 黄石头 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017/11/01 牛良财 男性 彝族 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
