根据考调公告,现将曲靖市麒麟区教体系统2023年城区学校公开考调教师报名情况予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 现工作单位 | 编制所在单位 | 报考 学段 | 报考 学科 | 考调计划 |
1 | 朱玲丽 | 女 | 本科 | 东山镇新村小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | 小学语文 |
2 | 沈崇艳 | 女 | 本科 | 东山镇法色小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
3 | 王移凤 | 女 | 本科 | 东山镇克以黑小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
4 | 黎正刚 | 男 | 本科 | 东山镇法色小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
5 | 段永美 | 女 | 本科 | 东山示范小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
6 | 王克春 | 女 | 本科 | 东山镇撒玛依小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
7 | 郭艳红 | 女 | 本科 | 东山示范小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
8 | 唐晓佳 | 女 | 本科 | 东山镇克以黑小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
9 | 胡丽平 | 女 | 本科 | 东山镇撒玛依小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
10 | 舒瑞 | 女 | 本科 | 东山镇克以黑小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
11 | 李永国 | 男 | 本科 | 东山镇克以黑小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
12 | 郭小丽 | 女 | 本科 | 东山镇法色小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
13 | 太雲泽 | 女 | 本科 | 东山镇撒基格小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
14 | 王梦婕 | 女 | 本科 | 东山示范小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
15 | 张丽 | 女 | 专科 | 东山镇撒玛依小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
16 | 张敏 | 女 | 本科 | 东山镇石头寨小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
17 | 张燕 | 女 | 本科 | 东山镇新村小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
18 | 巴成兵 | 男 | 本科 | 东山镇新村小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
19 | 徐炳琼 | 女 | 本科 | 东山镇独木小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
20 | 杨粉香 | 女 | 本科 | 东山镇克以黑小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
21 | 吕竹粉 | 女 | 本科 | 东山镇石头寨小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
22 | 陈琼华 | 女 | 本科 | 东山镇克以黑小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
23 | 窦增圆 | 男 | 本科 | 东山镇新村小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
24 | 王柱芬 | 女 | 本科 | 东山镇独木小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
25 | 陈方娜 | 女 | 本科 | 东山镇示范小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
26 | 罗娇娇 | 女 | 本科 | 东山镇独木小学 | 东山中心学校 | 小学 | 语文 | |
27 | 李娥 | 女 | 本科 | 东山镇独木小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | 小学数学 |
28 | 张冲 | 男 | 本科 | 东山镇克以黑小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
29 | 张世丽 | 女 | 本科 | 东山镇新村小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
30 | 杨丽仙 | 女 | 本科 | 东山示范小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
31 | 王粉存 | 女 | 本科 | 东山镇恩洪小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
32 | 彭会燕 | 女 | 专科 | 东山镇水井小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
33 | 吕芳琼 | 女 | 本科 | 东山镇法色小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
34 | 晏合润 | 男 | 本科 | 东山镇水井小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
35 | 孙锐 | 女 | 本科 | 东山镇卡基小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
36 | 杨瑶 | 女 | 本科 | 东山镇石头寨小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
37 | 杨亚萍 | 女 | 本科 | 东山镇独木小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
38 | 郑梦婷 | 女 | 本科 | 东山镇恩洪小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
39 | 夏柱月 | 女 | 本科 | 东山示范小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
40 | 刘丽君 | 女 | 本科 | 东山镇云龙小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
41 | 邓恒艳 | 女 | 本科 | 东山镇转长河小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
42 | 郭靖 | 男 | 本科 | 东山镇独木小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
43 | 杜凌燕 | 女 | 本科 | 东山镇转长河小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
44 | 陈丽 | 女 | 专科 | 东山镇克以黑小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
45 | 魏帼 | 女 | 本科 | 东山镇独木小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
46 | 张春梅 | 女 | 本科 | 东山镇新村小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
47 | 陈海军 | 男 | 本科 | 东山镇新村小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
48 | 王金飞 | 男 | 专科 | 东山镇克以黑小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
49 | 许润芹 | 女 | 本科 | 东山镇恩洪小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
50 | 江朴艳 | 女 | 本科 | 东山镇新村小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
51 | 李玲艳 | 女 | 专科 | 东山镇恩洪小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
52 | 田金凤 | 女 | 本科 | 东山镇独木小学 | 东山中心学校 | 小学 | 数学 | |
53 | 曹媛媛 | 女 | 本科 | 东山镇恩洪小学 | 东山中心学校 | 小学 | 体育 | 小学体育 |
54 | 史留平 | 男 | 本科 | 东山法色小学 | 东山中心学校 | 小学 | 体育 | |
55 | 郑文飞 | 男 | 本科 | 东山镇转长河小学 | 东山中心学校 | 小学 | 体育 | |
56 | 杨海兴 | 女 | 本科 | 东山示范小学 | 东山中心学校 | 小学 | 音乐 | 小学音乐 |
57 | 龚巧娇 | 女 | 本科 | 东山镇拖古小学 | 东山中心学校 | 小学 | 音乐 | |
58 | 吴俊林 | 女 | 本科 | 东山镇恩洪小学 | 东山中心学校 | 小学 | 音乐 | |
59 | 陈丹 | 女 | 本科 | 东山镇新村小学 | 东山中心学校 | 小学 | 美术 | 小学美术 |
60 | 李小琼 | 女 | 本科 | 东山镇转长河小学 | 东山中心学校 | 小学 | 美术 | |
61 | 牛雪娟 | 女 | 本科 | 东山镇克以黑小学 | 东山中心学校 | 小学 | 美术 | |
62 | 徐振艳 | 女 | 本科 | 东山镇中心幼儿园 | 东山中心学校 | 幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
63 | 胡利娟 | 女 | 专科 | 东山镇转长河小学 | 东山中心学校 | 幼儿园 | 学前教育 | |
64 | 张会 | 女 | 本科 | 东山镇中心幼儿园 | 东山中心学校 | 幼儿园 | 学前教育 | |
65 | 宋东强 | 男 | 本科 | 越州一中 | 越州一中 | 初中 | 语文 | 初中语文 |
66 | 徐琳 | 女 | 本科 | 越州一中 | 越州一中 | 初中 | 语文 | |
67 | 唐何丽 | 女 | 本科 | 越州一中 | 越州一中 | 初中 | 化学 | 初中化学 |
68 | 道梅丽 | 女 | 本科 | 越州一中 | 越州一中 | 初中 | 化学 | |
69 | 邓瑞 | 女 | 本科 | 越州一中 | 越州一中 | 初中 | 化学 | |
70 | 严怀昆 | 男 | 本科 | 越州二中 | 越州二中 | 初中 | 语文 | 不限学科 |
71 | 李虹苑 | 女 | 本科 | 越州二中 | 越州二中 | 初中 | 语文 | |
72 | 许学鸿 | 男 | 本科 | 越州镇第二中学 | 越州二中 | 初中 | 语文 | |
73 | 张艳 | 女 | 本科 | 越州二中 | 越州二中 | 初中 | 英语 | |
74 | 张凤梅 | 女 | 本科 | 越州镇第二中学 | 越州二中 | 初中 | 英语 | |
75 | 段文萍 | 女 | 本科 | 越州二中 | 越州二中 | 初中 | 物理 | |
76 | 田利波 | 男 | 本科 | 越州二中 | 越州二中 | 初中 | 物理 | |
77 | 郑丽英 | 女 | 本科 | 越州二中 | 越州二中 | 初中 | 政治 | |
78 | 赵继梅 | 女 | 本科 | 茨营镇大麦小学 | 茨营中心学校 | 小学 | 语文 | 不限学科 |
79 | 代婷婷 | 女 | 本科 | 茨营镇大麦小学 | 茨营中心学校 | 小学 | 英语 | |
80 | 朱燕芬 | 女 | 本科 | 茨营镇示范小学 | 茨营中心学校 | 小学 | 语文 | |
81 | 李春波 | 男 | 本科 | 茨营镇红土墙小学 | 茨营中心学校 | 小学 | 语文 | |
82 | 方海玲 | 女 | 本科 | 茨营镇小河小学 | 茨营中心学校 | 小学 | 语文 | |
83 | 孙秋东 | 男 | 本科 | 茨营镇大麦小学 | 茨营中心学校 | 小学 | 音乐 | |
84 | 赵竹仙 | 女 | 专科 | 茨营镇示范小学 | 茨营中心学校 | 小学 | 数学 | |
85 | 胡慧芬 | 女 | 本科 | 茨营镇中心幼儿园 | 茨营中心学校 | 小学 | 数学 | |
86 | 王敏 | 女 | 本科 | 茨营镇吴官小学 | 茨营中心学校 | 小学 | 数学 | |
87 | 李瑞宇 | 女 | 本科 | 茨营中学 | 茨营中学 | 初中 | 语文 | 不限学科 |
88 | 杨绍清 | 男 | 本科 | 茨营中学 | 茨营中学 | 初中 | 数学 | |
89 | 徐志燕 | 女 | 本科 | 茨营中学 | 茨营中学 | 初中 | 英语 | |
90 | 曹梦雪 | 女 | 本科 | 茨营中学 | 茨营中学 | 初中 | 英语 | |
91 | 顾红菊 | 女 | 本科 | 茨营中学 | 茨营中学 | 初中 | 化学 | |
92 | 何会芳 | 女 | 本科 | 茨营中学 | 茨营中学 | 初中 | 地理 | |
93 | 王玲 | 女 | 本科 | 茨营中学 | 茨营中学 | 初中 | 历史 | |
94 | 李云芬 | 女 | 本科 | 三宝一中 | 三宝一中 | 初中 | 英语 | 初中英语 |
95 | 蒋丽华 | 女 | 本科 | 三宝一中 | 三宝一中 | 初中 | 英语 | |
96 | 陈丽 | 女 | 本科 | 三宝一中 | 三宝一中 | 初中 | 英语 | |
97 | 刘小荣 | 男 | 本科 | 三宝一中 | 三宝一中 | 初中 | 数学 | 初中数学 |
98 | 吕慧坤 | 男 | 本科 | 三宝一中 | 三宝一中 | 初中 | 数学 | |
99 | 李秀娟 | 女 | 本科 | 三宝一中 | 三宝一中 | 初中 | 数学 | |
100 | 杨曼琪 | 女 | 本科 | 三宝一中 | 三宝一中 | 初中 | 音乐 | 初中音乐 |
101 | 石巧珍 | 女 | 本科 | 三宝一中 | 三宝一中 | 初中 | 音乐 | |
102 | 孙爱芬 | 女 | 本科 | 三宝一中 | 三宝一中 | 初中 | 政治 | 初中政治 |
103 | 杨艳飞 | 女 | 本科 | 三宝一中 | 三宝一中 | 初中 | 信息技术 | 信息技术 |
104 | 张刚所 | 男 | 本科 | 三宝一中 | 三宝一中 | 初中 | 语文 | 不限学科 |
105 | 赵虎 | 男 | 本科 | 三宝一中 | 三宝一中 | 初中 | 语文 | |
106 | 孙俊 | 男 | 本科 | 三宝一中 | 三宝一中 | 初中 | 劳动技术 | |
107 | 冯燕刚 | 男 | 本科 | 三宝一中 | 三宝一中 | 初中 | 体育 | |
108 | 叶敏 | 女 | 本科 | 三宝街道黄旗小学 | 三宝中心学校 | 小学 | 语文 | 不限学科 |
109 | 付娜 | 女 | 本科 | 三宝街道黄旗小学 | 三宝中心学校 | 小学 | 语文 | |
110 | 张燕梅 | 女 | 本科 | 三宝街道张家营小学 | 三宝中心学校 | 小学 | 语文 | |
111 | 徐燕 | 女 | 本科 | 三宝街道张家营小学 | 三宝中心学校 | 小学 | 语文 | |
112 | 唐海萍 | 女 | 本科 | 三宝街道兴龙小学 | 三宝中心学校 | 小学 | 语文 | |
113 | 张琴慧 | 女 | 本科 | 三宝街道青峰小学 | 三宝中心学校 | 小学 | 语文 | |
114 | 李秋红 | 女 | 本科 | 三宝街道张家营小学 | 三宝中心学校 | 小学 | 数学 | |
115 | 冯丽 | 女 | 本科 | 三宝街道张家营小学 | 三宝中心学校 | 小学 | 数学 | |
116 | 许艳梅 | 女 | 本科 | 沿江街道示范小学 | 沿江中心学校 | 小学 | 语文 | 不限学科 |
117 | 万鸭仙 | 女 | 本科 | 沿江街道示范小学 | 沿江中心学校 | 小学 | 语文 | |
118 | 刘华 | 男 | 本科 | 沿江街道示范小学 | 沿江中心学校 | 小学 | 语文 | |
119 | 武燕梅 | 女 | 本科 | 沿江街道新圩小学 | 沿江中心学校 | 小学 | 语文 | |
120 | 王晨 | 女 | 本科 | 沿江街道新圩小学 | 沿江中心学校 | 小学 | 音乐 | |
121 | 邓雯瑛 | 女 | 本科 | 沿江街道四圩小学 | 沿江中心学校 | 小学 | 语文 | |
122 | 周艳艳 | 女 | 本科 | 沿江中心学校 | 沿江中心学校 | 小学 | 语文 | |
123 | 周明慧 | 女 | 本科 | 沿江街道新发小学 | 沿江中心学校 | 小学 | 数学 | |
124 | 刘清 | 男 | 本科 | 沿江街道新圩小学 | 沿江中心学校 | 小学 | 数学 | |
125 | 韩雪锋 | 男 | 本科 | 沿江街道大龙小学 | 沿江中心学校 | 小学 | 数学 | |
126 | 王海雄 | 男 | 本科 | 沿江街道小坝圩小学 | 沿江中心学校 | 小学 | 音乐 | |
127 | 邱春丹 | 女 | 本科 | 沿江街道新发小学 | 沿江中心学校 | 小学 | 音乐 | |
128 | 王玉玫 | 女 | 本科 | 沿江街道四圩小学 | 沿江中心学校 | 小学 | 音乐 | |
129 | 龚静 | 女 | 本科 | 沿江中心学校 | 沿江中心学校 | 小学 | 美术 | |
130 | 伍蔓 | 女 | 专科 | 沿江街道大龙小学 | 沿江中心学校 | 幼儿园 | 学前教育 | |
131 | 晋东霞 | 女 | 本科 | 沿江一中 | 沿江一中 | 初中 | 数学 | 初中数学 |
132 | 叶青 | 女 | 本科 | 沿江一中 | 沿江一中 | 初中 | 英语 | 初中英语 |
133 | 王丹 | 女 | 本科 | 沿江一中 | 沿江一中 | 初中 | 英语 | |
134 | 吕小梅 | 女 | 本科 | 沿江一中 | 沿江一中 | 初中 | 英语 | |
135 | 袁小春 | 男 | 本科 | 沿江二中 | 沿江二中 | 初中 | 数学 | 不限学科 |
136 | 吕连方 | 男 | 本科 | 沿江二中 | 沿江二中 | 初中 | 物理 | |
137 | 张志红 | 女 | 本科 | 沿江二中 | 沿江二中 | 初中 | 物理 | |
138 | 王海波 | 女 | 本科 | 珠街一中 | 珠街一中 | 初中 | 语文 | 不限学科 |
139 | 龚蕾 | 女 | 本科 | 珠街一中 | 珠街一中 | 初中 | 语文 | |
140 | 陈将飞 | 男 | 本科 | 珠街一中 | 珠街一中 | 初中 | 数学 | |
141 | 袁朝 | 女 | 本科 | 珠街一中 | 珠街一中 | 初中 | 数学 | |
142 | 永梦甜 | 女 | 本科 | 珠街一中 | 珠街一中 | 初中 | 英语 | |
143 | 钱贵莲 | 女 | 本科 | 珠街一中 | 珠街一中 | 初中 | 物理 | |
144 | 周应梅 | 女 | 本科 | 珠街一中 | 珠街一中 | 初中 | 物理 | |
145 | 王凤仙 | 女 | 本科 | 珠街一中 | 珠街一中 | 初中 | 政治 | |
146 | 董雅妮 | 女 | 本科 | 珠街一中 | 珠街一中 | 初中 | 美术 | |
147 | 李红丽 | 女 | 本科 | 珠街二中 | 珠街二中 | 初中 | 英语 | 不限学科 |
148 | 王光南 | 男 | 本科 | 珠街二中 | 珠街二中 | 初中 | 道德与法治 | |
149 | 杨菊春 | 女 | 本科 | 潇湘街道石灰窑小学 | 潇湘中心学校 | 小学 | 语文 | 不限学科 |
150 | 杨梅君 | 女 | 本科 | 潇湘街道文明小学 | 潇湘中心学校 | 小学 | 语文 | |
151 | 张云微 | 女 | 本科 | 潇湘街道石灰窑小学 | 潇湘中心学校 | 小学 | 美术 | |
152 | 潘红梅 | 女 | 本科 | 潇湘街道红庙小学 | 潇湘中心学校 | 小学 | 语文 | |
153 | 解雪苹 | 女 | 专科 | 潇湘街道文明小学 | 潇湘中心学校 | 小学 | 语文 | |
154 | 代春秋 | 女 | 本科 | 潇湘街道示范小学 | 潇湘中心学校 | 小学 | 语文 | |
155 | 代艳会 | 女 | 本科 | 潇湘街道冷家屯小学 | 潇湘中心学校 | 小学 | 语文 | |
156 | 郭景红 | 女 | 本科 | 潇湘街道文明小学 | 潇湘中心学校 | 小学 | 语文 | |
157 | 徐会英 | 女 | 本科 | 潇湘街道冷家屯小学 | 潇湘中心学校 | 小学 | 语文 | |
158 | 周娇 | 女 | 本科 | 潇湘街道潇湘中学 | 潇湘中心学校 | 小学 | 数学 | |
159 | 胡金梅 | 女 | 本科 | 潇湘街道冷家屯小学 | 潇湘中心学校 | 小学 | 数学 | |
160 | 李红梅 | 女 | 本科 | 潇湘街道示范小学 | 潇湘中心学校 | 小学 | 数学 | |
161 | 翟菊莲 | 女 | 本科 | 潇湘街道文明小学 | 潇湘中心学校 | 小学 | 数学 | |
162 | 杨永兴 | 男 | 专科 | 潇湘街道冷家屯小学 | 潇湘中心学校 | 小学 | 数学 | |
163 | 沈发果 | 男 | 本科 | 潇湘街道石灰窑小学 | 潇湘中心学校 | 小学 | 体育 | |
164 | 王芮 | 女 | 本科 | 潇湘中学 | 潇湘中学 | 初中 | 数学 | 不限学科 |
165 | 尹明秀 | 女 | 本科 | 潇湘中学 | 潇湘中学 | 初中 | 英语 | |
166 | 陈丽琼 | 女 | 本科 | 潇湘中学 | 潇湘中学 | 初中 | 英语 | |
167 | 张红英 | 女 | 本科 | 潇湘中学 | 潇湘中学 | 初中 | 化学 | |
168 | 高杰 | 男 | 本科 | 东山一中 | 东山一中 | 初中 | 数学 | |
169 | 仕飞 | 男 | 本科 | 东山一中 | 东山一中 | 初中 | 物理 | |
170 | 道云宵 | 男 | 本科 | 东山二中 | 东山二中 | 初中 | 语文 | |
171 | 张琳 | 女 | 本科 | 东山二中 | 东山二中 | 初中 | 语文 | |
172 | 李云仙 | 女 | 本科 | 东山二中 | 东山二中 | 初中 | 语文 | |
173 | 吕家全 | 女 | 本科 | 东山二中 | 东山二中 | 初中 | 语文 | |
174 | 张佳 | 女 | 本科 | 东山二中 | 东山二中 | 初中 | 数学 | |
175 | 龚永梅 | 女 | 本科 | 东山二中 | 东山二中 | 初中 | 数学 | |
176 | 严美 | 女 | 本科 | 东山二中 | 东山二中 | 初中 | 英语 | |
177 | 吕红娇 | 女 | 研究生 | 东山二中 | 东山二中 | 初中 | 英语 | |
178 | 巴瑞丽 | 女 | 本科 | 东山二中 | 东山二中 | 初中 | 英语 | |
179 | 王丽云 | 女 | 本科 | 东山二中 | 东山二中 | 初中 | 英语 | |
180 | 夏文丽 | 女 | 本科 | 东山二中 | 东山二中 | 初中 | 英语 | |
181 | 刘燕梅 | 女 | 本科 | 东山二中 | 东山二中 | 初中 | 英语 | |
182 | 牛锐 | 男 | 本科 | 东山二中 | 东山二中 | 初中 | 英语 | |
183 | 晏珣玥 | 女 | 本科 | 东山二中 | 东山二中 | 初中 | 地理 | |
184 | 杨川波 | 男 | 本科 | 东山二中 | 东山二中 | 初中 | 历史 | |
185 | 俞丹 | 女 | 本科 | 东山三中 | 东山三中 | 初中 | 英语 | |
186 | 张丽 | 女 | 本科 | 东山三中 | 东山三中 | 初中 | 英语 | |
187 | 解靖 | 女 | 本科 | 东山三中 | 东山三中 | 初中 | 化学 | |
188 | 张伟 | 男 | 本科 | 东山三中 | 东山三中 | 初中 | 音乐 | |
189 | 吴梦伟 | 女 | 本科 | 东山三中 | 东山三中 | 初中 | 道德与法治 | |
190 | 方琼 | 女 | 本科 | 区教体局(跟班学习) | 越州中心学校 | 小学 | 语文 | 不限学科 |
191 | 郑春艳 | 女 | 本科 | 越州镇示范小学 | 越州中心学校 | 小学 | 数学 | |
192 | 唐紫娟 | 女 | 本科 | 珠街街道堡子小学 | 珠街中心学校 | 小学 | 语文 | |
193 | 刘秀 | 女 | 本科 | 珠街街道堡子小学 | 珠街中心学校 | 小学 | 语文 | |
194 | 丁莉娟 | 女 | 本科 | 珠街街道西海小学 | 珠街中心学校 | 小学 | 语文 | |
195 | 张赛亚 | 女 | 本科 | 珠街街道中所小学 | 珠街中心学校 | 小学 | 数学 | |
196 | 曹瑜 | 女 | 本科 | 珠街街道西海小学 | 珠街中心学校 | 小学 | 数学 | |
197 | 梅丽巧 | 女 | 本科 | 珠街街道墩子小学 | 珠街中心学校 | 小学 | 英语 | |
198 | 王劲松 | 女 | 本科 | 白石江街道保渡小学 | 白石江中心学校 | 小学 | 美术 | |
199 | 刘翠仙 | 女 | 本科 | 文华街道桂花小学 | 文华中心学校 | 小学 | 语文 | |
200 | 丁国东 | 男 | 硕士 | 文华街道丰登小学 | 文华中心学校 | 小学 | 语文 | |
201 | 王福花 | 女 | 本科 | 文华街道桂花小学 | 文华中心学校 | 小学 | 数学 | |
202 | 席学懿 | 女 | 本科 | 文华街道代河小学 | 文华中心学校 | 小学 | 数学 |
注意事项:
1.请报考者于2023年8月10日(星期四)到区教体局人事科领取准考证;
2.报考者报名时确定的报考学段、学科不得更改,作为笔试成绩排序和选岗的依据;取得选岗资格人员根据报名时确定的报考学段及学科,对应相应学段、学科选岗;原任教初中的选择初中岗位,原任教小学的选择小学岗位;在初中岗位不足的情况下,原任教初中的报考者可选择小学岗位,按照报考学科对应选岗,在无对应学科岗位可选的情况下,按照“文科类学科、理科类学科”两大类别对应选岗。
联系电话:麒麟区教育体育局人事科0874—3315025
监督电话:区纪委区监委驻区教育体育局纪检监察组0874—3329711、3335206
曲靖市麒麟区教育体育局
2023年7月31日