序号 | 申请单位或个人 | 场址位置 | 土地所有制性质 | 养殖面积 (公顷) | 养殖方式 | 水域滩涂四至地理坐标 | 备 注 |
1 | 龚学国 | 麒麟区沿江街道小坝圩村委会第十一村 | 集体 | 0.814 | 池塘 | 东至:N25.42895,E103.84247 西至:N25.42795,E103.84192 南至:N25.42821,E103.84273 北至:N25.42855,E103.84156 |
|
2 | 金伟 | 麒麟区沿江街道新圩村委会第一村 | 集体 | 1.287 | 池塘 | 东至:N25.48987,E103.86734 西至:N25.48817,E103.86644 南至:N25.48819E103.86722 北至:N25.48987,E103.86655 |
|
3 | 曲靖市麒麟区景江农业科技开发有限责任公司 | 麒麟区沿江街道小坝圩村委会第四村 | 集体 | 0.467 | 池塘 | 一号塘东至:N25.45112,E103.84873 一号塘西至:N25.44863,E103.84706 一号塘南至:N25.48198E103.86244 一号塘北至:N25.45115,E103.84850 二号塘东至 N25.44942,E103.84989 二号塘西至:N25.44924,E103.84913 二号塘南至:N25.44909,E103.84951 二号塘北至:N25.44987,E103.84937 |
|
4 | 孙祥保 | 麒麟区沿江街道新圩村委会第四村 | 集体 | 1.933 | 池塘 | 东至:N25.48401,E103.86539 西至:N25.48263,E103.86442 南至:N25.48271E103.86563 北至:N25.48349,E103.86375 |
|
5 | 孙鸭文 | 麒麟区沿江街道新圩村委会第一村 | 集体 | 1.250 | 池塘 | 东至:N25.48610,E103.86461 西至:N25.48540,E103.86327 南至:N25.48514,E103.86450 北至:N25.48617,E103.86387 |
|
6 | 孙招香 | 麒麟区沿江街道新圩村委会第四村 | 集体 | 0.226 | 池塘 | 一号塘东至:N25.48219,E103.86254 一号塘西至:N25.48208,E103.86172 一号塘南至:N25.48198E103.86244 一号塘北至:N25.48222,E103.86186 二号塘东至 N25.48218,E103.86287 二号塘西至:N25.48200,E103.86290 二号塘南至:N25.48202,E103.86264 二号塘北至:N25.48220,E103.86262 |
|
7 | 魏霖增 | 麒麟区沿江街道新圩村委会第八村 | 集体 | 0.693 | 池塘 | 一号塘东至:N25.47801,E103.85573 一号塘西至:N25.47739,E103.85528 一号塘南至:N25.47764,E103.85577 一号塘北至:N25.47791,E103.85501 二号塘东至 N25.47824,E103.85554 二号塘西至:N25.47796,E103.85500 二号塘南至:N25.47805,E103.85551 二号塘北至:N25.47823,E103.85488 三号塘东至:N25.47800,E103.85638 三号塘西至:N25.47786,E103.85588 三号塘南至:N25.47788,E103.85630 三号塘北至:N25.47815,E103.85593 |
|
8 | 陈波飞 | 麒麟区沿江街道新圩村委会第三村小组 | 集体 | 0.110 | 池塘 | 东至:N25.48538,E103.86585 西至:N25.48514,E103.86549 南至:N25.48522E103.86582 北至:N25.48545,E103.86547 |
|
9 | 刘文全 | 麒麟区沿江街道新圩村委会第一村 | 集体 | 1.030 | 池塘 | N25.48894,E103.86930 N25.48816,E103.86762 N25.48842,,E103.86946 N25.48887,E103.86764 N25.48847,,E103.86805 N25.48814,E103.86802 |
共6个坐标点 |
10 | 麒麟区关麦地种养殖业农民专业合作社 | 麒麟区沿江街道小坝圩村委会 | 集体 | 2.914 | 池塘 | 1. N25.43067,E103.84670(东) N25.42972,E103.84622(西) N25.42969,E103.84697(南) N25.43052,E103.84590(北) 2. N25.43133,E103.84542(东) N25.43061,E103.84550(西) N25.43071,E103.84574(南) N25.43124,E103.84519(北) 3. N25.42976,E103.84584(西) N25.42973,E103.84600(南) N25.43046,E103.84554(北) |
|
11 | 张勉 | 麒麟区沿江街道小坝圩村委会 | 集体 | 3.267 | 池塘 | 东至:N25.44835,E103.85768 西至:N25.44653,E103.85575 南至:N25.44804E103.85781 北至:N25.44780,E103.85563 |
|
12 | 陈米达 | 麒麟区沿江街道新圩村委会第一村 | 集体 | 1.287 | 池塘 | 东至:N25.48980,E103.86900 西至:N25.48897,E103.86750 南至:N25.48894E103.86930 北至:N25.48981,E103.86752 |
|
13 | 丁连保 | 麒麟区沿江街道新圩村委会第三村小组 | 集体 | 0.267 | 池塘 | 东至:N25.48405,E103.87239 西至:N25.48420,E103.87069 南至:N25.48392E103.87234 北至:N25.48436,E103.87071 |
|
14 | 史江飞 | 麒麟区沿江街道小坝圩村委会刘家小桥 | 集体 | 0.635 | 池塘 | N25.45112,E103.85208 N25.45024,E103.85266 N25.45117,E103.85058 N25.45010,E103.85262 N25.45086,E103.85124 N25.45135,E103.85169 |
形状不规整,共6个点 |
15 | 孙靖淞 | 麒麟区沿江街道新圩村委会第四村小组 | 集体 | 0.458 | 池塘 | 东至:N25.48167,E103.85624 西至:N25.48105,E103.85497 南至:N25.48087,E103.85527 北至:N25.48187,E103.85608 |
|
16 | 陈加洪 | 麒麟区沿江街道新圩村委会第三村 | 集体 | 0.705 | 池塘 | 1号塘: 东至:N25.48544,E103.86546 西至:N25.48501,E103.86472 南至:N25.48480E103.86535 北至:N25.48557,E103.86487 2号塘: 东至:N25.48594,E103.86535 西至:N25.48590,E103.86464 南至:N25.48571,E103.86531 北至:N25.48610,E103.86469 |
|
17 | 丁连本 | 麒麟区沿江街道新圩村委会第三村 | 集体 | 0.655 | 池塘 | 1号塘: 东至:N25.48608,E103.86756 西至:N25.48580,E103.86659 南至:N25.48573,E103.86757 北至:N25.48616,E103.86661 2号塘: 东至:N25.48611,E103.86653 西至:N25.48588,E103.86582 南至:N25.48579,E103.86653 北至:N25.48617,E103.86590 |
|
18 | 孙密增 | 麒麟区沿江街道新圩村委会第二村 | 集体 | 3.180 | 池塘 | 1号塘: 东至:N25.48469,E103.86553 西至:N25.48364,E103.86362 南至:N25.48378E103.86527 北至:N25.48524,E103.86337 2号塘: 东至:N25.48428,E103.86314 西至:N25.48456,E103.86275 南至:N25.48415E103.86301 北至:N25.48466,E103.86283 |
|
19 | 孙炜 | 麒麟区沿江街道小坝圩村委会第十一村 | 集体 | 1.173 | 池塘 | 东至:N25.42720,E103.84843 东南至:N25.42628,E103.84912 西至;N25.42533,E103.84830 南至:N25.42550E103.84897 北至:N25.42708,E103.84798 |