序号 | 申请单位或个人 | 场址位置 | 土地所有制性质 | 养殖面积 (公顷) | 养殖方式 | 水域滩涂四至地理坐标 | 备 注 |
1 | 陈六建 | 麒麟区沿江街道庄家圩村委会第七村 | 集体 | 1.533 | 池塘 | 东至:N25.48921,E103.85708 西至:N25.48992,E103.85364 南至:N25.48765E103.85317 北至:N25.49024,E103.85399 |
|
2 | 蒋海方 | 麒麟区沿江街道庄家圩村委会第八村 | 集体 | 1.1 | 池塘 | N25.49186,E103.85731 N25.49148,E103.85671 N25.49123,E103.85695 N25.49260,E103.85942 N25.49224,E103.85932 N25.49164,E103.85744 |
|
3 | 马永恒 | 麒麟区沿江街道庄家圩村委会第八村 | 集体 | 1.6 | 池塘 | N25.49856,E103.83758 N25.49882,E103.83790 N25.49871,E103.83866 N25.49827,E103.83890 N25.49793,E103.83931 N25.49726,E103.83799 |
|
4 | 武彩凤 | 麒麟区沿江街道庄家圩村委会第五村 | 集体 | 0.820 | 池塘 | N25.49113,E103.84248 N25.49104,E103.84249 N25.49087,E103.84165 N25.49095,E103.84165 N25.49004,E103.84248 N25.48920,E103.84250 N25.48910,E103.84176 N25.48989,E103.84166 |
|
5 | 张学坤 | 麒麟区沿江街道庄家圩村委会第七村 | 集体 | 1.700 | 池塘 | 东至:N25.49109,E103.85878 西至:N25.48925,E103.85794 南至:N25.48922E103.85817 北至:N25.49081,E103.85765 |
|
6 | 叶家全 | 麒麟区沿江街道小坝圩村委会第四村 | 集体 | 0.567 | 池塘 | N25.44942,E103.84989 N25.44854,E103.85104 N25.44817,E103.85074 N25.44835,E103.85034 N25.44905,E103.84966 |
共5个坐标点 |
7 | 李路才 | 麒麟区沿江街道余家圩村委会第九村 | 集体 | 2.000 | 池塘 | N25.45841,E103.84531 N25.46088,E103.84454 N25.45859,E103.84430 N25.460001,E103.84465 N25.45880,E103.84648 N25.45851,E103.84587 N25.45918,E103.84535 N25.45952,E103.84597 |
共2口池塘 |
8 | 徐吉洪 | 麒麟区沿江街道余家圩社区第十村 | 集体 | 0.467 | 池塘 | N25.45508,E103.83331 N25.45490,E103.83263 N25.45497,E103.83392 N25.45513,E103.83460 |
共4个坐标点 |
合 计 | 9.787 |