麒麟区人民政府

当前位置: 首页 政府信息公开 法定主动公开内容 重点领域信息公开 民政信息

民政信息

农村居民202010月正常发放特困对象公示

发布时间:2020-11-24  来源:  浏览:235

登记时间 组织机构 户主姓名 性别 民族 住址 享受人数   女性 残疾人 月保障、救济金 金额二 金额三 享受低保家庭人口总收入/月 最低保障、救济标准 开户银行 户主是否享受
老年人 成年人 未成年人
2020-6-4 湛大屯社区 陈有珍 女性 汉族 云南省曲靖市麒麟区西城街道湛大屯社区湛小屯村 1 0 1 0 1 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-6-4 湛大屯社区 陈云珍 女性 汉族 云南省曲靖市麒麟区西城街道湛大屯社区湛小屯村 1 0 1 0 1 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-6-4 湛大屯社区 何丽芬 女性 汉族 云南省曲靖市麒麟区西城街道湛大屯社区湛小屯村 1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2019-3-1 湛大屯社区 解绍常 男性 汉族 西城街道湛大屯社区居民小组 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-6-4 湛大屯社区 徐宝华 男性 汉族 云南省曲靖市麒麟区西城街道湛大屯社区王大屯村 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-6-4 湛大屯社区 徐宝生 男性 汉族 云南省曲靖市麒麟区西城街道湛大屯社区王大屯村 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-28 湛大屯社区 徐老付 男性 汉族 云南省曲靖市麒麟区西城街道湛大屯社区王大屯村 1 1 0 0 0 0 983.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-4-14 湛大屯社区 许付有 男性 汉族 云南省曲靖市麒麟区西城街道湛大屯社区王大屯村 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-28 湛大屯社区 杨关美 女性 汉族 云南省曲靖市麒麟区西城街道湛大屯社区湛大屯村 1 1 0 0 1 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-28 湛大屯社区 胥金玉 男性 汉族 云南省曲靖市麒麟区西城街道湛大屯社区袁家坡村 1 1 0 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2019-1-5 西山社区 王年生 男性 汉族 云南省曲靖市麒麟区西城街道西山社区下中屯村 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-28 西山社区 王石祥 男性 汉族 云南省曲靖市麒麟区西城街道西山社区上中屯村 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-28 西山社区 王小留 男性 汉族 云南省曲靖市麒麟区西城街道西山社区上中屯村 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-28 西山社区 杨彩莲 女性 汉族 云南省曲靖市麒麟区西城街道西山社区下西山村 1 1 0 0 1 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-28 西山社区 杨乔贵 男性 汉族 云南省曲靖市麒麟区西城街道西山社区上中屯村 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 小河湾社区 陈绍云 男性 汉族 小河湾村 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 小河湾社区 刘光有 男性 汉族 小河湾村 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 小河湾社区 刘云富 男性 汉族 小河湾村 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 小河湾社区 刘祖岗 男性 汉族 小河社区小河湾村 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 小河湾社区 吴建平 男性 汉族 吴家村 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 小河湾社区 夏留方 男性 汉族 吴家村 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 庄家屯社区 高长荣 男性 汉族 庄家屯六组 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 庄家屯社区 高建生 男性 汉族 庄家屯十组 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2019-5-1 庄家屯社区 王琼珍 女性 汉族 庄家屯马王圩村 1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 联合村委会 何猴子 男性 汉族 联合北头 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2018-4-1 联合村委会 何双付 男性 汉族 珠街街道联合村委会李子口村 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 联合村委会 吕关德 男性 汉族 联合南头 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 联合村委会 吕乔柱 男性 汉族 联合南头 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 联合村委会 吕团囡 女性 汉族 联合竹园村 1 1 0 0 1 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 联合村委会 王绍清 男性 汉族 联合庄科 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 联合村委会 周凤维 男性 汉族 联合三家村 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 联合村委会 周小亮 男性 汉族 联合三家村 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 青龙村委会 何怀清 男性 汉族 青龙上村 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 青龙村委会 李云所 男性 汉族 青龙上村 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 青龙村委会 吕永方 男性 汉族 曲靖市麒麟区珠街街道办事处敬老院 1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-6-1 堡子村委会 王国建 男性 汉族 珠街街道堡子一组 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 三源村委会 代树文 男性 汉族 曲靖市麒麟区珠街街道办事处敬老院 1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2019-8-1 三源村委会 董德良 男性 汉族 珠街街道三源村委会六村 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 三源村委会 董学富 男性 汉族 三源董家村 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 三源村委会 董招民 男性 汉族 三源董家村 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2018-12-20 三源村委会 谭元法 男性 汉族 珠街街道三源村委会陆家山 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 三源村委会 唐代才 男性 汉族 三源唐院村 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2018-12-1 三源村委会 唐加洪 男性 汉族 珠街街道三源村委会陆家山村 1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 三源村委会 唐照富 男性 汉族 三源唐院村 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 三源村委会 田华助 男性 汉族 三源角家村 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 三源村委会 张金苍 男性 汉族 三源董家村 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 三源村委会 张蛮子 男性 汉族 三源角家村 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 三源村委会 赵家武 男性 汉族 曲靖市麒麟区珠街街道办事处敬老院 1 0 1 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2019-11-1 永泉村委会 何冬生 男性 汉族 珠街街道涌泉村委会何家下村 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 永泉村委会 何留成 男性 汉族 曲靖市麒麟区珠街街道办事处敬老院 1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2019-11-1 永泉村委会 李红梅 女性 汉族 珠街街道涌泉村委会汪家村 1 0 1 0 1 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2019-11-1 永泉村委会 吕猴子 男性 汉族 珠街街道涌泉村委会 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 永泉村委会 吕仁贵 男性 汉族 曲靖市麒麟区珠街街道办事处敬老院 1 1 0 0 0 0 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 永泉村委会 吕石省 男性 汉族 何家下村 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2019-2-1 永泉村委会 吕文德 男性 汉族 曲靖市麒麟区珠街街道办事处敬老院 1 0 1 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 中所村委会 雷长所 男性 汉族 中所雷家营 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 中所村委会 李翠平 女性 汉族 中所大箐口小村 1 1 0 0 1 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-2-21 中所村委会 吕洪基 男性 汉族 珠街街道中所村委会箐口小村 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 中所村委会 孙丫头 男性 汉族 孙家营 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 墩子村委会 吕哑吧 男性 汉族 曲靖市麒麟区珠街街道办事处敬老院 1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 余家屯社区 丁跃平 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道敬老院 1 0 1 0 0 1 1,083.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 余家屯社区 孙建林 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道余家屯社区袁大屯居民小组 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 余家屯社区 余开华 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道敬老院 1 0 1 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-3-1 余家屯社区 朱云芬 女性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道余家屯村委会余家屯村645号 1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 庄家圩社区 潘吉荣 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道敬老院 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 庄家圩社区 潘文华 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道敬老院 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-3-1 余家圩社区 余吉美 女性 汉族 云南省曲靖市麒麟区沿江乡沿江乡余家圩居委会余家圩村31号 1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-3-1 余家圩社区 余开飞 男性 汉族 云南省曲靖市麒麟区沿江乡沿江乡余家圩居委会余家圩村54号 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-3-1 余家圩社区 余小德 男性 汉族 云南省曲靖市麒麟区沿江乡沿江乡余家圩居委会余家圩村54号 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 四圩村委会 陈哭德 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道四圩村委会上四户村 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 四圩村委会 陈乔书 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道四圩村委会上四户村 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 四圩村委会 郭金全 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道四圩村委会董家台子村 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 四圩村委会 刘小毛 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道敬老院 1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 四圩村委会 叶中生 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道敬老院 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 小坝圩村委会 高小哭 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道敬老院 1 0 1 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-4-1 小坝圩村委会 晏金花 女性 汉族 沿江街道小坝圩村委会北村59号 1 0 1 0 1 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 小坝圩村委会 晏来富 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道小坝圩村委会晏家台子村 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2019-12-1 新发村委会 曹建礼 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道敬老院 1 0 1 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2019-11-1 新发村委会 曹乔仙 女性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道新发村委会曹家营村78号 1 0 1 0 1 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 新发村委会 曹石明 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道敬老院 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 新发村委会 代成柱 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道新发村委会恭家坝村86号 1 1 0 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-3-1 新发村委会 代凤宝 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道敬老院 1 0 1 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 新发村委会 叶琼芬 女性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道敬老院 1 0 1 0 1 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 新发村委会 朱仕高 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道敬老院 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-3-1 鸡街村委会 陈建富 男性 汉族 云南省曲靖市麒麟区沿江乡沿江乡鸡街村委会石喇村210号 1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 鸡街村委会 苟竹先 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道鸡街村委会石喇村委会 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 鸡街村委会 叶哑吧 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道敬老院 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-3-1 鸡街村委会 郑吉生 男性 汉族 云南省曲靖市麒麟区沿江乡沿江乡鸡街村委会鸡街村108号 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-3-1 鸡街村委会 郑丽丽 女性 汉族 云南省曲靖市麒麟区沿江乡沿江乡鸡街村委会鸡街村108号 1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-3-1 鸡街村委会 胥二囡 女性 汉族 云南省曲靖市麒麟区沿江乡沿江乡鸡街村委会石喇村534号 1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 大龙村委会 李光平 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道大龙村委会马房二组 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 大龙村委会 李光乔 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道大龙村委会马房二组 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 大龙村委会 梁金荣 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道敬老院 1 0 1 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 大龙村委会 张光方 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道大龙村委会三组 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 新圩村委会 丁会英 女性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道新圩村委会文家桥村 1 1 0 0 1 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-3-1 新圩村委会 孙飞祥 男性 汉族 云南省曲靖市麒麟区沿江乡沿江乡新圩村委会新圩南村191号 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 新圩村委会 孙兴水 男性 汉族 曲靖市麒麟区沿江街道敬老院 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 三宝社区 恭水仙 女性 汉族 曲靖市麒麟区三宝街道办事处中心敬老院 1 0 1 0 1 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 三宝社区 黄邹狗 男性 汉族 曲靖市麒麟区三宝街道办事处中心敬老院 1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 三宝社区 施聪根 男性 汉族 三宝街道三宝社区三宝五组 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2018-12-1 三宝社区 尹建国 男性 汉族 麒麟区三宝街道三宝居委会三宝四组226号 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 三宝社区 张德柱 男性 汉族 曲靖市麒麟区三宝街道办事处中心敬老院 1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 何旗社区 曹成生 男性 汉族 三宝街道何旗居委会田家堡村141号 1 1 0 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 何旗社区 曹木华 男性 汉族 三宝街道何旗社区田家堡村77号 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 何旗社区 陈贵祥 男性 汉族 三宝街道何旗社区徐家山村39号 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 何旗社区 陈永刚 男性 汉族 三宝街道何旗社区徐家山村16号 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 何旗社区 何洪学 男性 汉族 三宝街道何旗社区徐家山村183号 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 何旗社区 何林桃 男性 汉族 三宝街道何旗社区徐家山村140号 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-6-1 何旗社区 刘钱飞 男性 汉族 云南省曲靖市麒麟区三宝镇三宝镇何旗居委会何旗村279号 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 何旗社区 余家富 男性 汉族 三宝街道何旗社区徐家山村 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 何旗社区 赵岳丁 男性 汉族 三宝街道何旗社区陈家山10号 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 何旗社区 赵专芬 女性 汉族 三宝街道何旗社区陈家汉 1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 雅户社区 毛江华 男性 汉族 三宝街道雅户社区晏下村55号 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 雅户社区 毛召生 男性 汉族 曲靖市麒麟区三宝街道办事处中心敬老院 1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2018-12-1 雅户社区 彭老见 男性 汉族 麒麟区三宝街道雅户社区晏上村48号 1 1 0 0 0 0 983.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 五联社区 巴关娥 女性 汉族 三宝街道五联社区王家冲村2号 1 1 0 0 1 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 五联社区 黄培宗 男性 汉族 三宝街道五联社区王家冲村2号 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 五联社区 李云宝 男性 汉族 曲靖市麒麟区三宝街道办事处中心敬老院 1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 五联社区 刘云庆 男性 汉族 三宝街道五联社区巴家山村30号 3 1 2 0 0 2 2,722.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2019-3-23 五联社区 杨全吉 男性 汉族 三宝街道五联社区巴家山村53号 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-9-1 五联社区 张关生 男性 汉族 云南省曲靖市麒麟区三宝街道五联社区三百户村312号 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 五联社区 赵自坤 男性 汉族 三宝街道五联社区大观音山村09号 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 温泉社区 包桂珍 女性 汉族 三宝街道温泉社区隽旗村343号 1 1 0 0 1 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 温泉社区 刘毛毛 男性 汉族 曲靖市麒麟区三宝街道办事处中心敬老院 1 1 0 0 0 0 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 温泉社区 钱应珍 男性 汉族 三宝街道温泉社区桥头村355号 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 温泉社区 王绍洪 男性 汉族 三宝街道温泉社区桥头村147号 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-4-1 兴龙村 顾朝礼 男性 汉族 云南省曲靖市麒麟区三宝镇三宝镇兴龙村委会川龙村349号 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 兴龙村 黄见宝 男性 汉族 三宝街道兴龙村委会亮子村472号 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 兴龙村 田凤昌 男性 汉族 三宝街道兴龙村委会亮子村255号 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 兴龙村 田贵华 男性 汉族 三宝街道兴龙村委会亮子村401号 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 兴龙村 田华昌 男性 汉族 曲靖市麒麟区三宝街道办事处中心敬老院 1 1 0 0 0 0 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 兴龙村 田甲玉 男性 汉族 三宝街道兴龙村委会亮子村308号 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 兴龙村 田小所 男性 汉族 曲靖市麒麟区三宝街道办事处中心敬老院 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 兴龙村 许兴抄 男性 汉族 三宝街道兴龙村委会亮子村144号 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2018-12-1 兴龙村 许鸭金 男性 汉族 麒麟区三宝街道兴龙村委会亮子村168号 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 兴龙村 张关生 男性 汉族 曲靖市麒麟区三宝街道办事处中心敬老院 1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-4-1 张家营 包彩彩 女性 汉族 曲靖市麒麟区三宝街道张家营村委会笕槽坝村173号 1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 张家营 包富才 男性 汉族 三宝街道张家营村委会枧槽坝村111号 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 张家营 包叶先 男性 汉族 曲靖市麒麟区三宝街道办事处中心敬老院 1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 张家营 邓吉生 男性 汉族 曲靖市麒麟区三宝街道办事处中心敬老院 1 1 0 0 0 0 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 张家营 邓外生 男性 汉族 三宝街道张家营村委会枧槽坝村156号 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 张家营 韩少有 男性 汉族 三宝街道张家营村委会枧槽坝村10号 1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 张家营 李关生 男性 汉族 三宝街道张家营村委会枧槽坝村173号 1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 张家营 李小德 男性 汉族 曲靖市麒麟区三宝街道办事处中心敬老院 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 张家营 陆德德 男性 汉族 三宝街道张家营村委会湾子村61号 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-6-1 张家营 陆国宝 男性 汉族 云南省曲靖市麒麟区三宝镇三宝镇张家营村委会湾子村7号 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 张家营 陆耀财 男性 汉族 三宝街道张家营村委会湾子村7号 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 张家营 孙贵聪 男性 汉族 三宝街道张家营村委会张家营村158号 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 张家营 张云凤 女性 汉族 三宝街道张家营村委会湾子村57号 1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 鸡汤村村委会 丁小双 男性 汉族 三宝街道鸡汤村委会中上村52号 1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2018-9-1 鸡汤村村委会 王红飞 男性 汉族 麒麟区三宝街道鸡汤村委会鸡汤村9号 1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-6-1 鸡汤村村委会 张家鹏 男性 汉族 云南省曲靖市麒麟区三宝镇三宝镇鸡汤村委会小鸡街村57号 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 鸡汤村村委会 郑成林 男性 汉族 三宝街道鸡汤村委会中上村89号 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 黄旗村村委会 恭开能 男性 汉族 三宝街道黄旗村委会周旗村233号 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 黄旗村村委会 黄朴丽 女性 汉族 三宝街道黄旗村委会吴官坡村222号 1 0 1 0 1 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 黄旗村村委会 严富全 男性 汉族 三宝街道黄旗村委会吴官坡村316号 1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2018-12-1 黄旗村村委会 严习飞 男性 汉族 麒麟区三宝街道黄旗村委会黄旗村378号 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-12-1 黄旗村村委会 晏家虎 男性 汉族 三宝街道黄旗村委会黄旗村227号 1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 长坡村委会 高理才 男性 汉族 曲靖市麒麟区三宝街道办事处中心敬老院 1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2020-2-17 长坡村委会 李东林 男性 彝族 云南省曲靖市麒麟区三宝镇三宝镇长坡村委会大长坡村6号 1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
2017-11-1 长坡村委会 李云周 男性 彝族 曲靖市麒麟区三宝街道办事处中心敬老院 1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0 农村信用合作社
