曲靖市麒麟区京东云仓物流园项目
产业分类 | 第三产业/现代服务业/商贸物流 |
项目名称 | 曲靖市麒麟区京东云仓物流园项目 |
建设地点 | 1.承接地:云南麒麟产业园区罗汉山片区。 2.四至范围:东临曲陆高速、西临寥廓南路南延线、南临南干渠、北临蓟河路。 3.地块图:
|
建设性质 | 新建 |
项目概述 | 1.建设内容:项目位于麒麟产业园区罗汉山片区,拟投资不低于5亿元,项目依托京东物流及京东生态合作伙伴+区域产业企业及区域政府推动、以市场为主的方式。推动区域企业的互联网发展助力区域乡村振兴,在区域中建设新型产业互联网的基础设施,将成熟的产业互联网发展思路引入到区域企业,优化区域乡村物流仓储网络、推动区域新型电子商务发展(直播电商、平台电商、跨境电商、人才教育),建立区域供应链系统中台,打造区域地标景区、区域公共品牌,建立完善农村电子商务公共服务体系,打造区域产业聚焦性的京东云仓。加强区域产业公共服务体系和人才队伍建设,推动农产品、农村工业品、休闲农业、乡村旅游及服务产品的电商化、品牌化、标准化,提高农产品商品化率和电商交易比例,推进“农产品进城、工业品下乡”双向流通,推动农村一二三产业融合发展,助力乡村振兴,打造具备区域特色的京东云仓。 2.项目定位:本项目通过京东云仓,整合社会资源+京东云仓+仓储企业提供前馆后仓的一体化生态赋能方案,可提升区域特产营销、优化物流基础、系统建设、流量基础、电商运营基础等各个基地础环节。建立和完善农村三级服务体系和物流体系,打造“农产品进城,工业品下乡”的双向流通体系;发挥在农产品上行销售、带动脱贫户就业增收、便民服务等方面的引领作用;建立健全配套政策,构建较为完善的电商助农公共服务(电商直播、电商代运营、跨境出海)、网货供应(特色产品供应链体系)、物流配送、质量标准、产品溯源、人才培养等体系。 3.营收规模:项目建成运营后,预计可实现总体年批零交易销售额2亿元以上。 4.预期税收:项目建成运营后,预计可产生年利税1000万元。 |
项目实施 依据 | 1.国家发展改革委《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》(发改经贸规﹝2021﹞817号)。 2.云南省发展改革委《云南省发展和改革委员会关于印发加快建设区域物流中心若干政策措施的通知》(云发改经贸〔2022〕2号)。 3.曲靖市人民政府《曲靖市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》(曲政发〔2021〕21号)。 4.曲靖市人民政府办公室《关于加大推进曲靖建设综合物流枢纽力度的提案办理工作方案》(曲政办函〔2022〕76号)。 5.曲靖市麒麟区人民政府《曲靖市麒麟区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。 |
项目建设 内容 | 1.建设规模:麒麟区京东云仓物流园项目计划占地230亩,拟建设京东云仓服务中心、城市冷链集配中心、智慧物流中心、电子商务运营中心及配套附属设施。 2.建设周期:12个月。 3.占地面积:230亩。 4.用电负荷:每年需耗电量为500万千瓦时。 |
项目配套 条件 | 1.项目优势及机会:曲靖市地处云南重要地理位置,京东云仓项目可以借助区域经济合作的趋势,加强与周边地区的物流合作和产业联动,拓展业务范围,提升区域影响力,促进自身持续发展。随着乡村振兴战略的推进,农村电商市场潜力巨大。曲靖市京东云仓项目可以依托当地丰富的农产品资源,如罗平小黄姜、宣威火腿等,通过电商平台将农产品推向全国市场,助力乡村振兴的同时,也为自身发展开拓广阔的市场空间。消费者对商品品质和配送时效的要求越来越高,京东云仓的智能化仓储管理和高效配送服务能够更好地满足消费者需求。通过提供优质的服务,吸引更多消费者选择曲靖市京东云仓配送的商品,从而促进项目的发展。 2.项目产业配套情况:目前,罗汉山片区水、电、路、网等基础配套完备,土地已做一级开发。 3.项目前期准备情况:项目用地前提情况已筹备齐全,计划编制可研报告,上报各级政府对项目立项审批。 4.项目要素保障情况:片区道路通达性好,交通便捷,电力畅通,已初步形成了周边地区的农副土特产品交易集散地。工商业用水价格5.12元/m³;参与用电市场化交易后,用电价格约为0.36元—0.435元/千瓦时;天然气基准门站价1.59元/m³,用气量超过600万m³/年价格可以给予同类型项目最优惠价格;人力资源丰富,职业教育在校学生10万余人,拥有产业工人队伍15万人,农村劳动力23.46万人,最低工资标准2020元,小时最低工资标准为20元,劳动力整体素质较高,技术人才、熟练技工和企业管理人员充裕。 |
物流运输 情况 | 麒麟区是进出云南的重要通道,320、326国道和昆曲、曲陆、曲胜3条高速公路、贵昆铁路交织于此,是“出省入滇”的重要交通节点,距昆明长水机场1小时车程,高铁30分钟可达昆明,90分钟可达贵阳,6小时可达广州、深圳,10小时可达到苏州、杭州、上海。项目用地比邻曲靖南收费站,与周边沾益区、马龙区、陆良县已实现通联高速。项目附近分布大量城市物流点位,具有方便快捷的货运交通网络系统。运输成本较低,公路运价0.47元/吨公里,铁路平均运价0.16元/吨公里。 |
投资估算及资金筹措 | 1.投资估算:5亿元。 2.资金结构:固定资产投资占比70%、流动资金占比30%。 3.筹措方式:企业自筹、银行贷款对外招商或其他融资方式。 |
项目盈利模式及初步经济效益分析 | 曲靖京东云仓依托“基础服务保流水、增值服务提利润、生态协同扩规模”的逻辑,构建四大核心盈利板块。 1.基础仓配服务:核心收益底盘(占比55%~60%)以“空间租赁+按单收费”为核心,覆盖仓储、分拣、配送全链路基础需求。 2.农产品上行专项服务:高附加值增长点(占比20%~25%)针对区域特色农产品流通痛点,提供“定制化解决方案+渠道分成”,溢价空间较基础服务高30%~50%。 3.供应链增值服务:利润提升引擎(占比10%~15%)依托资源整合能力提供集约化、定制化服务,单价高于基础服务2-3倍。 4.生态协同服务:长期收益补充(占比5%~10%)依托京东生态资源拓展衍生收益。 |
合作方式 | 合资、合作、参股。 |
联系方式 | 联系单位:云南麒麟产业园区管理委员会 联 系 人:曹定梅 联系电话:0874-3140628 电子邮箱:674389328@qq.com |





